
2025年度宁波市重大能源项目计划表
序号 | 类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 项目性质 | 起止年限 | 总投资(亿元) | 2025年度投资计划(亿元) | 2025年形象进度计划 | 项目单位 |
1 | 核电 | 金七门核电一期 | 建设2台百万千瓦级压水堆核电机组及其配套辅助设施,采用自主研发设计的“华龙一号”压水堆核电技术。 | 象山县 | 续建 | 2024-2030 | 445.0 | 52.0 | 主体施工 | 中核浙能能源有限公司 |
2 | 火电 | 国能北仑电厂一期节能减排改造项目 | 建设2台1000兆瓦超超临界二次再热燃煤发电机组,总装机容量200万千瓦。 | 北仑区 | 续建 | 2023-2025 | 73.2 | 25.0 | 机组首次并网完成,机组168h试运完成 | 国家能源集团浙江电力有限公司 |
3 | 宁波石化开发区岚山动力中心项目(一期工程) | 新建2 台1000吨/小时级高温超高压燃煤锅炉、4 台410吨/小时 级高温超高压天然气锅炉、2 台60兆瓦级抽汽背压式汽轮发电机组,配套建设厂外蒸汽、补给水管线和进厂道路。项目分两期建设,一期建设2 台1000吨/小时级燃煤锅炉、2 台410吨/小时级燃气锅炉、2 台60兆瓦级抽汽背压式汽轮发电机组;二期建设2 台410吨/小时级燃气锅炉。 | 镇海区 | 续建 | 2024-2026 | 34.4 | 3.8 | 第一台燃气锅炉水压试验完成 | 宁波绿石动力有限责任公司 | |
4 | 浙能镇海天然气发电公司燃机搬迁改造项目 | 建设2套430MW级F级燃气-蒸汽联合循环发电机组 | 镇海区 | 续建 | 2022-2025 | 22.8 | 3.0 | 3月底4号机组完成168小时试运 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
5 | 宁波大榭热电有限公司热电四期项目 | 建设2台410吨/小时高温高压水煤浆锅炉、1台410吨/小时高温高压天然气锅炉、1台15MW背压式汽轮机、2台25兆瓦 燃气轮机组(配余热锅炉)。 | 北仑区 | 续建 | 2023-2025 | 16.7 | 3.0 | 建成 | 宁波大榭热电有限公司 | |
6 | 抽蓄 | 宁海抽水蓄能电站 | 建设4×35万千瓦抽水蓄能机组,总装机140万千瓦。 | 宁海县 | 续建 | 2018-2025 | 79.0 | 4.0 | 4台机组全部投入商业运行 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 |
7 | 海上风电 | 象山3#海上风电项目 | 建设总装机容量45万千瓦,拟安装25台单机容量18.0兆瓦的海上风电机组,配套建设一座220千伏海上升压站、陆上集控中心及相应海底电缆。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 53.0 | 10.0 | 主体施工 | 中船海盛(象山)新能源有限公司 |
8 | 象山4#海上风电项目 | 建设总装机容量75.15万千瓦,拟安装45台单机容量16.7兆瓦的风电机组,配套设置一座 220 千伏海上升压站、陆上集控中心等其他附属工程。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 108.0 | 0.0 | 力争开工 | 浙江象山浙能海上风力发电有限公司 | |
9 | 象山5#海上风电项目 | 建设总装机容量为45万千瓦,拟安装25台单机容量18.0兆瓦的海上风电机组。风电场配套建设一座220千伏海上升压站、陆上集控中心及相应海底电缆。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 51.8 | 0.0 | 力争开工 | 中船海宏(象山)新能源有限公司 | |
10 | 象山6#海上风电项目 | 建设总装机容量45万千瓦,初步布置27台16.7兆瓦海上风电机组,配套建设一座220千伏海上升压站、陆上集控中心及相应海底电缆。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 52.0 | 5.2 | 力争开工 | 象山广风新能源有限公司 | |
11 | 新能源汇储一体化项目(风电汇集站项目) | 建设汇集站,由500千伏升压变、低压无功补偿装置和不同电压等级配电装置组成;建设规模为2台120万千伏安主变,500千伏出线2回,至500千伏象山变,均为架空出线;220千伏出线6回,其中5回至近海风电计量站、1回至储能,均为电缆出线。 项目汇集站配套储能站项目建设规模210MW/420MWh,采用1500V 非步入式液冷电池舱,0.5C磷酸铁锂电池。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 8.9 | 0.0 | 完成项目前期各项合法合规工作,项目开工建设 | 待定,由县政府招引第三方 | |
12 | 电网 | 宁波电网110千伏及以下输变电工程 | 项目包括古林、东岙、孔墅、新安、明辉、湿地、方门、明辉、金星、九顷、邱王、掌北、龙观110千伏输变电工程等51项,合计新增变电容量220万千伏安;配电网建设。 | 全市 | 新建续建 | 2025 | 34.3 | 34.3 | 新增变电容量220万千伏安 | 国网宁波供电公司 |
13 | 宁波电网220千伏输变电工程 | 项目包括泉水、围涂、钟包、张俞、跳头、舜水、建塘220千伏输变电等工程12项,合计新增变电容量192万千伏安。 | 全市 | 新建续建 | 2025 | 10.5 | 10.5 | 新增变电容量192万千伏安 | 国网宁波供电公司 | |
14 | 宁波电网500千伏输变电工程 | 项目包括甘浙直流配套送出、宁波杭湾500千伏输变电、威远变扩建等工程5项,合计新增变电容量500万千伏安。 | 全市 | 新建续建 | 2025 | 5.3 | 5.3 | 新增变电容量500万千伏安 | 国网宁波供电公司 | |
15 | 城区电网改造提升工程(北仑) | 建设内容为对北仑区域内现状或拟建变电站进出线进行全面提升改造,所涉及变电站包括220 千伏灵岩变、220 千伏江南变、220 千伏沙湾变;110 千伏黄山变、镇东变、城湾变、钱塘变、孔墅变、小港变、中心变、碑塔变、宝甬变;中芯110千伏用户变、台塑 PDH 110 千伏用户变、35千伏柴桥变;对青峙化工区金发科技、科元、亚户接入系统进行优化及沿海中线北侧电力管线迁改等;拟对220 千伏沙湾变进行搬迁。 | 北仑区 | 续建 | 2020-2025 | 10 | 0.5 | 项目完工 | 宁波市北仑区城兴建设管理有限公司 | |
16 | 北仑区城区电网改造工程(二期) | 建设内容包括青峙化工园区环洋地块配套电缆工程、海上风电-岑山变220千伏线路“上改下”工程、宁波北仑永丰第三台主变接线优化工程、宁波北仑新安110千伏输变电工程、雪佛龙二期/IGAS项目供电项目、宁波博汇化工科技股份有限公司35千伏专线工程、中哲(浙江)高分子新材料有限公司35千伏专线工程、大榭中海油商业石油储备项目配套双回路10千伏电力工程、小山变电站迁建110千伏、大榭三通道电力工程、白峰小门工业园区配套电缆工程。 | 北仑区 | 新建 | 2025-2030 | 20.0 | 1.5 | 2025年4月开工 | 宁波市北仑区工业投资集团有限公司 | |
17 | 宁波洪塘220千伏变电站迁建及配套工程 | 建设内容为220千伏变电站、配套用房及相关线路改接,配套用房包含两栋建筑及其专变等。项目位于广元大道和北环高架西南侧、220千伏洪塘变现址东北侧约300米。总建筑面积约3.56万平方米 | 江北区前江街道 | 续建 | 2023-2025 | 9.7 | 6.9 | 完工 | 宁波两江投资有限公司 | |
18 | 光伏 | 象山涂茨风光储渔旅融合示范项目 | 计划利用中广核象山涂茨海上风电场区进行风光同 场海上光伏开发建设,用海面积约390公顷,规划直流侧装机容量为500MWp,交流侧装机容量422MW;配套45MW/90MWh独立储能电站、养殖网箱以及具备休闲旅游功能的海上平台。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 32.1 | 2 | 力争年底底前开工 | 象山广风新能源有限公司 |
19 | 奉化区裘村镇150MW渔光互补光伏项目 | 建设内容为对裘村连片3000余亩的养殖池塘进行二期标准化提升改造,一期计划1000余亩,利用养殖塘水上空间在区域内安装布设太阳能发电装置,结合开展发电、养殖、农旅活动 | 奉化区 | 续建 | 2023-2026 | 7.0 | 2.0 | 主体施工 | 宁波碳银新能源科技有限公司 | |
20 | 浙江大唐西周镇莲花塘二期33.5478MWp渔光互补光伏发电项目 | 建设容量33.5478兆瓦的光伏电池组件阵列,鱼塘内建设35千伏逆变升压一体机,配套建设一座110千伏升压站。项目利用坑塘水面480亩。 | 象山县 | 新建 | 2025-2027 | 1.3 | 0.3 | 项目开工,主体施工 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | |
21 | 甬绍干线天然气管道工程(宁波段含六横LNG外输天然气管道工程) | 线路全长151.9公里,设计最大年输气量546亿立方米。其中,浙江LNG春晓北站33.6公里,单管铺设,管径1219毫米,设计压力10兆帕 | 北仑区鄞州区 | 续建 | 2025-2028 | 尚未确定地方投资分摊比例 | 尚未确定地方投资分摊比例 | 主体施工 | 国家管网集团建设管理分公司 | |
22 | 浙江LNG三期项目 | 建设规模为600万吨/年。 | 北仑区 | 续建 | 2022-2027 | 90.5 | 10.0 | 储罐工程首座储罐珍珠岩填充完成;接收站工艺厂工程施工累计总进度完成60% | 中海油绿能港浙江宁波能源有限公司 | |
23 | 大榭开发区商业石油储备项目 | 建设储存规模500万立方米的原油洞库。一期建设储存规模300万立方米的原油洞库以及地上配套附属设施。(二期扩建原油地下洞库200万立方米。) | 北仑区 | 新建 | 2025-2028 | 29.3 | 3.5 | 项目开工,主体施工 | 中海油(宁波)贸易有限公司 | |
总计 | 项目数 | 23 | 总投资 | 1195 |
浙江省2020年风电、光伏项目
浙江省能源局关于开展2020年普通光伏发电国家补贴项目竞争性配置工作的预通知20200519
- 6月11日前,各设区市发展改革委(能源局),按需及时将市电力公司及独立电网企业出具所在区域光伏项目接网消纳文件下发给拟参与竞价的项目单位(工商业分布式光伏项目统一出具接网消纳文件),及时组织项目单位申报。
- 请杭州市、宁波市、温州市、湖州市、金华市、台州市、舟山市发展改革委分别对供电区域内电网企业拟参与本次2020年光伏竞争性配置的光伏发电项目出具接网消纳文件
本文来自宁波市人民政府,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接https://www.ningbo.gov.cn/art/2025/4/18/art_1229096024_59504504.html 。