各市发展改革委(能源局):
经公示,确认东营津辉795MW/1600MWh集中式储能等73个锂电类项目、山东肥城660MW先进压缩空气储能示范电站等4个压缩空气类项目、600MW/1800MWh综合储能电站示范(一期300MW/800MWh)等9个新技术类项目为2024年度新型储能入库项目,现予以公布。
各市能源主管部门要认真落实《山东省重点能源项目管理暂行办法》等规定要求,加强调度管理,强化要素保障,积极靠上服务,督促项目单位集中优势资源,严格安全管理,按照时序进度要求,推动项目加快建设,及时向省能源局报送建设相关情况,推动项目早开工、早建成、早达产,努力打造新型储能绿色工程、精品工程、放心工程。
山东省能源局
2024年9月5日
附件 | ||||
2024年度新型储能入库项目名单 | ||||
序号 | 项目名称 | 投资方 | 入库规模(万千瓦) | 备注 |
一、锂电类优选项目 | ||||
1 | 东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目 | 利津县津辉清洁能源有限公司 | 29.5 | 含0.5万千瓦全钒液流电池。 |
2 | 华电智能400MW/810MWh独立储能项目(一期200MW/404MWh) | 山东绿灵新能源开发有限公司 | 20 | 含0.2万千瓦锌溴液流电池。 |
3 | 北海独立共享储能项目 | 滨州向海新能源有限公司 | 30.35 | 含0.3万千瓦超级电容和0.05万全钒液流电池。 |
4 | 国家能源集团山东蓬莱发电有限公司新型储能电站项目 | 国家能源集团山东电力有限公司 | 10.1 | 含0.4万千瓦全钒液流电池。 |
5 | 大唐东营广饶盐化200MW/400MWh(一期120MW/240MWh)电化学储能项目 | 大唐(东营)能源有限公司 | 12 | |
6 | 东营河口西北部新能源独立共享储能电站项目 | 山东东泰储能科技有限公司 | 30 | 含0.1万千瓦重力储能。 |
7 | 国家电投山东诸城200MW/400MWh储能电站项目 | 诸城绿电新能源有限公司 | 20.1 | 含0.1万千瓦全钒液流电池。 |
8 | 山东德州武城100MW/200MWh氢电共享储能项目 | 京网(德州)综合能源有限公司 | 10 | 含0.1万千瓦制氢及燃料电池。 |
9 | 山东新锐共享储能电站项目 | 山东新锐新能源开发有限公司 | 20 | 含0.3万千瓦超级电容。 |
10 | 聊城市冠县东古城镇200MW/400MWh电网侧电化学储能电站 | 冠县中能盛航储能电源科技有限公司 | 20 | |
11 | 国家电投东方绿动寿光200MW/400MWh储能电站项目 | 国家电投集团河北电力有限公司、寿光东方绿动清洁能源有限公司 | 20.3 | 含0.3万千瓦超级电容。 |
12 | 中核汇能邹平市500MW/1GWh共享储能项目 | 邹平市中汇新能源有限公司 | 10 | 含0.1万千瓦全钒液流电池。 |
13 | 中科院济南科创城超高安全性高效储能电站示范工程项目 | 中科(山东)新能源技术有限公司 | 20 | 含0.17万千瓦固态电池。 |
14 | 国瑞嘉康平原200MW/400MWh储能示范工程 | 德州嘉康新能源有限公司 | 20 | 含0.6万千瓦超级电容。 |
15 | 山东华电莱州二期100MW/200MWh电化学储能项目 | 华电(莱州)新能源有限公司 | 10 | |
16 | 山东高速威海200MW/400MWh共享储能电站项目 | 山东高速能源发展有限公司 | 20 | 含0.5万千瓦全钒液流电池。 |
17 | 维斯克新能源(滨州)有限公司无棣县300MW/600MWh共享储能项目 | 维斯克(山东)新能源发展有限公司 | 10 | 含0.33万千瓦全钒液流电池。 |
18 | 济南市商河县商河150MW/300MWh共享集中储能示范项目 | 济南商河唐鲁新能源有限公司 | 15 | 含0.11万千瓦钠离子电池。 |
19 | 德亚(冠县)电力技术有限公司500MW/1000MWh储能电站项目 | 德亚(冠县)电力技术有限公司 | 30 | |
20 | 新拓盐都400MW/800MWh独立共享储能 | 滨州市沾化区新拓新能源有限公司 | 40 | |
21 | 龙源山东招远120MW/240MWh储能项目 | 山东龙源新能源有限公司 | 12.2 | 含0.2万千瓦超级电容。 |
22 | 德州市陵城区150MW/300MWh智慧共享储能电站项目 | 山东天衢大数据科技有限公司 | 15 | |
23 | 伏山镇400MW/800MWh电网侧电化学储能项目 | 山东中隆能源集团有限公司 | 20 | 含0.3万千瓦超级电容。 |
24 | 菏泽普元200MW/400MWh独立储能电站 | 菏泽普元储能科技有限公司 | 20 | 含0.25万千万钠离子电池。 |
25 | 烟台储能中心(东部)1GW/2GWh项目一期200MW/420MWh储能项目 | 烟台能源投资发展集团有限公司 | 20 | 含1万千瓦全钒液流电池。 |
26 | 桂冠电力潍坊滨海200MW/400MWh复合储能项目 | 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 10.1 | 含0.1万千瓦飞轮储能。 |
27 | 沾化鲁北基地300MW/600MWh独立共享储能项目 | 滨州市沾化区吉耀新能源有限公司 | 30 | |
28 | 山东东营广饶大王镇200MW/800MWh独立共享储能电站项目 | 燕开(广饶)能源科技有限公司 | 20 | |
29 | 国家电投山东聊城高新200MW/400MWh储能电站项目 | 国家电投集团山东新能源有限公司 | 20.2 | 含0.2万千瓦超级电容。 |
30 | 山东华电潍坊寿光羊口100MW/200MWh独立储能电站 | 华电(寿光)能源开发有限公司 | 10 | |
31 | 潍坊滨海区201MW/401MWh独立储能项目 | 潍坊融潍储能科技有限公司 | 10 | |
32 | 中城大有济南钢城区200MW/400MWh独立储能项目 | 中城大有新能源(济南)有限公司 | 10 | 含0.3万千瓦超级电容。 |
33 | 400MW/800MWh新型储能示范项目 | 森溥(诸城)储能科技有限公司 | 40 | |
34 | 东营津维200MW/400MWh集中式储能电站项目 | 能量魔方(东营)新能源有限公司 | 20 | |
35 | 信发集团聊城市高唐县共享储能电站200MW/400MWh项目 | 聊城信港新能源有限公司 | 20.6 | 含0.6万千瓦超级电容。 |
36 | 诸城滨河200MW/400MWh电化学储能项目 | 山东恒赫新能源有限公司、诸城浩昱新能源科技有限公司 | 20.5 | 含0.4万千瓦飞轮储能和0.1万千瓦全钒液流电池。 |
37 | 中节能太阳能临沂平邑180MW/360MWh独立共享储能项目 | 中节能太阳能科技(临沂)有限公司 | 18.3 | 含0.3万千瓦超级电容。 |
38 | 日照市北经济开发区200MW/400MWh独立储能项目 | 五莲龙源新能源有限公司 | 20 | 含0.2万千瓦锌溴液流电池。 |
39 | 山东省临沂市沂水县独立储能电站(二期)示范项目 | 中国电力(新能源)控股有限公司 | 20 | 含0.5万千瓦钠离子电池。 |
40 | 国电投阳谷储能项目 | 阳谷县绿环储能科技有限公司 | 20 | 含0.2万千瓦超级电容。 |
41 | 枣庄明源400MW/800MWh电化学储能项目 | 枣庄明源新能源投资有限公司 | 20 | |
42 | 吉电(潍坊)新能源科技有限公司寿光350MW/700MWh新型储能项目 | 吉电(潍坊)新能源科技有限公司 | 35 | |
43 | 郓城县200MW/400MWh储能电站示范项目 | 郓城唐鲁新能源有限公司 | 20 | |
二、锂电类鼓励项目 | ||||
1 | 山东润智储能科技有限公司构网型共享储能电池示范400MW/800MWh一期建设200MW/400MWh项目 | 山东润智储能科技有限公司 | 20 | 含1万千瓦钠离子电池。 |
2 | 临沂科瑞罗庄区300MW/600MWh共享储能电站项目 | 临沂科瑞项目管理有限公司 | 10 | |
3 | 泽安济南莱芜区200MW/400MWh独立共享储能电站示范项目 | 泽安新能源(济南)有限公司 | 20 | 含0.5万千瓦固态电池。 |
4 | 中星九州枣庄滕州300MW/600MWh储能项目 | 中星九州环境治理有限公司 | 10 | |
5 | 山东枣庄辰旭200MW/400MWh独立储能电站项目 | 滕州辰旭新能源有限公司 | 10 | 含0.25万千瓦钠离子电池和0.25万千瓦全钒液流电池。 |
6 | 西海岸灵山湾独立共享储能电站项目 | 青岛海慧新能源发展有限公司 | 20 | 含2万千瓦超级电容。 |
7 | 山东省昌邑市200MW/400MWh独立储能电站项目 | 昌邑承央新能源科技有限公司 | 20 | 含0.5万千瓦全钒液流电池。 |
8 | 枣庄绿能古邵镇储能200MW/400MWh电化学储能电站项目 | 枣庄绿能兄弟新能源有限公司 | 20 | |
9 | 中能国云安丘市官庄镇独立共享储能项目(一期) | 中能国云恒泰(安丘)新能源有限公司 | 10 | |
10 | 烟台储能中心(西部)1GW/2GWh项目一期450MW/950MWh储能项目 | 烟台能源投资发展集团有限公司 | 45 | 含2.5万千瓦全钒液流电池。 |
11 | 淄博市淄川区200MW/400MWh集中式(共享)储能电站 | 淄博青风新能源有限公司 | 20 | 含0.1万千瓦全钒液流电池。 |
12 | 国投夏张镇135MW/270MWh储能电站项目 | 国投(山东)新能源有限公司 | 13.5 | 含0.5万千瓦超级电容。 |
13 | 华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目 | 临沂市华振新能源科技有限公司 | 20 | 含2万千瓦全钒液流电池。 |
14 | 宁阳县华丰100MW/200MWh储能电站项目 | 泰安徂汶天合新能源有限公司 | 10 | |
15 | 山东华电菏泽成武一期100MW/200MWh储能项目 | 华电成武新能源有限公司 | 10 | |
16 | 冠宇智慧能源(山东)有限公司鄄城县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 山东科杰能源科技有限公司 | 20 | |
17 | 山东火天新材料科技有限公司200MW/400MWh储能项目 | 山东火天新材料科技有限公司 | 20 | |
18 | 山东省泰安市200MW/800MWh新型独立储能示范项目 | 泰安市绿储新能源有限公司 | 20 | |
19 | 中科云储300MW/600MWh储能电站项目(一期 ) | 中科云储(寿光)新能源有限公司 | 10 | |
20 | 国润绿色能源城阳100MW/200MWh储能电站项目 | 青岛国润绿色能源有限公司 | 10 | |
21 | 山东华电日照东港150MW/300MWh电化学储能示范项目 | 华电新能源集团股份有限公司 | 15 | 含0.45万千瓦全钒液流电池。 |
22 | 高青150MW/300MWh独立共享储能电站项目 | 高青海智新能源开发有限公司 | 15 | |
23 | 沂源鲁村苏帕200MW/400MWh独立储能项目 | 山东苏帕建筑工程有限公司 | 20 | 含0.3万千瓦全钒液流电池。 |
24 | 邹城市水鑫星业200MW/400MWh储能项目 | 水鑫星业(邹城)新能源有限公司 | 20 | 含1万千瓦钠离子电池。 |
25 | 时代绿色能源金乡县储能项目 | 金乡润新储能科技有限公司 | 15.5 | |
26 | 时代绿色能源邹城市储能项目 | 邹城润新储能科技有限公司 | 10.75 | |
27 | 京能(荣成)综合能源服务有限公司–山东威海荣成市王连100MW/200MWh共享储能项目 | 京能(荣成)综合能源服务有限公司 | 10 | 含1万千瓦钠离子电池。 |
28 | 青岛云融200MW/400MWh共享储能示范项目(二期) | 青岛云融能源有限公司 | 10 | |
29 | 阆苑新能源 200MW/400MWh共享储能示范项目 | 青岛阆苑新能源科技有限公司 | 20 | |
30 | 嘉祥县梁宝寺200MW/400MWh独立储能电站项目 | 济宁市昊升储能科技有限公司 | 20 | |
三、压缩空气类项目 | ||||
1 | 山东肥城660MW先进压缩空气储能示范电站项目 | 中储国能(肥城)储能科技有限公司 | 66 | |
2 | 华能肥城300兆瓦压缩空气储能项目 | 华能山东发电有限公司 | 30 | |
3 | 山东华电青岛莱西300MW光储一体化示范项目 | 华电邹县发电有限公司 | 30 | |
4 | 中星九州枣庄山亭200MW/1200MWh先进压缩空气储能项目 | 星耀天华新能源开发(枣庄山亭区)有限公司 | 20 | |
四、新技术类项目 | ||||
1 | 600MW/1800MWh综合储能电站示范项目(一期300MW/800MWh) | 山东远普新能源有限公司 | 20 | |
2 | 适应于火电机组调峰/调频/供汽的模块化熔盐储能装置开发与应用 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 5.4 | |
3 | 电力现货市场模式下新型熔盐储能技术与大型火电机组深度耦合应用示范项目 | 华润电力(菏泽)有限公司 | 8 | |
4 | 聊城市熔盐储能多能互补“零碳”供能产业园示范项目 | 聊城市天中新材料科技有限公司 | 10 | |
5 | 山东淄博淄川大奎山闭坑矿井长时储能创新示范项目 | 华电(淄博淄川区)新能源开发有限公司 | 1.2 | |
6 | 低谷制氢蓄能示范项目 | 山东艾来得新能源发展有限公司 | 5 | |
7 | 肥城100MW新型二氧化碳熔盐储能示范项目 | 山东省首航储能科技有限公司 | 10 | |
8 | 济南起步区200MWh机械势能综合储能示范项目 | 济起能源发展(济南)有限公司 | 5 | |
9 | 锌溴液流储能电站 | 汉华(禹城)新能源科技有限公司 | 40 |
- 山东省关于推进分布式光伏高质量发展的通知(鲁发改能源〔2023〕1029号)20231219
- 山东省关于印发《支持新型储能健康有序发展若干政策措施》的通知(鲁发改能源〔2023〕877号)20231109
- 山东省能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知20200410
- 山东省能源局关于协调推进分布式新能源发电项目的通知(鲁能源新能字〔2020〕19号)20200206
- 山东省能源局关于做好2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知(鲁能源新能字〔2019〕160号)20190620
- 鲁6月21日截止||山东省能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(鲁能源新能字〔2019〕151号 )20190612
- 山东能源监管办印发《山东光伏电站并网运行管理实施细则》
- 山东能源监管办关于印发《山东光伏电站并网运行管理实施细则(试行)》的通知(鲁监能市场〔2019〕42号)20190321
- 关于印发山东省新能源产业发展规划(2018-2028年)的通知(鲁政字〔2018〕204号)20180917
山东省2020年风电、光伏项目
国网山东关于2020年拟申报竞价光伏项目意见的函20200605
- 2020年山东拟申报竞价的光伏共19个项目,项目规模为97.6万千瓦;
- 根据申报项目承诺,储能配置规模按项目装机规模20%考虑,储能时间2小时,可以与项目本体同步分期建设。
省能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知20200410
- 平价上网:各市已实施的平价风电、光伏项目一并报送,4月20日前上报;
- 有补贴风电项目:已超”十三五”,不能安排集中及分散式风电;18年前项目推进今年并网;
- 海上风电:稳妥推进前期工作;
- 光伏户用:做好管理服务;
- 竞价光伏:已确认平价不能参与,按照《山东省2020年竞价方案实施》。
竞价光伏安排:
- 工商业分布式项目:由市级电网出具接入与消纳意见;
- 普通光伏电站:由各市级电网企业于5月20日前上报国网山东省电力公司,6月1日前,由国网山东省电力公司对具备条件的普通光伏电站逐一出具接入与消纳意见;
- 各市能源主管部门于6月5日前以正式文件将申报材料报省能源局;
- 省能源局将会同各市能源主管部门进行系统审核,于6月10日前完成信息填报工作。
本文来自山东省能源局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://nyj.shandong.gov.cn/art/2024/9/5/art_59960_10305573.html 。