贵州省能源局
关于下达贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划 (第一批)的通知
各市(州)能源主管部门,贵州电网有限责任公司、贵州万峰电力有限公司,各新能源企业:
为贯彻落实《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(国办函〔2022〕39号)等文件精神,进一步推进我省新能源产业健康有序发展,我局结合实际制定了2024年度风电光伏发电建设规模项目计划(第一批),总装机1635.3万千瓦,现予以下达。
请各市(州)能源主管部门根据我省新能源项目建设有关要求,指导和督促项目加快前期工作开展,按期办理核准备案,尽早开工建设,并组织好后续项目申报工作,切实助推我省能源产业、乡村振兴、重大产业高质量发展。
附件:贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划(第一批)(2).xls
贵州省能源局
2024年7月26日
附件
贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划(第一批)
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团简称 | 建设地点 | 装机 (万千瓦) | |
市(州) | 县(区、市、特区) | |||||
合计 | 1635.3 | |||||
一、遵义市 | 小计 | 206 | ||||
1 | 绥阳县郑大风电场 | 三一重能股份有限公司 | 三一 | 遵义市 | 绥阳县 | 10 |
2 | 绥阳县小关二期风电场 | 三一华能(遵义)新能源有限公司 | 三一 | 遵义市 | 绥阳县 | 10 |
3 | 桐梓县楚河风电场 | 三一重能股份有限公司 | 三一 | 遵义市 | 桐梓县 | 5 |
4 | 桐梓县娄山关风电场 | 三一重能股份有限公司 | 三一 | 遵义市 | 桐梓县 | 5 |
5 | 正安县原村风电场 | 遵义三一上电新能源科技有限公司 | 三一 | 遵义市 | 正安县 | 10 |
6 | 桐梓县大兴风电场 | 中广核桐梓风力发电有限公司 | 中广核 | 遵义市 | 桐梓县 | 10 |
7 | 正安县黄泥堡风电场 | 五凌电力有限公司贵州新能源分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 | 10 |
8 | 正安县鱼泉风电场 | 五凌电力有限公司贵州新能源分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 | 5 |
9 | 正安县大堡湾风电场 | 五凌电力有限公司贵州新能源分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 | 5 |
10 | 正安县风水垭风电场 | 五凌电力有限公司贵州新能源分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 | 5 |
11 | 正安县田垭口风电场 | 五凌电力有限公司贵州新能源分公司 | 国家电投 | 遵义市 | 正安县 | 5 |
12 | 道真县大磏风电场 | 大唐贵州发电有限公司新能源分公司 | 大唐 | 遵义市 | 道真县 | 8 |
13 | 道真县上坝风电场 | 大唐贵州发电有限公司新能源分公司 | 大唐 | 遵义市 | 道真县 | 9 |
14 | 汇川区中坝风电场 | 遵义能源矿产(集团)有限公司 | 遵义能矿 | 遵义市 | 汇川区 | 10 |
15 | 汇川区川洞风电场 | 遵义能源矿产(集团)有限公司 | 遵义能矿 | 遵义市 | 汇川区 | 10 |
16 | 汇川区丁台风电场 | 遵义能源矿产(集团)有限公司 | 遵义能矿 | 遵义市 | 汇川区 | 10 |
17 | 桐梓县小水乡风电场 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核 | 遵义市 | 桐梓县 | 5 |
18 | 道真县大磏三元风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 道真县 | 10 |
19 | 道真县平木山风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 道真县 | 10 |
20 | 凤冈县大木桠风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 凤冈县 | 10 |
21 | 余庆县八龙山风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 余庆县 | 10 |
22 | 余庆县凤凰山风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 余庆县 | 10 |
23 | 新蒲新区三渡风电场 | 华电(贵州)新能源发展有限公司 | 华电 | 遵义市 | 新蒲新区 | 10 |
24 | 道真县旧城风电场 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电 | 遵义市 | 道真县 | 7 |
25 | 道真县隆兴杉木风电场 | 贵州华电新能源开发有限公司 | 华电 | 遵义市 | 道真县 | 7 |
二、六盘水市 | 小计 | 365.8 | ||||
1 | 盘州市坪地风电场 | 国投盘江发电有限公司 | 国投 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
2 | 盘州市丹霞风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
3 | 盘州市老厂风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
4 | 盘州市民主风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
5 | 盘州市新民风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
6 | 盘州市马依风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
7 | 盘州市盘南风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
8 | 盘州市英武风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 9 |
9 | 盘州市保基风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 8 |
10 | 盘州市柏果风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 8 |
11 | 盘州市保田风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
12 | 盘州市平关风电场 | 盘州京能盛义信新能源有限公司 | 盛义信 能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 5 |
13 | 盘州市旧营风电场 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
14 | 盘州市盘关风电场 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
15 | 盘州市石桥风电场 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 六盘水市 | 盘州市 | 10 |
16 | 水城区猴场补那一期农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
17 | 水城区陡箐梅子关一期农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 15 |
18 | 水城区陡箐镇阿倮村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 12 |
19 | 水城区猴场黄果树农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 12 |
20 | 水城区花戛乡吴王村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
21 | 水城区化乐镇猫场村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
22 | 水城区鸡场镇坪地村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 11 |
23 | 水城区龙场乡茶园社区农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
24 | 水城区米箩镇草果村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
25 | 水城区米箩镇俄戛村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
26 | 水城区蟠龙镇高仲村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 7 |
27 | 水城区蟠龙镇营发村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
28 | 水城区顺场乡营盘村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
29 | 水城区野钟乡归贵坪村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
30 | 水城区营盘乡鸡戏坪村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 14 |
31 | 水城区营盘乡兰花村农业光伏电站 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 7.8 |
32 | 水城区米箩镇铜厂风电场 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 6 |
33 | 水城区果布戛枫香风电场 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 8 |
34 | 水城区陡箐镇东关风电场 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 8 |
35 | 水城区以朵白泥风电场 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 贵州能源 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
36 | 水城区猴场风电场 | 中能建投(六盘水)电力有限公司 | 中能建 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
37 | 水城区北盘江农业光伏电站 | 中能建投(六盘水)电力有限公司 | 中能建 | 六盘水市 | 水城区 | 10 |
38 | 水城区野钟农业光伏电站 | 中能建投(六盘水)电力有限公司 | 中能建 | 六盘水市 | 水城区 | 5 |
三、安顺市 | 小计 | 60 | ||||
1 | 西秀区蔡官镇高坡风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
2 | 西秀区鸡场乡大岩风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
3 | 西秀区宁谷镇小寨风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
4 | 西秀区新场乡狮子山风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
5 | 西秀区杨武乡红土寨风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
6 | 西秀区杨武乡老虎冲风电场 | 安顺现代联鑫能源开发有限公司 | 贵州航城 | 安顺市 | 西秀区 | 10 |
四、毕节市 | 小计 | 87 | ||||
1 | 金沙县安底镇风电场 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 国家电投 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
2 | 金沙县长坝镇风电场 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 国家电投 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
3 | 金沙县禹谟镇风电场 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 国家电投 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
4 | 金沙县木孔茶林湾风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
5 | 金沙县岚头印盒山风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
6 | 金沙县沙土青山风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
7 | 金沙县长坝龙塘风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
8 | 金沙县五龙五岳山风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 7 |
9 | 金沙县桂花大山风电场 | 中能晟茂(金沙)能源有限公司 | 中能能源 | 毕节市 | 金沙县 | 10 |
五、黔南州 | 小计 | 576.5 | ||||
1 | 罗甸县边阳风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
2 | 罗甸县茂井风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 罗甸县 | 10 |
3 | 贵定县黄龙山二期风电场 | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
4 | 贵定县新巴镇风电场 | 东方电气风电(南京)有限公司 | 东方电气 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
5 | 贵定县新巴镇二期风电场 | 东方电气风电(南京)有限公司 | 东方电气 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
6 | 贵定县云雾镇铁厂风电场 | 国科电(贵州)能源有限公司 | 国科电 | 黔南州 | 贵定县 | 10 |
7 | 三都县新仰风电场 | 三都龙源新能源有限公司 | 国家能源 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
8 | 三都县三合风电场 | 三都龙源新能源有限公司 | 国家能源 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
9 | 三都县三合良寨风电场 | 国能福泉发电有限公司 | 国家能源 | 黔南州 | 三都县 | 10 |
10 | 独山县架桥风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 独山县 | 10 |
11 | 独山县月亮坡风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 独山县 | 10 |
12 | 惠水县分散式风力发电项目 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 南方电网 | 黔南州 | 惠水县 | 1.5 |
13 | 惠水县摆金岗度三期风电场 | 中国航空工业新能源投资有限公司广西分公司 | 航空工业集团 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
14 | 惠水县摆金岗度四期风电场 | 中国航空工业新能源投资有限公司广西分公司 | 航空工业集团 | 黔南州 | 惠水县 | 10 |
15 | 长顺县老鹰咀风电场 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
16 | 长顺县威远风电场 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
17 | 长顺县长寨风电场 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
18 | 长顺县仲元山风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
19 | 长顺县董望风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
20 | 长顺县立木风电场 | 华能(长顺)新能源发电有限责任公司 | 华能 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
21 | 长顺县猫落孔风电场 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
22 | 长顺县代化风电场 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
23 | 长顺县金山风电场 | 华能(长顺)新能源发电有限责任公司 | 华能 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
24 | 长顺县红桥风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
25 | 平塘县卡罗风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
26 | 平塘县场河风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
27 | 平塘县平坡风电场 | 卓阳能源集团有限公司 | 卓阳 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
28 | 平塘县和平风电场 | 国家电投集团(北京)新能源投资有限公司 | 国家电投 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
29 | 平塘县河中风电场 | 国家电投集团(北京)新能源投资有限公司 | 国家电投 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
30 | 平塘县牙舟牙甲风电场 | 平塘聚隆风力发电有限 公司 | 协合 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
31 | 平塘县里中风电场 | 国科电(贵州)能源有限公司 | 国科电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
32 | 平塘县新塘风电场 | 国科电(贵州)能源有限公司 | 国科电 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
33 | 平塘县大塘镇金鸡坡风电场 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
34 | 平塘县通州镇三棵树风电场 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
35 | 平塘县者密镇金玉风电场 | 贵州天辰清洁能源有限 公司 | 天辰 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
36 | 平塘县飘扬风电场 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 中电建 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
37 | 平塘县迎风风电场 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 中电建 | 黔南州 | 平塘县 | 10 |
38 | 都匀市坪阳风电场 | 鲁能新能源(集团)有限公司陕西分公司 | 中国绿发 | 黔南州 | 都匀市 | 10 |
39 | 都匀市墨冲镇风电场 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 中电建 | 黔南州 | 都匀市 | 17 |
40 | 惠水县摆金岗度一期农业光伏电站 | 中国航空工业新能源投资有限公司广西分公司 | 航空工业集团 | 黔南州 | 惠水县 | 15 |
41 | 惠水县摆金岗度二期农业光伏电站 | 中国航空工业新能源投资有限公司广西分公司 | 航空工业集团 | 黔南州 | 惠水县 | 15 |
42 | 长顺县鼓扬农业光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 18 |
43 | 长顺县拉奶坡农业光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 15 |
44 | 长顺县麻响农业光伏电站 | 华能(长顺)新能源发电有限责任公司 | 华能 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
45 | 长顺县大坡农业光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 15 |
46 | 长顺县威远农业光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 15 |
47 | 长顺县联合农业光伏电站 | 华能(长顺)新能源发电有限责任公司 | 华能 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
48 | 长顺县摆所农业光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 15 |
49 | 长顺县石燕河茶光互补光伏电站 | 大唐(长顺)新能源有限公司 | 大唐 | 黔南州 | 长顺县 | 10 |
50 | 平塘县者密农业光伏电站(二期) | 国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司 | 国家能源 | 黔南州 | 平塘县 | 20 |
51 | 平塘县通州营上农业光伏电站 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 中电建 | 黔南州 | 平塘县 | 5 |
52 | 平塘县牙舟掌布农业光伏电站 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 中电建 | 黔南州 | 平塘县 | 5 |
53 | 惠水县羡塘雅水农业光伏电站 | 江苏天合太阳能电力开发有限公司 | 天合 | 黔南州 | 惠水县 | 20 |
六、黔西南州 | 小计 | 340 | ||||
1 | 安龙县八坎河风电场 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 | 国家电投 | 黔西南州 | 安龙县 | 10 |
2 | 安龙县鸡箐风电场 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 | 国家电投 | 黔西南州 | 安龙县 | 10 |
3 | 安龙县八坎河团结农业光伏电站 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 | 国家电投 | 黔西南州 | 安龙县 | 20 |
4 | 安龙县八坎河者孔农业光伏电站 | 贵州黔西南金元新能源有限公司 | 国家电投 | 黔西南州 | 安龙县 | 20 |
5 | 册亨县秧坝者木汤风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
6 | 册亨县岩架坝王风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
7 | 册亨县双江朗达风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
8 | 册亨县弼佑洛江风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
9 | 册亨县秧坝板用风电场 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 中能建 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
10 | 册亨县双江顶哨风电场 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 中能建 | 黔西南州 | 册亨县 | 10 |
11 | 晴隆县大厂分散式风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 晴隆县 | 5 |
12 | 晴隆县碧痕分散式风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 晴隆县 | 5 |
13 | 晴隆县沙子鸡场分散式风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 晴隆县 | 5 |
14 | 晴隆县安谷紫马分散式风电场 | 深能水电投资管理有限 公司 | 深圳能源 | 黔西南州 | 晴隆县 | 5 |
15 | 望谟县边饶云盘农业光伏电站 | 华能国际电力股份有限公司贵州清洁能源分公司 | 华能 | 黔西南州 | 望谟县 | 20 |
16 | 望谟县边饶瓦寨农业光伏电站 | 华能国际电力股份有限公司贵州清洁能源分公司 | 华能 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
17 | 望谟县平里农业光伏电站 | 国华能源投资有限公司 | 国家能源 | 黔西南州 | 望谟县 | 20 |
18 | 望谟县新寨农业光伏电站 | 国华能源投资有限公司 | 国家能源 | 黔西南州 | 望谟县 | 20 |
19 | 望谟县蔗香农业光伏电站 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 黔西南州 | 望谟县 | 15 |
20 | 望谟县大观(二期)农业光伏电站 | 广东省能源集团贵州有限公司粤黔新能源分公司 | 广东能源 | 黔西南州 | 望谟县 | 15 |
21 | 望谟县打易风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
22 | 望谟县边饶风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
23 | 望谟县石屯乐化风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
24 | 望谟县新屯长田风电场 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 中核 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
25 | 望谟县乐旺水秧风电场 | 普洛斯新能源(上海)有限公司 | 普洛斯 | 黔西南州 | 望谟县 | 10 |
26 | 贞丰县鲁贡农业光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司 | 中核 | 黔西南州 | 贞丰县 | 20 |
27 | 贞丰县沙坪农业光伏电站 | 华能贵州清洁能源有限 公司 | 华能 | 黔西南州 | 贞丰县 | 10 |
28 | 贞丰县双峰农业光伏电站 | 贞丰华新新能源有限公司 | 华电 | 黔西南州 | 贞丰县 | 20 |
贵州省2021年风电、光伏项目
贵州省能源局关于上报2021年光伏发电项目计划的通知 20201119
- 申报程序:县级能源主管部门遴选→市级能源主管审核→省能源局复核→符合条件纳入2021年计划;
- 申报重点要求:集中式、不限规模、消纳受限需配备10%储能;
- 申报重点材料:项目开发协议、地方政府支持意见、红线图、项目单位资信、电网公司接入及消纳意见;
- 上报时间:2021年1月15日日前书面及电子版。
贵州省2020年风电、光伏项目
贵州省能源局关于下达贵州省2020年国家补贴光伏发电项目竞价计划的通知 (黔能源新能〔2020〕56号)20200511
- 贵州省参加2020年国家补贴光伏发电竞价的项目:
63个、装机规模568万千瓦;
同时,安排9个项目、装机47万千瓦的备选项目;
不增加竞价计划规模,作为同地区计划项目在竞价申报时达不到申报条件的替代竞价项目。 - 每个项目按照以下要求开展前期工作:
编制可行性研究报告并取得审查意见、
落实项目选址用地并附红线图、
取得上级公司的投资意见、
取得电网企业的项目送出消纳意见、
取得林业及自然资源等部门出具的不占用生态红线意见、
与县级政府签订投资意向协议等。
3月20日前上报||贵州省能源局关于上报2020年光伏发电竞价项目计划的通知20200313
- 关于印发《贵州省2021年电力市场化交易工作实施方案》的通知(黔能源运行〔2020〕117号)20201127
- 贵州省能源局关于上报2021年光伏发电项目计划的通知 20201119
- 贵州可再生能源电价附加补贴清单申报发电项目复核通过项目名单(首批补贴清单第二阶段)20200609
- 贵州省能源局关于下达贵州省2020年国家补贴光伏发电项目竞价计划的通知 (黔能源新能〔2020〕56号)20200511
- 贵州电网可再生能源电价附加补贴清单申报发电项目复核通过项目名单(首批补贴清单第一阶段)20200423
- 贵州省能源局关于上报2020年光伏发电竞价项目计划的通知20200313
- 南方电网最大单体光伏电站并网发电20200106
本文来自贵州省能源局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接https://nyj.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/zcwj_2/jnwj/ptwj_2/202407/t20240729_85172163.html 。