财政部关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知
山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、四川、贵州、云南、甘肃、青海、新疆等省(自治区)财政厅,新疆生产建设兵团财政局:
根据财政部会同有关部门印发的《关于印发<可再生能源电价附加资金管理办法>的通知》(财建〔2020〕5号,以下简称《资金管理办法》)、《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》(财建〔2020〕426号)等文件要求以及你单位申请,现下达2024年度可再生能源电价附加补助资金预算,有关事项通知如下:
一、请严格按照预算管理要求,尽快将补贴资金拨付至电网企业或公共可再生能源独立电力系统项目企业,公共可再生能源独立电力系统项目应优先足额拨付至2023年底。电网企业应严格按照《资金管理办法》,按月将相关资金拨付至已纳入可再生能源电价附加补贴清单的风电、太阳能、生物质等发电项目,并及时公开资金拨付情况。
二、资金支付方式按照财政国库集中支付有关制度执行,具体金额见附件2。项目代码和名称为“10000017Z175060070001 可再生能源电价附加补助地方资金”,收入列2024年政府性基金预算收入科目“1100407节能环保”,支出列2024年政府性基金预算支出功能分类科目:“2116001 风力发电补助”、“2116002 太阳能发电补助”、“2116003 生物质能发电补助”,支出列2024年政府预算支出经济分类科目“50799 其他对企业补助”。
三、电网公司在拨付补贴资金时,应按如下原则执行:
(一)优先足额拨付第一批至第三批国家光伏扶贫目录内项目(扶贫容量部分)以及50kW及以下装机规模的自然人分布式项目截至2024年底所发电量对应的补贴;
(二)优先足额拨付2019年采取竞价方式确定的光伏项目以及2020年起采取“以收定支”原则确定的符合拨款条件的项目2022—2023年所发电量对应的补贴;
(三)对于国家确定的光伏“领跑者”项目以及国家认可的地方参照中央政策建设的村级光伏扶贫项目,优先保障拨付项目2022—2023年所发电量对应补贴的50%;
(四)对于剩余的其他发电项目2022—2023年所发电量对应的补贴,采取等比例方式拨付;
(五)上述项目如为纳入补贴核查范围的项目,拨付资金时仅考虑其中合规项目清单内的项目或经补贴核查未发现问题的分布式项目;
(六)上述符合拨款条件的项目如为2022年1月1日以后纳入可再生能源发电补贴清单的项目,拨付资金时可将其2022年以前年度电量对应的补贴考虑在内;
(七)对于发电小时数已达到合理利用小时数的项目,补贴资金拨付至合理利用小时数后停止拨付。拨付资金已超过合理利用小时数的项目,应在后续电费结算中予以抵扣,抵扣资金用于补贴其他符合条件的项目;
(八)电网企业应加强补贴资金管理,可再生能源发电项目上网电量扣除厂用电外购电部分后按规定享受补贴。同时,电网企业应按照《国家能源局综合司关于印发<农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见>的通知》(国能综新能〔2016〕623号)要求加强补贴资金拨付审核,杜绝掺煤等情况的发生。
四、电网企业应按照《财政部 生态环境部关于核减环境违法垃圾焚烧发电项目可再生能源电价附加补助资金的通知》(财建〔2020〕199号)、《财政部 生态环境部关于核减环境违法等农林生物质发电项目可再生能源电价附加补助资金的通知》(财建〔2020〕591号)要求,按规定核减补贴资金。
五、为保障资金安全,提高资金使用效率,电网企业应按年度对补贴资金申请使用等情况进行全面核查,必要时可聘请独立第三方。省级财政部门和电网企业应加强补贴资金的监管,及时纠正审计以及各类核查中发现的问题,对于涉嫌骗补及违规的可再生能源电价附加补助项目,应暂停项目补贴资金拨付,待有关部门核实定性后按有关规定严肃处理。电网企业应在6月30日前将2023年及以前年度补贴资金拨付情况报送至国家可再生能源信息管理中心。统计信息包括项目代码、项目名称、项目业主、装机容量、上网电价、补贴强度、拨付金额等。
六、为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,切实提高财政资金使用效益,请你单位有关部门在组织预算执行中对照绩效目标(附件3)做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。同时,你单位应按规定及时上报绩效自评结果,绩效自评结果将作为分配预算资金的重要依据。
附件:1.可再生能源电价附加补助地方资金预算汇总表
3.可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表
财政部
2024年6月1日
附件1
可再生能源电价附加补助地方资金预算汇总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 地方 (单位) | 风电项目 | 光伏发电项目 | 生物质发电项目 | 总计 | ||||||||||||||
公共可再生独立系统 | 其他光伏项目 | 光伏项目小计 | |||||||||||||||||
合计安排 | 已下达 | 本次下达 | 合计安排 | 已下达 | 本次下达 | 合计安排 | 已下达 | 本次下达 | 合计安排 | 已下达 | 本次下达 | 合计安排 | 已下达 | 本次下达 | 合计安排 | 已下达 | 本次下达 | ||
科目代码/名称 | 2116001/ 风力发电补助 | 2116002/ 太阳能发电补助 | 2116003/ 生物质能发电补助 | – | |||||||||||||||
地方(单位)合计 | 343,150 | 336,074 | 7,076 | 11,194 | 11,423 | -229 | 184,365 | 169,097 | 15,268 | 195,559 | 180,520 | 15,039 | 1,748 | 1,606 | 142 | 540,457 | 518,200 | 22,257 | |
1 | 山西 | 22,279 | 22,322 | -43 | 22,279 | 22,322 | -43 | 22,279 | 22,322 | -43 | |||||||||
2 | 内蒙古 | 334,664 | 326,773 | 7,891 | 135,233 | 118,061 | 17,172 | 135,233 | 118,061 | 17,172 | 469,897 | 444,834 | 25,063 | ||||||
3 | 吉林 | 5,356 | 5,361 | -5 | 5,356 | 5,361 | -5 | 5,356 | 5,361 | -5 | |||||||||
4 | 浙江 | 304 | 304 | 177 | 181 | -4 | 481 | 485 | -4 | 481 | 485 | -4 | |||||||
5 | 湖南 | 1,049 | 1,113 | -64 | 1,049 | 1,113 | -64 | 1,049 | 1,113 | -64 | |||||||||
6 | 广西 | 2,200 | 1,040 | 1,160 | 14 | 203 | -189 | 14 | 203 | -189 | 526 | 367 | 159 | 2,740 | 1,610 | 1,130 | |||
7 | 四川 | 291 | 280 | 11 | 291 | 280 | 11 | 61 | 61 | 352 | 280 | 72 | |||||||
8 | 贵州 | 2,418 | 2,300 | 118 | 5,120 | 4,654 | 466 | 5,120 | 4,654 | 466 | 7,538 | 6,954 | 584 | ||||||
9 | 云南 | 3,868 | 5,961 | -2,093 | 859 | 3,921 | -3,062 | 859 | 3,921 | -3,062 | 1,119 | 1,197 | -78 | 5,846 | 11,079 | -5,233 | |||
10 | 甘肃 | 1,801 | 2,030 | -229 | 1,801 | 2,030 | -229 | 1,801 | 2,030 | -229 | |||||||||
11 | 青海 | 8,223 | 8,223 | 8,223 | 8,223 | 8,223 | 8,223 | ||||||||||||
12 | 新疆 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | ||||||||||||
13 | 新疆生产 建设兵团 | 13,987 | 13,001 | 986 | 13,987 | 13,001 | 986 | 42 | 42 | 14,029 | 13,043 | 986 |
附件2
内蒙古
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 内蒙古自治区财政厅 | 省级主管部门 | 内蒙古自治区发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 469897 | ||
其中:中央补助 | 469897 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度风电发电量 | ≥500亿千瓦时 | |
经营区域内年度光伏发电量 | ≥170亿千瓦时 | |||
经营区域内年度生物质发电量 | ≥5亿千瓦时 | |||
支持公共可再生能源能独立系统项目数量 | 1个 | |||
支持公共可再生能源能独立系统项目规模 | 0.0257万千瓦 | |||
质量指标 | 弃风率 | ≤12% | ||
弃光率 | ≤10% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
改善无电地区用电条件 | 是 | |||
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 100% |
吉林省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 吉林省财政厅 | 省级主管部门 | 吉林省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 5356 | ||
其中:中央补助 | 5356 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度光伏发电量 | ≥14000万千瓦时 | |
质量指标 | 弃光率 | ≤5% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 100% |
浙江省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 浙江省财政厅 | 省级主管部门 | 浙江省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 481 | ||
其中:中央补助 | 481 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度光伏发电量 | ≥682万千瓦时 | |
支持公共可再生能源能独立系统项目数量 | 1个 | |||
支持公共可再生能源能独立系统项目规模 | 0.152万千瓦 | |||
质量指标 | 弃光率 | ≤10% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
改善无电地区用电条件 | 是 | |||
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
湖南省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 湖南省财政厅 | 省级主管部门 | 湖南省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 1049 | ||
其中:中央补助 | 1049 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度光伏发电量 | ≥3100万千瓦时 | |
质量指标 | 弃光率 | ≤5% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 100% |
广西壮族自治区
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 广西壮族自治区财政厅 | 省级主管部门 | 广西壮族自治区发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 2740 | ||
其中:中央补助 | 2740 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度风电发电量 | ≥11000万千瓦时 | |
经营区域内年度光伏发电量 | ≥510万千瓦时 | |||
经营区域内年度生物质发电量 | ≥5300万千瓦时 | |||
质量指标 | 弃风率 | ≤5% | ||
弃光率 | ≤5% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% |
四川省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 四川省财政厅 | 省级主管部门 | 四川省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 352 | ||
其中:中央补助 | 352 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年支持做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度光伏发电量 | ≥1290万千瓦时 | |
经营区域内年度生物质发电量 | ≥281万千瓦时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
改善无电地区用电条件 | 是 | |||
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
贵州省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 贵州省财政厅 | 省级主管部门 | 贵州省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 7538 | ||
其中:中央补助 | 7538 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,全力做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度风电发电量 | ≥16500万千瓦时 | |
经营区域内年度光伏发电量 | ≥35000万千瓦时 | |||
经营区域内年度生物质发电量 | ≥1400万千瓦时 | |||
质量指标 | 弃风率 | ≤2% | ||
弃光率 | ≤1% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
云南省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 云南省财政厅 | 省级主管部门 | 云南省发展和改革委员会、云南省能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 5846 | ||
其中:中央补助 | 5846 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 经营区域内年度风电发电量 | ≥29492万千瓦时 | |
经营区域内年度光伏发电量 | ≥20009万千瓦时 | |||
经营区域内年度生物质发电量 | ≥12268万千瓦时 | |||
质量指标 | 弃风率 | ≤5% | ||
弃光率 | ≤5% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
改善无电地区用电条件 | 是 | |||
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
甘肃省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 甘肃省财政厅 | 省级主管部门 | 甘肃省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 1801 | ||
其中:中央补助 | 1801 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源能独立系统项目数量 | 2个 | |
支持公共可再生能源能独立系统项目规模 | 0.9005万千瓦 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 纳入补助目录的光伏扶贫项目补贴资金是否足额保障 | 是 | |
改善无电地区用电条件 | 是 | |||
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥90% |
青海省
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 青海省财政厅 | 省级主管部门 | 青海省发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 8223 | ||
其中:中央补助 | 8223 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源能独立系统项目数量 | 3个 | |
支持公共可再生能源能独立系统项目规模 | 4.111468万千瓦 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 | 是 | |
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% |
新疆生产建设兵团
可再生能源电价附加补助地方资金绩效目标表 | ||||
(2024年度) | ||||
专项名称 | 可再生能源电价附加补助地方资金 | |||
中央主管部门 | 国家能源局、国家发展改革委、财政部 | |||
省级财政部门 | 新疆生产建设兵团财政局 | 省级主管部门 | 新疆生产建设兵团发展改革委、能源局 | |
资金情况 (万元) | 年度金额: | 14029 | ||
其中:中央补助 | 14029 | |||
地方资金 | ||||
年 度 总 体 目 标 | 2024年,支持本地区做好可再生能源发展有关工作,进一步推动能源绿色低碳转型。及时做好可再生能源电价附加补助资金有关工作,确保资金及时支付,促进行业健康持续发展。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经营区域内年度光伏发电量 | ≥50000万千瓦时 | |
经营区域内年度生物质发电量 | ≥1300万千瓦时 | |||
质量指标 | 弃光率 | ≤20% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 | 是 | |
非化石能源电量比重较上年是否提升 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% |
导读-光伏扶贫
- 国土资源部关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见(国土资规〔2017〕8号)20170925
- 国土资源部关于发布《光伏发电站工程项目用地控制指标》的通知 (国土资规〔2015〕11号)20151202
- 国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知 (林资发〔2015〕153号 )20151127
- 国土资源部等六部委关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见(国土资规〔2015〕5号)20150918
光伏、风力发电等项目使用戈壁、荒漠、荒草地等未利用土地的,对不占压土地、不改变地表形态的用地部分,可按原地类认定,不改变土地用途,在年度土地变更调查时作出标注,用地允许以租赁等方式取得,双方签订好补偿协议,用地报当地县级国土资源部门备案;对项目永久性建筑用地部分,应依法按建设用地办理手续。对建设占用农用地的,所有用地部分均应按建设用地管理。
各地光伏/风电用地政策
- 陕西发改委、自然资源厅关于规范光伏复合项目用地管理的通知(陕发改能新能源〔2020〕933号)20200708
- 海南关于进一步保障和规范光伏发电产业项目用地管理的通知20200410
- 冀关于规范光伏复合项目用地管理有关事项的通知(冀发改能源〔2019〕1104号)20190813
- 广西能源局关于规范我区光伏发电站用地管理的通知(桂能新能〔2018〕23号)20180702
- 20180616鲁国土资规〔2018〕4号-关于保障和规范光伏项目用地管理的通知(附政策解读)
本文来自中央预决算公开平台,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接https://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zyddfzyzf/zfxjjzyzf/kzsnydjfjsr/202406/t20240620_3937602.htm 。