张家口市2024年一季度各区县分布式电源可开放容量汇总
县区 | 供电中心(公司) | 已并网容量(万千瓦) | 可接入容量(万千瓦) | |
1 | 桥东区 | 桥东区供电中心 | 1.98 | 6.076 |
2 | 桥西区 | 桥西区供电中心 | 0.21 | 2.131 |
3 | 经开区 | 经开区供电中心 | 1.77 | 7.811 |
4 | 宣化区 | 宣化区供电中心 | 0.62 | 5.899 |
宣化区供电公司 | 7.77 | |||
5 | 下花园区 | 下花园供电中心 | 0.56 | 0.15 |
6 | 崇礼区 | 崇礼区供电公司 | 2.89 | 1.504 |
7 | 万全区 | 万全区供电公司 | 9.67 | 1.704 |
8 | 赤城县 | 赤城县供电公司 | 7.65 | 0 |
9 | 沽源县 (含塞北管理区) | 沽源县供电公司 | 6.64 | 0 |
10 | 怀安县 | 怀安县供电公司 | 6.66 | 0.739 |
11 | 怀来县 | 怀来县供电公司 | 3.75 | 8.423 |
12 | 康保县 | 康保县供电公司 | 9.16 | 0 |
13 | 尚义县 | 尚义县供电公司 | 7.14 | 0 |
14 | 蔚 县 | 蔚 县供电公司 | 12.79 | 0 |
15 | 阳原县 | 阳原县供电公司 | 8.89 | 0 |
16 | 张北县 (含察北管理区) | 张北县供电公司 | 11.71 | 0 |
17 | 涿鹿县 | 涿鹿县供电公司 | 8.03 | 0.36 |
合计 | 107.89 | 34.797 |
怀安县2024年一季度分布式电源可接入容量
序号 | 街道/乡镇 | 可接入容量(kW) | 备注 |
1 | 柴沟堡镇 | 0 | |
2 | 左卫镇 | 0 | |
3 | 头百户镇 | 0 | |
4 | 怀安城镇 | 0 | |
5 | 渡口堡乡 | 0 | |
6 | 第六屯乡 | 0 | |
7 | 西湾堡乡 | 0 | |
8 | 西沙城乡 | 0 | |
9 | 太平庄乡 | 0 | |
10 | 王虎屯乡 | 0 | |
11 | 第三堡乡 | 0 | |
12 | 南山工业园区 | 7390 | – |
合计 | 7390 |
本文来自怀安县人民政府,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://www.zjkha.gov.cn/content/52656.html 。