单位:万千瓦
省(区、市) | 2022年新增并网容量 | 截至2022年底累计并网容量 | |||||
其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏 | 其中:集中式光伏电站 | 其中:分布式光伏电站 | ||||
其中:户用分布式 | |||||||
总计 | 8740.8 | 3629.4 | 5111.4 | 2524.6 | 39204 | 23442 | 15762 |
北京 | 15.2 | 0.0 | 15.2 | 3.4 | 95.3 | 5.1 | 90.2 |
天津 | 57.7 | 17.0 | 40.7 | 10.1 | 220.6 | 121.7 | 98.9 |
河北 | 934.0 | 335.3 | 598.7 | 506.2 | 3855.3 | 1994.1 | 1861.2 |
山西 | 238.0 | 155.2 | 82.8 | 76.0 | 1695.7 | 1257.0 | 438.7 |
山东 | 926.0 | 174.6 | 751.4 | 426.5 | 4269.9 | 1249.7 | 3020.2 |
内蒙古 | 144.4 | 125.0 | 19.4 | 6.2 | 1550.8 | 1429.6 | 121.2 |
辽宁 | 161.8 | 102.5 | 59.2 | 23.0 | 600.6 | 381.3 | 219.3 |
吉林 | 40.8 | 28.8 | 11.9 | 2.4 | 386.6 | 294.6 | 92.0 |
黑龙江 | 56.2 | 37.2 | 19.0 | 3.9 | 475.3 | 366.9 | 108.4 |
上海 | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 1.3 | 194.8 | 24.0 | 170.9 |
江苏 | 592.5 | 12.2 | 580.3 | 151.4 | 2508.5 | 953.3 | 1555.2 |
浙江 | 697.2 | 36.4 | 660.8 | 11.2 | 2539.0 | 613.4 | 1925.5 |
安徽 | 447.2 | 114.8 | 332.3 | 251.0 | 2154.0 | 1063.8 | 1090.3 |
福建 | 187.9 | 0.0 | 187.9 | 79.8 | 464.9 | 39.2 | 425.8 |
江西 | 310.6 | 163.1 | 147.5 | 96.6 | 1201.9 | 695.1 | 506.7 |
河南 | 777.5 | 3.0 | 774.5 | 691.3 | 2333.0 | 628.8 | 1704.2 |
湖北 | 394.4 | 293.9 | 100.5 | 33.1 | 1315.7 | 975.6 | 340.1 |
湖南 | 183.8 | 65.0 | 118.8 | 66.5 | 635.9 | 286.1 | 349.8 |
重庆 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.8 | 69.3 | 54.2 | 15.1 |
四川 | 13.6 | 7.3 | 6.3 | 2.4 | 206.2 | 173.0 | 33.2 |
陕西 | 213.4 | 101.8 | 111.6 | 28.9 | 1516.2 | 1193.7 | 322.5 |
甘肃 | 271.6 | 263.3 | 8.4 | 1.0 | 1396.4 | 1310.9 | 85.5 |
青海 | 222.4 | 219.6 | 2.7 | 0.1 | 1821.1 | 1805.5 | 15.7 |
宁夏 | 199.8 | 172.4 | 27.4 | 0.3 | 1583.7 | 1491.6 | 92.2 |
新疆 | 197.8 | 188.0 | 9.7 | 0.6 | 1467.2 | 1440.3 | 26.9 |
新疆兵团 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.8 | 105.8 | 0.0 |
西藏 | 40.6 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 178.1 | 175.9 | 2.2 |
广东 | 570.2 | 232.0 | 338.2 | 42.1 | 1590.2 | 753.4 | 836.8 |
广西 | 208.3 | 177.8 | 30.5 | 2.2 | 520.4 | 437.3 | 83.0 |
海南 | 101.9 | 75.3 | 26.7 | 3.7 | 245.8 | 199.7 | 46.1 |
贵州 | 283.4 | 279.1 | 4.3 | 0.4 | 1420.3 | 1396.6 | 23.7 |
云南 | 219.2 | 206.2 | 13.0 | 2.3 | 585.3 | 525.2 | 60.1 |
注:1.以上统计不包括港澳台地区。
2.数据来源:国家可再生能源中心、中国电力企业联合会。
3.2022年部分省(自治区、直辖市)装机有退运减容,截至2022年底累计并网容量按当年净增并网容量统计。
- 【2020年可再生能源发展情况】国家能源局2021年一季度网上新闻发布会文字实录 20200130
- 国家能源局:2020年新增太阳能发电4820万千瓦、风电7167万千瓦20210120
- 【突破】[2020年户用装机10.1GW,11月新增3497.2MW]国家能源局:户用光伏项目信息(2020年12月) 20201216
- 【前三季度,光伏新增装机1870万千瓦,其中分布式光伏866万千瓦】国家能源局2020年四季度网上新闻发布会文字实录20201030
- 2020年上半年光伏发电并网运行情况 20200731
- 2020年上半年风电并网运行情况 20200731
- 2020年一季度光伏发电并网运行情况20200511
- 2020年一季度风电并网运行情况20200511
- 20200228国家能源局:2019年风电并网运行情况
- 20200228国家能源局:2019年光伏发电并网运行情况
- 20191029前三季度可再生能源发展情况
- 20190429-2019年一季度可再生能源并网运行情况介绍
- 20190128国家能源局新闻发布会: 2018年可再生能源并网运行情况等介绍
- 20190122国家统计局发布2018年12月发电量,风光年发电量占比6.11%
- 20190119安徽:2018年光伏装机达1117.7万千瓦,全年发电量达103.6亿千瓦时
- 20190118国家能源局:2018年新增并网光伏44.26GW、累计174.63GW
- 20190117广东省发布2018年光伏行业数据:分布式装机1.07GW
- 20190113黑龙江:截至2018年底,风电、光伏发电总装机容量达到806.5万千瓦
- 20190112截止2018年底河北南部电网新能源装机突破800万千瓦
- 20190108甘肃工信厅-全省2018年12月电力生产运行情况
- 20181220国家能源局发布11月份全社会用电量等数据,同比增长6.3%
- 2020年云南能源产业将超越烟草成第一大支柱产业
- 20181214国家发改委:1-11月全国全社会用电量
- 2018年前三季度光伏建设运行情况-累计山东第一、新增江苏第一
- 20181106国家能源局西北监管局-关于陕、宁、青三省(区)2017年度光伏发电专项监管的报告
- 20180124国家能源局:2017年光伏新增装机53.06GW、风电新增装机15.03GW
- 【光伏统计】2014年光伏产业发展情况