内蒙古电力(集团)有限责任公司关于公布经营区域内首批可再生能源发电项目补贴清单的公告
按照《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)、《关于印发<可再生能源电价附加资金管理办法>的通知》(财建〔2020〕5号)、《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)、国家可再生能源信息管理中心发布的《关于可再生能源发电补贴项目清单申报与审核工作有关要求的公告》要求,“电网企业将复核后符合条件的项目形成补贴项目清单,并在网站上进行公示。公示期满后,地方独立电网需报送所在地省级财政、价格、能源主管部门确认后,再公布经营范围内的补贴清单”。
2020年9月30日,内蒙古自治区财政厅、发展和改革委员会、能源局印发《关于公布经营区域内首批可再生能源发电项目清单的报告》(内财资〔2020〕1279号)文件,审核确认了内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内首批可再生能源发电项目补贴清单,现予以公布。
附件:1.《内蒙古自治区财政厅 发展和改革委员会 能源局关于公布经营区域内首批可再生能源发电项目清单的报告》(内财资〔2020〕1279号)2.《内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内首批可再生能源发电项目补贴清单公布表》
2020年9月30日
相关附件:
附件2.内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内首批可再生能源发电项目补贴清单公布表.pdf
附件1.《内蒙古自治区财政厅 发展和改革委员会 能源局关于公布经营区域内首批可再生能源发电项目清单的报告》(内财资〔2020〕1279号).pdf
表1内蒙古电力(集团)有限责任公司首批补贴清单发电项目公布表
序号 | 项目类别 | 项目代码 | 项目名称 | 项目所在地 (省、市、县) | 项目公司 | 项目规模 (MW) | 上网电价 (元/kWh) | 全部机组并网 时间 |
/ | 合计 | / | / | / | / | 5131.49 | / | / |
1 | 风力发电 | PWC1304152501001 | 中海油新能源二连浩特二期49. 5MWX力发电项目 | 内蒙古自治区二连浩特 市 | 中海油新能源二连浩特风电有限 公司 | 49.5 | 0.47 | 2014-1-18 |
2 | 风力发电 | PWC1407150223001 | 富磊新能源公司包头达茂旗百灵庙风电场一期49.5MW 风电供热项目 | 内蒙古自治区包头市 | 达茂旗富磊新能源有限责任公司 | 49.5 | 0.49 | 2016-11-20 |
3 | 风力发电 | PWC1412150206001 | 陵翔新能源包头白云鄂博矿区风电场一期49.5MW发电 项目 | 内蒙古自治区包头市 | 包头市陵翔新能源有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2018-10-12 |
4 | 风力发电 | PWC1412150223003 | 宁源包头达茂旗满都拉风电场一期49. 5MW发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 达茂旗宁源风力发电有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2018-7-5 |
5 | 风力发电 | PWC1412150223004 | 宁翔包头达茂旗飓能风电场49. 5MW发电项目 | 内蒙古自治区包头市 | 达茂旗宁翔风力发电有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2018-6-28 |
6 | 风力发电 | PWC1412150223006 | 达茂旗南传公司包头高传风电场49. 5MW发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 达茂旗南传风力发电有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2018-6-28 |
7 | 风力发电 | PWC1504150222001 | 中电投蒙西包头固阳100MW风电发电项目 | 内蒙古自治区包头市 | 中电投蒙西固阳新能源有限公司 | 100 | 0.49 | 2018-1-1 |
8 | 风力发电 | PWC1510150206001 | 鲁能包头白云鄂博40MW风力发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 包头鲁能白云鄂博风电有限责任 公司 | 40 | 0.49 | 2017-4-24 |
9 | 风力发电 | PWC1510150222001 | 华晨新能源包头固阳红泥井一期100MW风力发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 内蒙古华晨新能源有限责任公司 | 100 | 0.49 | 2017-3-2 |
10 | 风力发电 | PWC1612150223001 | 富磊新能源包头达茂旗百灵庙二期4. 95万千瓦风电供 热项目 | 内蒙古自治区包头市 | 达茂旗富磊新能源有限责任公司 | 49.5 | 0.47 | 2017-9-11 |
11 | 风力发电 | PWD1312152523001 | 大唐锡盟苏左旗巴彦乌拉风电场30MW分布式接入风电 项目 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟 | 大唐(苏尼特左旗)新能源有限 公司 | 30 | 0.49 | 2017-10-16 |
12 | 风力发电 | PWD1312152525001 | 大唐锡盟乌拉盖八间房30MW分布式接入风电工程 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟 | 大唐乌拉盖新能源有限公司 | 30 | 0.49 | 2018-6-22 |
13 | 风力发电 | PWD1512150223001 | 金源新能源包头达茂旗巴润30MW分散式风力发电项目 | 内蒙古自治区包头市 | 包头市金源新能源发展有限责任 公司 | 30 | 0.49 | 2017-2-15 |
14 | 光伏发电 | PPC1010150102001 | 香岛新能源呼和浩特新城区生态农庄产业化基地31MW 光伏大型发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 内蒙古香岛新能源发展有限公司 | 31 | 0.9 | 2016-9-21 |
15 | 光伏发电 | PPC1103150223001 | 广恒新能源包头达茂旗20MWp光伏并网发电特许权项 目 | 内蒙古自治区包头市 | 内蒙古包头广恒新能源有限公司 | 20.39 | 0.7978 | 2017-6-7 |
16 | 光伏发电 | PPC1304150105001 | 中环能源呼和浩特市赛罕区20MWp结合设施农业7倍聚 光光伏发电示范项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 中环能源(内蒙古)有限公司 | 20 | 0.9 | 2015-4-20 |
17 | 光伏发电 | PPC1304150824001 | 北京京能巴彦淖尔市乌拉特中旗乌兰伊力更电场风光 一体化二期40MWp风光同场光伏发电项目 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市 | 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电 有限责任公司 | 40 | 1 | 2014-2-28 |
18 | 光伏发电 | PPC1406150124001 | 晟大能源呼和浩特清水河30MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 呼和浩特市晟大能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-10-22 |
19 | 光伏发电 | PPC1406152502003 | 华电内蒙古能源有限公司锡林浩特市50MWp光伏发电 项目三期10MWP光伏项目 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟 | 内蒙古华电锡林浩特新能源有限 公司 | 10 | 0.8 | 2017-6-22 |
20 | 光伏发电 | PPC1409152501003 | 天宏阳光二连浩特格日勒敖都苏木一期50MW (本期 20MW)光伏发电工程 | 内蒙古自治区二连浩特 市 | 二连浩特市天宏阳光太阳能发电 有限公司 | 20 | 0.75 | 2017-1-26 |
21 | 光伏发电 | PPC1412152529001 | 北京京能新能源锡林郭勒正镶白旗哲里根图风电场风 光一体化一期lOMWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟 | 北京京能新能源有限公司正镶白 旗风电分公司 | 10 | 0.9 | 2016-5-26 |
22 | 光伏发电 | PPC150108252001 | 源海新能源巴彦淖尔乌拉特后旗lOOMWp生态光伏二期 10MW发电项目 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市 | 乌拉特后旗源海新能源有限责任 公司 | 10 | 0.75 | 2017-4-30 |
23 | 光伏发电 | PPC1502150221001 | 中电投包头土右旗50MWp光伏农业一体化示范项目首 批lOMWp发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 中电投蒙西土右新能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-10-8 |
24 | 光伏发电 | PPC1509150122001 | 衡隆能源呼和浩特托克托野外光伏产品实证基地项目 20MW发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 内蒙古衡隆能源科技有限公司 | 20 | 0.85 | 2016-12-28 |
25 | 光伏发电 | PPC1509150125001 | 呼和浩特环聚新能源开发有限公司武川县光伏电站二 批次一期10MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 呼和浩特环聚新能源开发有限公 司 | 10 | 0.85 | 2016-6-30 |
26 | 光伏发电 | PPC151U50122001 | 兴泰能源呼和浩特托克托县伍什家镇30MW光伏发电工 程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市 | 呼和浩特市兴泰能源有限公司 | 20 | 0.85 | 2017-2-18 |
27 | 光伏发电 | PPC1608152922001 | 振发光伏阿拉善盟阿右旗雅布赖镇一期50MWp设施农 牧业10MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | 阿拉善盟振发光伏发电有限公司 | 10 | 0.9 | 2017-2-25 |
28 | 光伏发电 | PPC1612150221001 | 北方羲和利日新能源包头土默特右旗北方联合电力 lOOMWp釆煤沉陷区光伏领跑者示范基地发电工程 | 内蒙古自治区包头市 | 包头市北方羲和利日新能源有限 责任公司 | 100 | 0.53 | 2019-5-12 |
29 | 光伏发电 | PPC1612150926001 | 香岛光伏科技乌兰察布察右前旗现代农业园区200MWp (二期lOMWp)光伏发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市 | 乌兰察布市香岛光伏科技有限公 司 | 10 | 0.75 | 2017-7-20 |
30 | 光伏发电 | PPC1612150928001 | 晶辉新能源乌兰察布察哈尔右翼后旗新建旱海子 20MWp太阳能分布式发电项目 | 内蒙古自治区乌兰察布 市 | 内蒙古晶辉新能源有限公司 | 20 | 0.9 | 2016-2-13 |
31 | 光伏发电 | PPC1703150302002 | 中广核乌海海勃湾区光伏基地50MW发电工程 | 内蒙古自治区乌海市 | 中广核乌海新能源有限公司 | 50 | 0.53 | 2018-4-5 |
32 | 光伏发电 | PPC1308150624001 | 润博园林景观工程鄂尔多斯鄂托克前旗33MWp生态农 业光伏发电项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市鄂托克前旗 | 鄂尔多斯市润博园林景观工程有 限公司 | 33 | 0.9 | 2015-12-20 |
33 | 光伏发电 | PPC1608152921001 | 智伟光伏阿拉善左旗一期30MWp地面光伏电站项目 | 内蒙古自治区阿拉善盟 阿拉善左旗 | 阿拉善盟智伟光伏发电有限公司 | 30 | 0.9 | 2016-6-30 |
34 | 光伏发电 | PPC1208150121001 | 香岛新能源呼和浩特土左旗兵州亥光伏设施农业园区 130MWp太阳能建筑一体化BIPV项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市土默特左旗 | 内蒙古香岛新能源发展有限公司 | 130 | 0.9 | 2015-3-20 |
35 | 光伏发电 | PPC1210150625001 | 强茂能源鄂尔多斯杭锦lOMWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗 | 强茂能源鄂尔多斯市有限责任公 司 | 10 | 1 | 2017-4-20 |
36 | 光伏发电 | PPC130U50121001 | 国电奈伦呼和浩特土左旗65MWp设施农业光伏发电项 目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市土默特左旗 | 国电奈伦土默特左旗光伏发电有 限公司 | 65 | 1 | 2014-10-14 |
37 | 光伏发电 | PPC1303150223001 | 内蒙古京能陆阳包头达尔罕茂明安联合旗达茂巴音风 电场风光一体化20MWp光伏发电工程 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公 司 | 20 | 0.9 | 2017-4-29 |
38 | 光伏发电 | PPC1304150621001 | 风水梁鄂尔多斯市达拉特旗风水梁产业园区60MWp结 合舍饲养殖光伏发电工程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市达拉特旗 | 内蒙古风水梁光伏电力有限公司 | 60 | 0.9 | 2016-9-2 |
39 | 光伏发电 | PPC140U50123001 | 神舟呼和浩特和林格尔60MWp设施农业光伏发电项目 (一期30MWp中的25MWp)发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市和林格尔县 | 呼和浩特市神舟光伏电力有限公 司 | 25 | 0.9 | 2015-7-15 |
40 | 光伏发电 | PPC1401150123002 | 神舟光伏电力呼和浩特和林格尔60MWp设施农业光伏 发电项目(一期30MWp剩余5MWp部分)发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市和林格尔县 | 呼和浩特市神舟光伏电力有限公 司 | 5 | 0.8 | 2016-7-6 |
41 | 光伏发电 | PPC140U50125001 | 环聚呼和浩特武川一期100MW第四阶段30兆峰瓦光伏 发电项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市武川县 | 呼和浩特环聚新能源开发有限公 司 | 30 | 0.85 | 2016-6-30 |
42 | 光伏发电 | PPC1401150927001 | 中电投乌兰察布察哈尔右翼中旗200MWp (二期10MW) 光伏发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市察哈尔右翼中旗 | 中电投中旗光伏发电有限公司 | 10 | 0.9 | 2017-4-3 |
43 | 光伏发电 | PPC1404150821002 | 内蒙古太华农业巴彦淖尔五原50MWp光伏新镇示范二 期lOMWp发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市五原县 | 内蒙古太华农业发展有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-11-20 |
44 | 光伏发电 | PPC1405150624001 | 正泰鄂尔多斯鄂托克10MW光伏发电工程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市鄂托克旗 | 鄂托克正泰光伏发电有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-6-25 |
45 | 光伏发电 | PPC1405152524001 | 国华锡林郭勒苏尼特右旗50MWp(一期lOMWp)光伏发 电工程 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟苏尼特右旗 | 国华(苏尼特右旗)新能源有限 公司 | 10 | 0.9 | 2016-6-29 |
46 | 光伏发电 | PPC1409150206004 | 中利腾晖包头白云矿区lOOMWp (三期lOMWp)光伏发电 农业一体化项目 | 内蒙古自治区包头市白 云矿区 | 包头市中利腾晖光伏发电有限公 司 | 10 | 0.9 | 2016-7-9 |
47 | 光伏发电 | PPC1409152530001 | 内蒙古鑫景锡林郭勒正蓝旗50MWp (本期20MWp)干涸 盐碱湖生态治理光伏示范项目 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟正蓝旗 | 内蒙古鑫景光伏发电有限公司 | 20 | 0.72 | 2017-7-15 |
48 | 光伏发电 | PPC1412150223001 | 国电投包头达茂旗百灵庙二期10MW光伏发电项目发电 工程 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 国家电投集团达茂旗新能源发电 有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-11-13 |
49 | 光伏发电 | PPC1412152523001 | 环昕新能源锡林郭勒苏尼特左旗一期50MWp光伏 (10MW)发电工程 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟苏尼特左旗 | 苏尼特左旗环昕新能源有限公司 | 10 | 0.8 | 2017-6-30 |
50 | 光伏发电 | PPC1504150121001 | 呼和浩特经济技术开发区投资开发集团土默特左旗沙 尔沁45MW “农光互补”光伏一期20MW发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市土默特左旗 | 呼和浩特经济技术开发区投资开 发集团有限责任公司 | 20 | 0.85 | 2017-5-22 |
51 | 光伏发电 | PPC1504150927001 | 清佑新能源乌兰察布察哈尔右翼中旗40MWp光伏扶贫 新村项目一期10MW发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市察哈尔右翼中旗 | 内蒙古清佑新能源科技有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-7-15 |
52 | 光伏发电 | PPC1504150927002 | 清佑新能源乌兰察布察哈尔右中旗40MWp光伏扶贫新 村项目二期10MW发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市察哈尔右翼中旗 | 内蒙古清佑新能源科技有限公司 | 10 | 0.75 | 2017-7-18 |
53 | 光伏发电 | PPC1504152524001 | 金曦能源锡林郭勒苏尼特右旗30MWp (一期lOMWp)光 伏发电工程 | 内蒙古自治区锡林郭勒 盟苏尼特右旗 | 内蒙古金曦能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-7-31 |
54 | 光伏发电 | PPC1504152921001 | 中民阿拉善阿左旗敖伦布拉格50MWp并网光伏发电(一 期)10MWp发电工程 | 内蒙古自治区阿拉善盟 阿拉善左旗 | 中民阿拉善盟新能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-9-2 |
55 | 光伏发电 | PPC1505150625001 | 亿利鄂尔多斯杭锦旗库布其沙漠lOOOMWp光伏复合生 态发电一期200MWp发电工程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗 | 内蒙古亿利库布其生态能源有限 公司 | 200 | 0.9 | 2016-9-22 |
56 | 光伏发电 | PPC1505150926001 | 香岛光伏科技乌兰察布察哈尔右翼前旗现代农业园区 200MWp光伏电站(一期30MWp)发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市察哈尔右翼前旗 | 乌兰察布市香岛光伏科技有限公 司 | 30 | 0.9 | 2016-9-15 |
57 | 光伏发电 | PPC1505150929001 | 准兴新能源乌兰察布四子王旗一期5万千瓦风光同场 (10MW)光伏发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市四子王旗 | 内蒙古准兴新能源投资有限公司 | 10 | 0.75 | 2017-6-30 |
58 | 光伏发电 | PPC1509150105001 | 银晟新能源呼和浩特赛罕区光伏农业大棚观光一体化 一期30MW光伏(20MW)发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市赛罕区 | 内蒙古银晟新能源有限公司 | 20 | 0.8 | 2017-3-1 |
59 | 光伏发电 | PPC1509150125002 | 环聚新能源呼和浩特武丿11300MW光伏二期10MW发电工 程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市武川县 | 呼和浩特环聚新能源开发有限公 司 | 10 | 0.77 | 2017-5-20 |
60 | 光伏发电 | PPC1509150624001 | 鄂托克旗环聚新能源lOOMWp光伏发电项目10MW发电工 程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市鄂托克旗 | 鄂托克旗环聚新能源有限公司 | 10 | 0.7 | 2017-6-30 |
61 | 光伏发电 | PPC151U50105001 | 盛航能源呼和浩特赛罕区一期35MW光伏发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市赛罕区 | 呼和浩特市盛航能源科技有限公 司 | 25 | 0.8 | 2017-3-16 |
62 | 光伏发电 | PPC1512150124001 | 呼和浩特联合新能源清水河五良太康圣庄村50MW光伏 发电结合生态牧业综合开发利用项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市清水河县 | 呼和浩特市联合新能源开发有限 公司 | 50 | 0.85 | 2016-6-29 |
63 | 光伏发电 | PPC1512150823001 | 金鼎光伏巴彦淖尔乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治 理20MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特前旗 | 内蒙古金鼎光伏有限责任公司 | 20 | 0.8 | 2017-6-3 |
64 | 光伏发电 | PPC160U50921001 | 陆阳新能源乌兰察布卓资喇嘛孔岱平顶山lOOMWp (-期)10MW光伏发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市卓资县 | 卓资县陆阳新能源有限公司 | 10 | 0.8 | 2017-6-29 |
65 | 光伏发电 | PPC1605150824001 | 蒙发电力巴彦淖尔乌拉特中旗20MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特中旗 | 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | 20 | 0.9 | 2017-5-27 |
66 | 光伏发电 | PPC1611150205003 | 内新光伏包头石拐区一期lOOMWp伏领跑基地发电工 程 | 内蒙古自治区包头市石 拐区 | 包头市内新光伏发电有限公司 | 100 | 0.57 | 2019-12-28 |
67 | 光伏发电 | PPC1612150625001 | 鄂尔多斯能源投资杭锦旗20MW光伏电站一期10MW项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗 | 鄂尔多斯市能源投资开发有限公 司 | 10 | 0.75 | 2017-7-25 |
68 | 光伏发电 | PPC1612150921001 | 陆阳新能源乌兰察布卓资喇嘛孔岱平顶山lOOMWp (-期)10MW光伏发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市卓资县 | 卓资县陆阳新能源有限公司 | 10 | 0.76 | 2017-6-29 |
69 | 光伏发电 | PPC1703150303002 | 五凌乌海电力乌海海南区50MW光伏基地项目 | 内蒙古自治区乌海市海 南区 | 五凌乌海电力有限公司 | 50 | 0.53 | 2018-6-28 |
70 | 光伏发电 | PPC1708150302001 | 卓尔新能源乌海海勃湾区釆煤沉陷区国家先进技术发 电示范基地阿特斯100MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区乌海市海 勃湾区 | 乌海市卓尔新能源开发有限公司 | 100 | 0.5 | 2018-11-22 |
71 | 光伏发电 | PPC1804150621001 | 中广核鄂尔多斯达拉特旗光伏领跑基地100MW3号项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市达拉特旗 | 中广核(达拉特旗)新能源有限 公司 | 100 | 0.36 | 2018-12-10 |
72 | 光伏发电 | PPC1804150621002 | 中节能鄂尔多斯达拉特光伏发电应用领跑基地2号 100MW项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市达拉特旗 | 中节能达拉特旗太阳能科技有限 公司 | 100 | 0.36 | 2018-12-17 |
73 | 风力发电 | PWC1403150823001 | 布勒呼牧新能源巴彦淖尔乌拉特前旗沙德格风电场 50MW风电项目 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特前旗 | 内蒙古布勒呼牧新能源有限责任 公司 | 50 | 0.51 | 2016-5-18 |
74 | 风力发电 | PWC1405150825001 | 大漠风电巴彦淖尔乌拉特后旗海力素风电场二期48MW 发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特后旗 | 内蒙古大漠风电有限责任公司 | 48 | 0.47 | 2018-3-8 |
75 | 风力发电 | PWC1504150206001 | 粤蒙新能源包头白云鄂博矿区100MWJ4电供热项目 | 内蒙古自治区包头市白 云矿区 | 白云鄂博粤蒙新能源有限公司 | 100 | 0.49 | 2017-9-28 |
76 | 风力发电 | PWC1512150222001 | 虹景新能源包头固阳怀朔风电场一期49. 5MW风电供热 项目 | 内蒙古自治区包头市固 阳县 | 固阳县虹景新能源有限责任公司 | 49.5 | 0.49 | 2017-4-21 |
77 | 风力发电 | PWC1607150223001 | 航天日昇新能源包头达茂旗百灵庙50MW风电供热项目 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 达茂旗航天日昇新能源开发有限 公司 | 50 | 0.47 | 2019-3-19 |
78 | 风力发电 | PWC1703152921001 | 庆华阿拉善100MWM电项目 | 内蒙古自治区阿拉善盟 阿拉善左旗 | 阿拉善盟大红新能源有限公司 | 100 | 0.47 | 2019-6-10 |
79 | 风力发电 | PWC1712150223001 | 天翊达达茂旗50MW风电清洁能源供热项目 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 达茂旗天翊达清洁能源有限公司 | 50 | 0.47 | 2019-6-20 |
80 | 风力发电 | PWD1609150222001 | 京运通包头固阳怀朔镇周喜才村一期49. 5MW风力发电 项目 | 内蒙古自治区包头市固 阳县 | 固阳县京运通风力发电有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2017-3-24 |
81 | 风力发电 | PWD1609150222002 | 京运通包头固阳怀朔镇周喜才村二期49. 5MW风力发电 项目 | 内蒙古自治区包头市固 阳县 | 固阳县京运通风力发电有限公司 | 49.5 | 0.49 | 2017-3-24 |
82 | 风力发电 | PWD1712150123001 | 正缘新能源呼和浩特和林10MW分散式接入风电项目 | 内蒙古自治区呼和浩特 市和林格尔县 | 内蒙古正缘新能源有限责任公司 | 10 | 0.47 | 2019-9-23 |
83 | 风力发电 | PWC1412150223002 | 天合能源包头达茂旗百灵庙风电场一期100MW风力 发电项目 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 内蒙古天合能源有限责任公司 | 100 | 0.49 | 2017-5-16 |
84 | 生物质发电 | PBW1408150121001 | 嘉盛新能源呼和浩特土默特左旗西郊垃圾焚烧发电项 目24MW发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市土默特左旗 | 呼和浩特嘉盛新能源有限公司 | 24 | 0.65 | 2017-12-20 |
85 | 光伏发电 | PPC1212150824001 | 京能巴彦淖尔乌拉特中旗40MWp风光同场光伏发电 项目一期40.0MW发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特中旗 | 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电 有限责任公司 | 40 | 1 | 2014-2-28 |
86 | 光伏发电 | PPC131U52923001 | 恩菲阿拉善盟额济纳旗赛汉陶来一期lOMWp并网光 伏发电项目 | 内蒙古自治区阿拉善盟 额济纳旗 | 额济纳旗恩菲新能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-11-30 |
87 | 光伏发电 | PPC1403150802001 | 力诺巴彦淖尔临河20MW光伏农业一体化项目20MW 发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市临河区 | 巴彦淖尔市力诺太阳能电力有限 公司 | 20 | 0.9 | 2016-6-29 |
88 | 光伏发电 | PPC1404150825002 | 源海新能源巴彦淖尔乌拉特后旗20MWP生态光伏发 电项目二期10MW发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特后旗 | 乌拉特后旗源海新能源有限责任 公司 | 10 | 0.9 | 2016-1-15 |
89 | 光伏发电 | PPC1407150121001 | 华电呼和浩特土左旗5OMWp设施农业光伏发电项目 50.0MW发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市土默特左旗 | 华电内蒙古能源有限公司土左新 能源分公司 | 50 | 0.9 | 2015-5-21 |
90 | 光伏发电 | PPC1411150621001 | 国华鄂尔多斯达拉特旗30MWp分散式光伏发电 30MW发电工程 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市达拉特旗 | 国华(鄂尔多斯)新能源有限公 司 | 30 | 0.9 | 2016-10-27 |
91 | 光伏发电 | PPC1504150824001 | 天楷巴彦淖尔乌拉特中旗温更10MW农光结合光伏发 电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市乌拉特中旗 | 乌拉特中旗天楷新能源科技有限 公司 | 10 | 0.8 | 2017-5-9 |
92 | 光伏发电 | PPC1504150826001 | 睿斌巴彦淖尔杭锦后旗20MWP光伏发电与农业一体 化项目二期10MW发电工程 | 内蒙古自治区巴彦淖尔 市杭锦后旗 | 巴彦淖尔市睿斌新能源有限公司 | 10 | 0.75 | 2017-6-26 |
93 | 光伏发电 | PPC1504150929001 | 四子王旗明杰新能源有限公司乌兰察布四子王旗四子 王旗明杰新能源有限公司四子王红格尔苏木120兆瓦 设施农牧业一体化光伏发电项目10MW发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市四子王旗 | 四子王旗明杰新能源有限公司 | 10 | 0.75 | 2017-7-6 |
94 | 光伏发电 | PPC1505150625002 | 众跃鄂尔多斯杭锦旗巴拉贡1 OOMWp一期20MWp光 伏发电结合抗旱蒙草种植综合项目 | 内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗 | 杭锦旗众跃太阳能发电有限责任 公司 | 20 | 0.8 | 2017-6-28 |
95 | 光伏发电 | PPC1506150223002 | 中科蓝天包头达尔罕茂明安联合旗百灵庙风电场 lOMWp太阳能光伏发电项目 | 内蒙古自治区包头市达 尔罕茂明安联合旗 | 中科蓝天(包头)光伏投资有限 公司 | 10 | 0.9 | 2016-6-22 |
96 | 光伏发电 | PPC1608150923002 | 鑫盛乌兰察布商都30MWp光伏农业科技大棚项目一 期20MW发电工程 | 内蒙古自治区乌兰察布 市商都县 | 乌兰察布鑫盛太阳能科技有限公 司 | 20 | 0.9 | 2016-5-16 |
97 | 光伏发电 | PPC161U50124001 | 联合呼和浩特清水河五良太乡康圣庄村结合生态牧业 综合开发利用10MW光伏电站10MW发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市清水河县 | 呼和浩特市联合新能源开发有限 公司 | 10 | 0.77 | 2017-6-23 |
98 | 光伏发电 | PPC1611150205001 | 光羿包头石拐领跑者1号lOOMWp光伏项目100MW发 电工程 | 内蒙古自治区包头市石 拐区 | 包头市光羿太阳能发电有限责任 公司 | 100 | 0.59 | 2019-12-27 |
99 | 光伏发电 | PPC1611150205002 | 丝绸之路包头石拐联合釆煤沉陷区国家先进技术光伏 示范基地50MWp发电项目 | 内蒙古自治区包头市石 拐区 | 石拐丝绸之路光伏发电有限公司 | 50 | 0.6 | 2019-12-27 |
100 | 光伏发电 | PPC1611150303001 | 鑫盛乌海海南200MWp光伏农业科技大棚棚顶电站项 目一期10MW发电工程 | 内蒙古自治区乌海市海 南区 | 乌海市鑫盛太阳能科技有限公司 | 10 | 0.9 | 2016-7-13 |
101 | 光伏发电 | PPC1612150102001 | 鑫盛呼和浩特新城区50MW棚顶光伏发电项目20MW 发电工程 | 内蒙古自治区呼和浩特 市新城区 | 内蒙古鑫盛太阳能科技有限公司 | 20 | 0.9 | 2016-5-15 |
