华北能源监管局
关于发布京津唐电网2020年5月份“两个细则”试运行结果的通知
华北电网有限公司,国网北京市、天津市、冀北电力有限公司,京津唐电网各直调电厂、新能源企业:
按照《华北能源监管局关于印发华北区域并网发电厂“两个细则”(2019年修订版)的通知》(华北监能市场〔2019〕254)要求,华北、北京、天津和冀北电网电力调控中心完成了京津唐电网发电企业2020年5月份“两个细则”运行结果计算与统计工作。2020年6月23日,华北电网有限公司向我局报送了2020年5月份“两个细则”运行结果明细清单。现将有关情况通知如下。
一、京津唐电网直调机组
2020年5月,京津唐电网直调机组“两个细则”总考核费用和总补偿费用分别为6689万元、4537万元。
二、京津唐电网风电场
各风电场2019年5月份的考核总费用1049.58万元,补偿分摊总费用476.63万元。
三、京津唐电网光伏电站
各光伏发电站2019年5月份的考核总费用839.26万元,补偿分摊总费用186.88万元。
我局对以上结果进行了审核。截至目前,未接到发电企业对上述结果的争议或申诉报告。按照相关规定,现对2020年5月份京津唐电网直调电厂、各风电场、各光伏电站辅助服务补偿和并网考核结果予以发布。
请华北电网有限公司和国网北京市、天津市、冀北电力有限公司据此文件,及时结算各发电企业2020年5月份“两个细则”费用。
附件:
1. 2020年5月份京津唐电网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
2. 2020年5月份京津唐电网风电场并网运行管理运行结算汇总表
3. 2020年5月份京津唐电网光伏发电站并网运行管理运行结算汇总表
华北能源监管局关于发布京津唐电网2020年5月份“两个细则”试运行结果的通知.pdf
国家能源局华北监管局
2020年6月30日
附件1
2020年5月份京津唐电网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
2020-5 | 净收入(元) | 考核总费用(元) | 补偿总费用(元) | 考核返还费用(元) | 补偿分摊费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
华热燃机三期电厂 | 3698669 | 33145.86 | 3120000 | 1453723.39 | 841908.52 |
城南电厂 | 2719497.51 | 1117625.28 | 3167038.34 | 1592176.83 | 922092.37 |
西北热电厂 | 2680319.54 | 64869.16 | 2197205.15 | 1302054.83 | 754071.28 |
上都电厂 | 2295193.86 | 2499811.2 | 3728691.06 | 2533651.4 | 1467337.41 |
国华热电厂 | 2231294.64 | 117622.27 | 1699739.97 | 1542498.8 | 893321.86 |
博明电厂 | 1864821.07 | 321202.8 | 1672058.16 | 1221225.6 | 707259.89 |
托克托电厂 | 1640521.59 | 2461375.74 | 2477969.46 | 3858588.72 | 2234660.84 |
绥中电厂 | 1274021.93 | 879540.38 | 1004237.22 | 2730892.75 | 1581567.65 |
京隆电厂 | 1114251.83 | 754702.23 | 1553481.93 | 749588.22 | 434116.09 |
南疆电厂 | 996041.3 | 1182158.64 | 1656014.07 | 1240757.38 | 718571.52 |
华热燃机电厂 | 907796.16 | 73666.27 | 568104.56 | 982172.92 | 568815.06 |
陡河电厂 | 902231.97 | 334484.37 | 966424.27 | 642236.6 | 371944.53 |
十三陵电厂 | 872834.49 | 227097.92 | 921614.61 | 423698.05 | 245380.24 |
王曲电厂 | 609133.68 | 674179.37 | 857963.13 | 1010667.03 | 585317.12 |
槐安电厂 | 500421.89 | 171592.18 | 478548.01 | 459691.57 | 266225.51 |
润港电厂 | 488038.7 | 120528 | 436819.44 | 408085.87 | 236338.62 |
润青电厂 | 414579.9 | 310146.22 | 556631.53 | 399406.82 | 231312.23 |
乌兰电厂 | 397810.26 | 416120.11 | 434679.09 | 901132.8 | 521881.53 |
秦热电厂 | 361171.91 | 264771.04 | 372684.97 | 601762.17 | 348504.19 |
京科电厂 | 356729.72 | 34866.26 | 209760.11 | 432057.26 | 250221.39 |
协鑫电厂 | 320154.61 | 514219.32 | 504973.63 | 782682.72 | 453282.42 |
新高井电厂 | 289082.88 | 150130.3 | 34876.37 | 960738.13 | 556401.33 |
王滩电厂 | 288254.16 | 1223864.52 | 1002314.93 | 1211336.43 | 701532.68 |
张热电厂 | 285453.96 | 152093.7 | 262866.91 | 415056.09 | 240375.34 |
唐丰电厂 | 268661.24 | 142042.04 | 261602.46 | 354276.04 | 205175.22 |
板城电厂 | 210320.35 | 339203.63 | 323063.18 | 538089.83 | 311629.03 |
宏业电厂 | 195442.74 | 283959.53 | 212557.05 | 634046.59 | 367201.38 |
京安热电厂 | 190282.19 | 1.36 | 44661.7 | 346009.73 | 200387.88 |
军粮城热电厂 | 184580.69 | 283209.54 | 261288.51 | 490665.39 | 284163.67 |
北塘电厂 | 171170.02 | 165887.55 | 148029.35 | 449146.88 | 260118.67 |
翠湖电厂 | 132558.55 | 16400.43 | 0 | 353939.02 | 204980.04 |
杨柳青电厂 | 129931.58 | 506665.21 | 309898.61 | 776262.26 | 449564.08 |
国津电厂 | 114141.13 | 222337.08 | 159387.72 | 420781.84 | 243691.35 |
大同二电厂 | 111234.89 | 153730.53 | 125461.28 | 331473.51 | 191969.38 |
郑常庄电厂 | 107130.55 | 93743 | 13315.54 | 445653.55 | 258095.54 |
神华大港电厂 | 137645.02 | 432894.47 | 251834.88 | 757268.91 | 438564.28 |
下花园电厂 | 69233.31 | 8912.13 | 48625.66 | 70141.48 | 40621.7 |
华潞电厂 | 66951.68 | 49813.43 | 0 | 277443.69 | 160678.58 |
蔚县电厂 | 66641.68 | 135967.42 | 106588.62 | 228152.71 | 132132.23 |
涿州电厂 | 50555.86 | 200675.02 | 126942.43 | 295319.77 | 171031.32 |
绿煤电厂 | 49767.15 | 66316.05 | 1628.17 | 271954.74 | 157499.71 |
津能大港电厂 | 36506 | 138554.18 | 85296.73 | 213285.49 | 123522.03 |
赵石畔电厂 | 34740.38 | 2085947.94 | 1112191.1 | 2396273.91 | 1387776.69 |
润达电厂 | 26212.74 | 463784.24 | 318692.45 | 407033.95 | 235729.4 |
潘家口蓄能电厂 | 20722.65 | 9140.33 | 1645.9 | 67046.14 | 38829.06 |
潘家口水电厂 | 7124.24 | 3117.24 | 0 | 24334.62 | 14093.14 |
华热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邓新房电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京阳电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三热电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东方电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武清电厂 | -41433.28 | 94588.74 | 21641.64 | 74879.48 | 43365.66 |
岱海电厂 | -48290.2 | 1450627.25 | 689594.61 | 1693535.79 | 980793.34 |
唐热电厂 | -62610.99 | 367264.35 | 150191.18 | 367015.08 | 212552.9 |
大唐盘山电厂 | -71708.57 | 1855182.92 | 1445536.95 | 802967.58 | 465030.18 |
抚宁电厂 | -73226.4 | 199980.75 | 51223.53 | 179467.55 | 103936.73 |
晨光电厂 | -121676.85 | 282703.41 | 61800.74 | 235768.86 | 136543.04 |
国华盘山电厂 | -180295.28 | 707907.57 | 170169.44 | 849314.16 | 491871.31 |
大同电厂 | -185525.44 | 2125734.84 | 997751.29 | 2239359.46 | 1296901.35 |
临港电厂 | -191752.08 | 588431.09 | 271900.94 | 296483.16 | 171705.09 |
团山电厂 | -244159.76 | 468915.22 | 105334.76 | 283753.59 | 164332.89 |
承德热电厂 | -330128.03 | 562712.24 | 79047.53 | 364816.01 | 211279.33 |
京唐电厂 | -353236.01 | 360903.98 | 0 | 18219.73 | 10551.76 |
秦电电厂 | -380863.63 | 1017419.64 | 224193.98 | 979806.73 | 567444.7 |
滦河电厂 | -400124.56 | 488979.45 | 8940.33 | 189883.72 | 109969.15 |
京桥电厂 | -406431.1 | 2018213.53 | 1037174.32 | 1365317.02 | 790708.91 |
三河电厂 | -455531.88 | 1060361.3 | 148324.11 | 1084694.87 | 628189.56 |
北疆电厂 | -606574.29 | 3756172.48 | 1435916.34 | 4071851.68 | 2358169.83 |
古郡电厂 | -716240.49 | 1116178.22 | 188579.03 | 502205.97 | 290847.28 |
魏家峁电厂 | -733085.31 | 2075296.92 | 676085.25 | 1582772.05 | 916645.69 |
托克托二电厂 | -814826.04 | 2946810.12 | 1098217.43 | 2456316.22 | 1422549.56 |
昱光电厂 | -1055561.66 | 2142828.67 | 600410.43 | 1156812.02 | 669955.45 |
神二电厂 | -1142314.13 | 1531151.37 | 77633.59 | 739445.95 | 428242.3 |
曹妃岛电厂 | -1261431.83 | 1923073.55 | 286806.78 | 890639.24 | 515804.3 |
哈那电厂 | -1423524.96 | 1423524.96 | 0 | 0 | 0 |
军粮城发电厂 | -1755083.06 | 1759565.79 | 136.93 | 10325.97 | 5980.18 |
高兴庄电厂 | -1782718.84 | 2788242.92 | 386776.71 | 1470195.6 | 851448.23 |
上都二电厂 | -2064258.23 | 3662246.27 | 932790.98 | 1580563.96 | 915366.9 |
沙岭子电厂 | -2860417.01 | 4407190.06 | 340796.68 | 2865500.91 | 1659524.54 |
恩和电厂 | -3491685.36 | 3808307.65 | 90941.71 | 536235.97 | 310555.39 |
附件2
2020年5月份京津唐电网风电场并网运行管理运行结算汇总表
电厂名称 | 净收入 | 考核总费用 | 补偿总费用 | 考核返还费 | 补偿分摊费用 |
---|---|---|---|---|---|
冀北.坝头 | -51871.89 | 122642.00 | 0.00 | 130366.29 | 59596.18 |
冀北.冰峰(赤城) | -80692.65 | 152759.27 | 0.00 | 132754.60 | 60687.98 |
冀北.冰峰(沽源) | -95991.54 | 150868.02 | 0.00 | 101088.48 | 46212.00 |
冀北.博丰 | -46895.62 | 113106.11 | 0.00 | 121966.97 | 55756.48 |
冀北.曹碾沟 | -59059.88 | 80323.87 | 0.00 | 39170.59 | 17906.61 |
冀北.大唐大黑山 | -101502.90 | 162767.45 | 0.00 | 112856.00 | 51591.45 |
冀北.单晶河(二,三期) | -62426.01 | 111097.51 | 0.00 | 89658.23 | 40986.73 |
冀北.单晶河(一期) | -113481.06 | 197096.56 | 0.00 | 154028.91 | 70413.40 |
冀北.德和 | 5243.76 | 93054.25 | 0.00 | 181075.69 | 82777.68 |
冀北.德润 | 7890.18 | 44845.00 | 0.00 | 97143.97 | 44408.79 |
冀北.东山 | -203611.54 | 314869.45 | 0.00 | 204949.23 | 93691.33 |
冀北.东湾 | -35471.02 | 67265.29 | 0.00 | 58568.52 | 26774.25 |
冀北.风检中心 | -261873.68 | 276236.15 | 0.00 | 26457.24 | 12094.77 |
冀北.国宏芝瑞 | -2167.17 | 120774.28 | 0.00 | 218487.28 | 99880.17 |
冀北.国华#1,#3变 | -35091.60 | 65035.78 | 0.00 | 55160.45 | 25216.27 |
冀北.国华#2,#4变 | -33142.10 | 70836.30 | 0.00 | 69436.83 | 31742.64 |
冀北.国华哈路 | -25668.98 | 182515.27 | 0.00 | 288928.04 | 132081.74 |
冀北.国投(运维) | 14577.14 | 39696.72 | 0.00 | 70355.07 | 16081.20 |
冀北.国投(张北) | 14860.76 | 38095.17 | 0.00 | 68646.63 | 15690.70 |
冀北.海子洼 | -121984.05 | 140277.16 | 0.00 | 33697.92 | 15404.81 |
冀北.韩家庄 | -3788.38 | 102123.33 | 0.00 | 181143.74 | 82808.79 |
冀北.航天戟门河 | -5889.06 | 39654.94 | 0.00 | 62200.43 | 28434.56 |
冀北.黑沿子 | -7031.24 | 17080.14 | 0.00 | 18511.18 | 8462.28 |
冀北.恒泰 | -45705.56 | 127377.67 | 0.00 | 150448.95 | 68776.85 |
冀北.红花梁 | -87363.13 | 119455.07 | 0.00 | 59116.87 | 27024.93 |
冀北.红松 | -5383.45 | 26332.56 | 0.00 | 38590.57 | 17641.45 |
冀北.宏达 | 33132.29 | 46706.52 | 0.00 | 147071.83 | 67233.02 |
冀北.华电悦梁 | 13991.11 | 35911.93 | 0.00 | 91926.87 | 42023.83 |
冀北.华锦 | -3739.82 | 20471.18 | 0.00 | 30820.99 | 14089.63 |
冀北.华能大苏计 | -12259.30 | 29268.60 | 0.00 | 31332.99 | 14323.69 |
冀北.华能刘黄岭 | -42127.02 | 53654.74 | 0.00 | 21235.32 | 9707.60 |
冀北.华能司家洼 | -755.81 | 20334.71 | 0.00 | 36066.47 | 16487.57 |
冀北.华润点将台 | 15687.24 | 41966.22 | 0.00 | 106203.98 | 48550.52 |
冀北.华润兰若院 | -12693.95 | 39757.45 | 0.00 | 49853.92 | 22790.42 |
冀北.桦树岭 | -1821.61 | 22355.41 | 0.00 | 37825.50 | 17291.70 |
冀北.汇枫 | -51514.14 | 79893.37 | 0.00 | 52277.64 | 23898.41 |
冀北.吉风 | -20482.25 | 64129.00 | 0.00 | 80402.09 | 36755.34 |
冀北.佳鑫 | -60388.38 | 119604.60 | 0.00 | 109082.75 | 49866.53 |
冀北.建投冰朗沟 | -49583.62 | 126650.68 | 0.00 | 141965.96 | 64898.90 |
冀北.建投魁通沟 | -64181.08 | 148614.82 | 0.00 | 155536.20 | 71102.45 |
冀北.建投魁通沟(二期) | -60976.15 | 110800.03 | 0.00 | 91781.04 | 41957.16 |
冀北.建投昆头岭 | -14617.52 | 130516.41 | 0.00 | 213498.44 | 97599.55 |
冀北.建投明桂沟 | 27308.05 | 78942.51 | 0.00 | 195725.15 | 89474.60 |
冀北.建投明桂沟(二期) | -23934.34 | 52106.84 | 0.00 | 51896.84 | 23724.33 |
冀北.金阳 | -508.53 | 186935.54 | 0.00 | 343418.95 | 156991.94 |
冀北.九龙泉 | 11216.65 | 82056.49 | 0.00 | 171819.34 | 78546.20 |
冀北.聚风(龙源) | -11197.22 | 27334.37 | 0.00 | 29726.38 | 13589.24 |
冀北.聚风(围场) | -4431.23 | 19782.67 | 0.00 | 28279.03 | 12927.59 |
冀北.凯润少佛林 | -28147.89 | 42938.45 | 0.00 | 27245.83 | 12455.27 |
冀北.乐亭 | -30532.48 | 48517.71 | 0.00 | 33130.77 | 15145.53 |
冀北.莲花滩 | -40813.02 | 217347.18 | 0.00 | 325195.24 | 148661.08 |
冀北.龙源 | -41511.06 | 41511.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
冀北.鲁能米仓沟 | -10914.86 | 33751.37 | 0.00 | 42067.35 | 19230.84 |
冀北.鲁能迎峰岭 | -21499.11 | 71709.44 | 0.00 | 92492.92 | 42282.59 |
冀北.鹿原 | -13624.38 | 90873.42 | 0.00 | 142301.18 | 65052.14 |
冀北.骆驼沟 | -34975.20 | 141482.45 | 0.00 | 196198.02 | 89690.76 |
冀北.牧场 | -8450.47 | 92294.73 | 0.00 | 154450.31 | 70606.04 |
冀北.普发(河北) | -10708.59 | 35621.15 | 0.00 | 45891.66 | 20979.10 |
冀北.普发(龙源) | -9087.74 | 32308.14 | 0.00 | 42774.51 | 19554.11 |
冀北.普发(围场) | -17781.46 | 40154.20 | 0.00 | 41213.02 | 18840.29 |
冀北.七里 | -24110.55 | 33748.99 | 0.00 | 17755.08 | 8116.63 |
冀北.麒麟山 | 32099.96 | 68061.70 | 0.00 | 184508.73 | 84347.08 |
冀北.清三营(二期) | -45207.45 | 62028.30 | 0.00 | 30985.86 | 14165.00 |
冀北.清三营(一期) | -66443.36 | 87020.33 | 0.00 | 37905.04 | 17328.07 |
冀北.秋林 | -43656.99 | 103930.43 | 0.00 | 111030.27 | 50756.83 |
冀北.如意河 | -17615.41 | 81726.10 | 0.00 | 118098.90 | 53988.22 |
冀北.三峡石井 | -31776.37 | 46848.90 | 0.00 | 27765.25 | 12692.72 |
冀北.桑德五福堂 | -67255.70 | 82337.35 | 0.00 | 27782.05 | 12700.40 |
冀北.杉源 | -55217.10 | 86884.54 | 0.00 | 58334.90 | 26667.46 |
冀北.上头地 | 21817.99 | 30479.25 | 0.00 | 96337.24 | 44040.00 |
冀北.石虎 | -78431.70 | 119177.02 | 0.00 | 75057.34 | 34312.02 |
冀北.水泉 | -32800.48 | 54306.68 | 0.00 | 39616.79 | 18110.58 |
冀北.淞杉 | -38657.78 | 51704.58 | 0.00 | 24033.63 | 10986.83 |
冀北.桃山湖 | -38536.55 | 111799.99 | 0.00 | 134959.28 | 61695.83 |
冀北.腾源智途 | -42818.85 | 93471.48 | 0.00 | 93307.69 | 42655.06 |
冀北.天鹅湖 | -14204.77 | 88856.75 | 0.00 | 137517.10 | 62865.13 |
冀北.天立泉 | -96479.18 | 117441.32 | 0.00 | 38614.55 | 17652.41 |
冀北.天桥山 | -109674.58 | 224111.71 | 0.00 | 210805.71 | 96368.59 |
冀北.桐风 | -29648.48 | 87014.02 | 0.00 | 105673.61 | 48308.06 |
冀北.万胜永 | -136960.84 | 209853.39 | 0.00 | 134276.06 | 61383.51 |
冀北.卧龙山(二期) | -41996.85 | 63781.55 | 0.00 | 40129.81 | 18345.10 |
冀北.卧龙山(一期) | -30084.41 | 39080.56 | 0.00 | 16571.88 | 7575.74 |
冀北.乌登山(河北) | -146205.79 | 193006.89 | 0.00 | 86212.74 | 39411.64 |
冀北.乌登山(张北) | -51049.99 | 66650.35 | 0.00 | 28737.58 | 13137.21 |
冀北.五花坪(二期) | -29288.76 | 34659.52 | 0.00 | 9893.52 | 4522.76 |
冀北.五花坪(一期) | -6001.15 | 8847.64 | 0.00 | 5243.55 | 2397.06 |
冀北.西桥梁 | -6212.97 | 44181.46 | 0.00 | 69942.12 | 31973.63 |
冀北.祥风(承德) | -13012.49 | 25119.29 | 0.00 | 22302.06 | 10195.26 |
冀北.祥风(围场) | 1946.65 | 10343.25 | 0.00 | 22639.35 | 10349.44 |
冀北.祥风(御道口) | -17452.61 | 66292.22 | 0.00 | 89967.91 | 41128.30 |
冀北.协合 | -43310.27 | 84772.22 | 0.00 | 76377.44 | 34915.50 |
冀北.迅风 | -16296.24 | 50815.76 | 0.00 | 63588.73 | 29069.21 |
冀北.阳城子 | -35248.55 | 113322.83 | 0.00 | 143821.36 | 65747.08 |
冀北.永发 | -47368.56 | 81010.54 | 0.00 | 61972.21 | 28330.23 |
冀北.友谊 | -123236.20 | 161678.27 | 0.00 | 70814.51 | 32372.43 |
冀北.玉龙(博德) | -25863.74 | 43677.93 | 0.00 | 32815.69 | 15001.50 |
冀北.玉龙(神龙) | -95863.72 | 157666.90 | 0.00 | 113848.22 | 52045.04 |
冀北.月牙 | -34984.22 | 79287.25 | 0.00 | 81611.03 | 37308.00 |
冀北.泽枫 | -32332.77 | 52680.07 | 0.00 | 37481.96 | 17134.66 |
冀北.长风 | -38997.94 | 89573.21 | 0.00 | 93165.17 | 42589.91 |
冀北.长青 | -23825.73 | 94132.88 | 0.00 | 129513.46 | 59206.31 |
冀北.照阳河 | -284560.56 | 498481.22 | 0.00 | 394065.26 | 180144.60 |
冀北.中宝 | -51962.20 | 87842.09 | 0.00 | 66094.67 | 30214.79 |
北京.鹿鸣山风电场 | -10798.55 | 97198.27 | 0.00 | 159157.74 | 72758.02 |
天津.大神堂风电场 | -19697.54 | 50299.31 | 0.00 | 56371.81 | 25770.04 |
天津.马棚口风电场 | -492360.61 | 574239.41 | 0.00 | 150829.72 | 68950.91 |
天津.南港海上风电场 | -18774.94 | 109356.15 | 0.00 | 166860.50 | 76279.29 |
天津.洒金坨风电场 | -14323.39 | 55232.27 | 0.00 | 75358.62 | 34449.75 |
天津.沙井子风电场 | -48977.69 | 138893.34 | 0.00 | 165634.46 | 75718.81 |
天津.小王庄风电场 | -7167.57 | 80408.00 | 0.00 | 134916.89 | 61676.46 |
附件3
2020年5月份京津唐电网光伏发电站并网运行管理运行结算汇总表
2020-5 | 净收入(元) | 考核总费用(元) | 补偿总费用(元) | 考核返还费用(元) | 补偿分摊费用(元) |
---|---|---|---|---|---|
冀北.埃菲生贴画山 | 2850.93 | 12012.85 | 0.00 | 19121.76 | 4257.98 |
冀北.保泰二道洼 | -69933.82 | 83694.38 | 0.00 | 17702.50 | 3941.94 |
冀北.北控敖包山 | 1981.43 | 63882.31 | 0.00 | 84731.51 | 18867.77 |
冀北.北控龙门堡 | -6263.87 | 34078.20 | 0.00 | 35782.21 | 7967.88 |
冀北.北控南岭庄 | 10551.73 | 26603.86 | 0.00 | 47799.43 | 10643.84 |
冀北.博丰光伏 | 3552.54 | 12312.41 | 0.00 | 20409.73 | 4544.78 |
冀北.打虎石 | 528.69 | 17614.59 | 0.00 | 23340.74 | 5197.45 |
冀北.丁家营 | -7671.50 | 20229.77 | 0.00 | 16155.80 | 3597.53 |
冀北.东润环能蒙古营 | -4159.78 | 21905.41 | 0.00 | 22829.16 | 5083.53 |
冀北.东润黄土岭 | 1025.44 | 22424.88 | 0.00 | 30168.06 | 6717.74 |
冀北.东润开阳堡 | 25734.21 | 55436.15 | 0.00 | 104422.97 | 23252.61 |
冀北.东润开阳堡(二期) | 9723.44 | 29491.22 | 0.00 | 50448.36 | 11233.70 |
冀北.东润开阳堡(三期) | 2456.70 | 61532.32 | 0.00 | 82319.75 | 18330.73 |
冀北.东润云居山 | 28165.88 | 52986.10 | 0.00 | 104399.33 | 23247.35 |
冀北.恩发集贤 | -12884.74 | 34885.38 | 0.00 | 28303.09 | 6302.45 |
冀北.发达苏子沟 | 14284.82 | 14367.66 | 0.00 | 36860.47 | 8207.98 |
冀北.丰城后梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
冀北.丰合万金沟 | 7998.12 | 11253.43 | 0.00 | 24766.48 | 5514.93 |
冀北.风光储光伏 | 47200.37 | 24095.50 | 0.00 | 91719.77 | 20423.90 |
冀北.风阳卧牛盘 | 2642.37 | 13740.84 | 0.00 | 21076.46 | 4693.25 |
冀北.富民温家窑 | -20216.07 | 65842.79 | 0.00 | 58697.26 | 13070.54 |
冀北.光晨富民 | 1072.20 | 13850.77 | 0.00 | 19197.90 | 4274.93 |
冀北.光硕七里河 | -2724.22 | 17057.22 | 0.00 | 18438.93 | 4105.93 |
冀北.光硕三道川 | -4065.68 | 17006.65 | 0.00 | 16648.12 | 3707.16 |
冀北.光硕玉带山 | -4427.28 | 15510.52 | 0.00 | 14258.21 | 3174.98 |
冀北.广围旺泉 | 11043.11 | 19321.63 | 0.00 | 39063.22 | 8698.49 |
冀北.国电投扶摇台 | 2120.72 | 26967.55 | 0.00 | 37421.09 | 8332.82 |
冀北.国华尚义 | 493.15 | 7155.39 | 0.00 | 9839.59 | 2191.05 |
冀北.国开雀沟 | -40290.07 | 55279.45 | 0.00 | 19283.33 | 4293.96 |
冀北.海润香亭子 | 6074.71 | 12938.02 | 0.00 | 24459.24 | 5446.52 |
冀北.海泰李家团 | 10976.04 | 6805.05 | 0.00 | 22874.78 | 5093.69 |
冀北.海泰石岭口 | 6186.15 | 7694.57 | 0.00 | 17857.09 | 3976.37 |
冀北.韩家庄光伏 | -2057.79 | 21847.39 | 0.00 | 25458.66 | 5669.06 |
冀北.昊明朱家庄 | 6792.81 | 41422.62 | 0.00 | 62027.55 | 13812.12 |
冀北.亨吉时令湖 | -6973.97 | 24627.70 | 0.00 | 22710.94 | 5057.21 |
冀北.恒博窨子沟 | 3846.13 | 17842.84 | 0.00 | 27902.13 | 6213.17 |
冀北.恒基罗汉洞 | -17833.54 | 20457.22 | 0.00 | 3375.27 | 751.60 |
冀北.恒润红藤 | -24715.47 | 62374.88 | 0.00 | 48447.58 | 10788.17 |
冀北.恒益九连城光伏 | -5987.75 | 20813.65 | 0.00 | 19073.03 | 4247.13 |
冀北.宏能马家窑 | 7222.02 | 22654.12 | 0.00 | 38434.66 | 8558.52 |
冀北.华电白河源 | 406.32 | 14765.40 | 0.00 | 19517.92 | 4346.20 |
冀北.华电脑包图 | 3308.70 | 19919.14 | 0.00 | 29881.84 | 6654.00 |
冀北.华电乌克河光伏 | 3434.51 | 15797.58 | 0.00 | 24741.45 | 5509.35 |
冀北.华锦光伏 | 1686.57 | 13136.82 | 0.00 | 19069.79 | 4246.41 |
冀北.环聚谷丰 | -20378.08 | 37162.24 | 0.00 | 21592.27 | 4808.11 |
冀北.寰达李卜梁 | -9554.37 | 26009.33 | 0.00 | 21168.76 | 4713.80 |
冀北.汇联龙扒山 | 9063.96 | 9694.82 | 0.00 | 24132.56 | 5373.77 |
冀北.慧通牛角沟 | 3896.02 | 33272.74 | 0.00 | 47816.37 | 10647.61 |
冀北.慧通石坎沟 | -1044.72 | 45372.59 | 0.00 | 57026.33 | 12698.46 |
冀北.建创杜坛庄 | -92.00 | 26120.22 | 0.00 | 33484.45 | 7456.22 |
冀北.建投胡石门 | -7248.52 | 21511.68 | 0.00 | 18349.08 | 4085.92 |
冀北.捷通磨盘沟 | -2984.17 | 18746.74 | 0.00 | 20278.02 | 4515.45 |
冀北.金翰金甘 | -29190.69 | 42341.57 | 0.00 | 16918.17 | 3767.29 |
冀北.锦辉南新庄 | -47545.87 | 59667.26 | 0.00 | 15593.76 | 3472.37 |
冀北.京能临河 | -276.54 | 38407.39 | 0.00 | 49054.07 | 10923.22 |
冀北.晶科沙沟镇 | 803.49 | 10859.70 | 0.00 | 15004.30 | 3341.12 |
冀北.晶能段庄营 | 8810.70 | 16008.36 | 0.00 | 31928.89 | 7109.83 |
冀北.晶润偏岭 | 10678.77 | 61139.53 | 0.00 | 92391.85 | 20573.55 |
冀北.聚格六角 | -21999.99 | 67286.30 | 0.00 | 58259.34 | 12973.02 |
冀北.科士达苇峪 | 8458.50 | 14258.18 | 0.00 | 29224.25 | 6507.57 |
冀北.旷达西伙房 | -122871.63 | 147643.29 | 0.00 | 31867.92 | 7096.26 |
冀北.两吉颠池子 | 1573.44 | 15699.14 | 0.00 | 22220.61 | 4948.02 |
冀北.两吉七道河 | -6011.63 | 23118.58 | 0.00 | 22007.52 | 4900.57 |
冀北.龙洞山 | -17328.36 | 84323.88 | 0.00 | 86187.52 | 19191.99 |
冀北.龙潭沟 | 6935.90 | 13427.42 | 0.00 | 26196.73 | 5833.41 |
冀北.洛金洼 | -149.83 | 18950.43 | 0.00 | 24186.34 | 5385.75 |
冀北.美恒翁家湾 | 22047.69 | 20113.61 | 0.00 | 54239.12 | 12077.81 |
冀北.穆勒驼架山光伏 | -5311.81 | 24012.72 | 0.00 | 24058.10 | 5357.19 |
冀北.宁阳宏顺 | -42727.87 | 82583.95 | 0.00 | 51273.52 | 11417.44 |
冀北.仁辉土洞子 | -5444.19 | 24633.16 | 0.00 | 24685.98 | 5497.00 |
冀北.瑞光崇家峪 | -16694.11 | 38578.93 | 0.00 | 28154.09 | 6269.27 |
冀北.睿达帽山 | 1483.57 | 27506.73 | 0.00 | 37295.05 | 8304.76 |
冀北.润承亚字 | -2234.73 | 27157.42 | 0.00 | 32062.21 | 7139.52 |
冀北.润峰铁厂 | -5864.00 | 5864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
冀北.润阳宇宙营 | -7374.82 | 44986.34 | 0.00 | 48385.97 | 10774.45 |
冀北.三峡金界壕 | -13775.01 | 41301.18 | 0.00 | 35411.51 | 7885.33 |
冀北.善能赵顺营(善能) | -18793.60 | 52696.49 | 0.00 | 43614.94 | 9712.05 |
冀北.善能赵顺营(兴满) | -24086.38 | 63407.88 | 0.00 | 50585.80 | 11264.30 |
冀北.圣坤暖泉 | 163.32 | 38047.78 | 0.00 | 49157.31 | 10946.21 |
冀北.晟聚土井子 | 5854.61 | 29196.90 | 0.00 | 45092.61 | 10041.09 |
冀北.晟烨朵石光伏 | -819.43 | 20490.21 | 0.00 | 25305.81 | 5635.03 |
冀北.晟垣扯旗沟 | -5959.58 | 36018.47 | 0.00 | 38669.76 | 8610.87 |
冀北.首奥瓦房 | -33693.97 | 101039.63 | 0.00 | 86637.95 | 19292.29 |
冀北.双爱 | 23426.02 | 54834.88 | 0.00 | 100680.05 | 22419.15 |
冀北.顺能铜匠湾 | 3215.94 | 25455.45 | 0.00 | 36884.80 | 8213.40 |
冀北.顺能铜匠湾(三龙) | 7845.07 | 26333.02 | 0.00 | 43968.96 | 9790.88 |
冀北.顺琦柳条沟 | 34672.58 | 59110.39 | 0.00 | 120648.68 | 26865.70 |
