华北能源监管局
关于发布河北南部电网2020年5月份“两个细则”试运行结果的通知
国网河北省电力有限公司,河北南网各直调电厂:
按照《华北能源监管局关于印发华北区域并网发电厂“两个细则”(2019年修订版)的通知》(华北监能市场〔2019〕254)的要求,国网河北省电力有限公司完成了河北南部电网直调电厂及风电场、光伏电站2020年5月份的并网考核、辅助服务调用和有关统计工作,并于2020年6月24日向我局报送了并网考核和辅助服务补偿明细清单。总考核费用、总补偿费用分别为869.51万元、2495.10万元。我局进行了认真审核,截至目前,未接到发电企业就5月份试运行结果的争议或申诉报告。
按照规定,现对2020年5月份河北南部电网直调电厂及风电场辅助服务补偿和并网考核结果予以发布。请国网河北省电力有限公司据此文件,对各发电企业2020年5月份考核和补偿费用及时进行结算。
附件: 2020年5月份河北南网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
国家能源局华北监管局
2020年6月30日
附件
2019年5月份河北南网发电厂辅助服务补偿和并网考核费用结算表
考核电厂 | 净收入(万元) | 考核总费用(万元) | 补偿总费用(万元) | 考核返还费用(万元) | 补偿分摊费用(万元) |
---|---|---|---|---|---|
保定新厂 | -15.027 | 0 | 13.7387 | 0.4335 | 29.1992 |
沧东电厂 | 39.0384 | 2.2122 | 283.4336 | 3.6495 | 245.8325 |
定洲电厂 | 47.8407 | 6.1387 | 266.69 | 3.2054 | 215.916 |
国电邯郸 | 31.3443 | 0 | 45.3349 | 0.2108 | 14.2014 |
国泰公司 | -1.8884 | 0 | 38.0797 | 0.6023 | 40.5704 |
邯郸股份 | 1.8219 | 0.016 | 34.0675 | 0.4857 | 32.7153 |
邯东热电厂 | -24.7404 | 0.0361 | 22.4829 | 0.7111 | 47.8983 |
邯峰电厂 | 261.6291 | 0.5636 | 379.8535 | 1.7731 | 119.4339 |
衡丰电厂 | 4.331 | 0 | 52.5691 | 0.7269 | 48.965 |
恒兴电厂 | 15.7352 | 0 | 58.7011 | 0.6475 | 43.6134 |
华润热电 | -11.4748 | 0 | 30.6746 | 0.6352 | 42.7846 |
良村电厂 | -65.0191 | 17.4498 | 14.933 | 0.9417 | 63.444 |
龙山电厂 | -52.777 | 0.3271 | 43.0457 | 1.4391 | 96.9347 |
鹿华热电 | 40.19 | 0 | 79.4609 | 0.5918 | 39.8627 |
马头热电 | 36.0345 | 0 | 82.8775 | 0.7059 | 47.5489 |
清苑热电厂 | -10.2126 | 0.1713 | 39.2796 | 0.7432 | 50.0641 |
任丘热电 | 33.1162 | 0 | 81.8194 | 0.7339 | 49.4371 |
润捷热电厂 | -48.8958 | 0 | 18.6519 | 1.0179 | 68.5656 |
上安电厂 | -4.7933 | 0.1709 | 106.3097 | 1.6717 | 112.6038 |
上安二厂 | -32.6012 | 0.1835 | 52.6678 | 1.2822 | 86.3677 |
深保热电厂 | -14.0039 | 0 | 26.5009 | 0.6104 | 41.1152 |
石家庄热电厂 | -22.8805 | 0 | 1.4653 | 0.3669 | 24.7127 |
武安电厂 | 15.0001 | 2.1593 | 78.0398 | 0.9174 | 61.7978 |
西柏坡电厂 | 23.6806 | 0.44 | 148.1381 | 1.8689 | 125.8864 |
西柏坡二厂 | 153.2751 | 0.1035 | 238.71 | 1.2859 | 86.6173 |
邢南电厂 | 57.3974 | 0.2857 | 170.7361 | 1.7036 | 114.7566 |
邢州热电厂 | -20.2192 | 0.1786 | 24.8152 | 0.6759 | 45.5317 |
裕华热电 | -3.1354 | 0 | 34.8991 | 0.5732 | 38.6077 |
运东热电厂 | -1.6075 | 0 | 8.521 | 0.1526 | 10.2811 |
张河湾电厂 | 13.7468 | 0 | 18.6 | 0.0731 | 4.9263 |
灿烂风电 | -16.0243 | 28.8859 | 0 | 29.0265 | 16.1649 |
东团堡风电 | -2.9591 | 5.3138 | 0 | 5.3142 | 2.9595 |
东湾风电 | -5.1029 | 14.6943 | 0 | 21.6462 | 12.0548 |
阜城风电 | -9.4629 | 19.6768 | 0 | 23.0512 | 12.8373 |
海兴风电 | -3.1689 | 6.1629 | 0 | 6.7571 | 3.7631 |
黄南排干风电场 | -32.3161 | 45.7853 | 0 | 30.3977 | 16.9285 |
黄骅风电 | -7.8333 | 13.8366 | 0 | 13.5486 | 7.5453 |
辉煌风电 | -12.1657 | 25.5553 | 0 | 30.2181 | 16.8285 |
尖冢风电 | -10.8168 | 19.5516 | 0 | 19.7131 | 10.9783 |
捷地减河风电场 | -15.0482 | 30.9868 | 0 | 35.9708 | 20.0322 |
靖远风电 | -45.762 | 55.0733 | 0 | 21.0137 | 11.7024 |
旧城风电场 | -2.3693 | 12.4299 | 0 | 22.7053 | 12.6447 |
留家庄风电 | -1.3976 | 5.1875 | 0 | 8.5532 | 4.7633 |
龙治河风电 | -14.2854 | 25.6834 | 0 | 25.7235 | 14.3255 |
明泊风电 | -5.8842 | 13.3584 | 0 | 16.8681 | 9.3939 |
南运河风电 | -29.1327 | 35.3538 | 0 | 14.0401 | 7.819 |
盛水湖风电 | -6.4927 | 17.8986 | 0 | 25.7413 | 14.3354 |
顺水河风电 | -9.9611 | 14.2563 | 0 | 9.6936 | 5.3984 |
蔚县新天 | 5.4728 | 15.5023 | 0 | 47.3375 | 26.3624 |
蔚州风电 | 3.5203 | 3.9242 | 0 | 16.8011 | 9.3566 |
新蔚华电 | 0.0327 | 6.2176 | 0 | 14.106 | 7.8557 |
新蔚建投 | -3.9243 | 7.3018 | 0 | 7.6224 | 4.2449 |
杨常庄风电 | -1.7805 | 9.4867 | 0 | 17.3917 | 9.6855 |
永红风电 | -10.9607 | 22.7896 | 0 | 26.696 | 14.8671 |
永济河风电 | -43.1223 | 49.5667 | 0 | 14.5439 | 8.0995 |
禹王湖风电 | -4.6348 | 9.3165 | 0 | 10.5657 | 5.884 |
寨里东风电 | -10.9882 | 15.7716 | 0 | 10.7954 | 6.012 |
紫冢风电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仵龙堂风电 | -9.0424 | 19.2012 | 0 | 22.9267 | 12.7679 |
光伏总加 | -139.2946 | 290.3013 | 0 | 290.3013 | 139.2946 |
磁县池上光伏 | 0.1062 | 0.7304 | 0 | 1.6083 | 0.7717 |
磁县新华光伏 | 0.0156 | 0.5913 | 0 | 1.1668 | 0.5599 |
磁县卓达光伏 | 0.7587 | 0.1895 | 0 | 1.8228 | 0.8746 |
大名花二庄光伏 | 0.8794 | 0.3812 | 0 | 2.4234 | 1.1628 |
定州国香光伏 | -1.0325 | 1.2711 | 0 | 0.4586 | 0.22 |
定州辛庄光伏 | -1.6348 | 2.4398 | 0 | 1.5476 | 0.7426 |
定州砖路二期光伏 | 0.2252 | 0.6201 | 0 | 1.6251 | 0.7798 |
定州砖路光伏 | -3.374 | 3.374 | 0 | 0 | 0 |
阜平白峪英利光伏 | 0.1374 | 0.2208 | 0 | 0.6886 | 0.3304 |
阜平罗峪光伏 | -2.8243 | 3.518 | 0 | 1.3336 | 0.6399 |
阜平麻棚光伏电站 | 0.0141 | 1.0772 | 0 | 2.0979 | 1.0066 |
广平张洞英利光伏 | -1.3962 | 3.3363 | 0 | 3.7298 | 1.7897 |
广宗柏城英利光伏 | 0.2988 | 0.3717 | 0 | 1.289 | 0.6185 |
广宗核桃园光伏 | -3.2172 | 4.0948 | 0 | 1.6872 | 0.8096 |
海滨光伏 | 0.0951 | 2.0333 | 0 | 4.0918 | 1.9634 |
海兴董庄子光伏 | -0.5075 | 1.3861 | 0 | 1.6891 | 0.8105 |
海兴高湾光伏 | -1.2186 | 3.4614 | 0 | 4.3117 | 2.0689 |
海兴江山光伏 | 0.4688 | 0.3666 | 0 | 1.6061 | 0.7707 |
海兴京兴光伏 | 2.21 | 3.4935 | 0 | 10.9646 | 5.2611 |
海兴苏集光伏 | -13.3005 | 19.8131 | 0 | 12.52 | 6.0074 |
海兴王文光伏 | -0.3891 | 5.9867 | 0 | 10.761 | 5.1634 |
海兴小山光伏 | 1.1227 | 0.9722 | 0 | 4.0274 | 1.9325 |
黄骅正阳光伏 | 0.7641 | 0.5725 | 0 | 2.5695 | 1.2329 |
皇寺光伏 | -0.2702 | 2.3081 | 0 | 3.9177 | 1.8798 |
汇能光伏 | 0.099 | 1.5186 | 0 | 3.1097 | 1.4921 |
井陉白王庄光伏 | -3.391 | 4.0977 | 0 | 1.3585 | 0.6518 |
井陉北正光伏 | -6.9124 | 8.7371 | 0 | 3.5079 | 1.6832 |
井陉蔡庄光伏 | -1.3289 | 1.9513 | 0 | 1.1966 | 0.5742 |
井陉高家峪光伏 | -0.2044 | 1.0137 | 0 | 1.5558 | 0.7465 |
井陉南王润恒光伏 | -0.896 | 1.7078 | 0 | 1.5606 | 0.7488 |
井陉平望光伏 | 0.0274 | 0.75 | 0 | 1.4946 | 0.7172 |
井陉头泉太科光伏 | 0.5823 | 0.328 | 0 | 1.75 | 0.8397 |
巨鹿大留庄光伏 | -8.0554 | 9.9223 | 0 | 3.5889 | 1.722 |
巨鹿观寨明晖光伏 | 0.3119 | 0.5627 | 0 | 1.6814 | 0.8068 |
巨鹿漳河阳普光伏 | -1.1381 | 1.3871 | 0 | 0.4787 | 0.2297 |
临城刘家洞光伏 | -1.1851 | 2.3407 | 0 | 2.2217 | 1.0661 |
临城山下光伏 | 0.4863 | 0.2398 | 0 | 1.3958 | 0.6697 |
临城西竖中核光伏 | 2.6373 | 2.0949 | 0 | 9.0973 | 4.3651 |
临城下峪晶澳光伏 | 0.3734 | 1.3648 | 0 | 3.3415 | 1.6033 |
临西常园朗源光伏 | -3.8462 | 4.6033 | 0 | 1.4555 | 0.6984 |
临西运河光伏 | -1.9655 | 2.5636 | 0 | 1.1498 | 0.5517 |
灵寿板峪光伏 | -2.5307 | 3.7041 | 0 | 2.2558 | 1.0824 |
灵寿马庄光伏 | -0.2194 | 1.5476 | 0 | 2.5534 | 1.2252 |
灵寿塔上光伏 | -2.3507 | 3.0697 | 0 | 1.3823 | 0.6633 |
南宫花盆光伏 | 0.6189 | 0.2219 | 0 | 1.6164 | 0.7756 |
南皮白吉屯光伏 | 0.825 | 1.1442 | 0 | 3.7857 | 1.8165 |
南皮新奥光伏 | -0.3058 | 1.5694 | 0 | 2.4292 | 1.1656 |
内丘南赛中赛光伏 | 0.7952 | 0.4195 | 0 | 2.3351 | 1.1204 |
内丘王家庄光伏 | -0.8341 | 1.6875 | 0 | 1.6406 | 0.7872 |
宁晋刘路光伏电站 | 0.366 | 0.4707 | 0 | 1.6085 | 0.7718 |
平山白鹿三峡光伏 | 0.0275 | 0.3634 | 0 | 0.7515 | 0.3606 |
平山白塔坡光伏 | 0.3113 | 0.8953 | 0 | 2.3196 | 1.113 |
平山凤山世景光伏 | -1.2487 | 2.3485 | 0 | 2.1143 | 1.0145 |
平山岗南宏润光伏 | -0.1899 | 1.2851 | 0 | 2.1054 | 1.0102 |
平山古石沟光伏 | 0.0507 | 0.6374 | 0 | 1.3228 | 0.6347 |
平山岭东源鑫光伏 | -1.385 | 2.098 | 0 | 1.3706 | 0.6576 |
平山石古洞光伏 | 0.0484 | 0.6751 | 0 | 1.3909 | 0.6674 |
平山指角沟光伏 | 0.3276 | 0.4172 | 0 | 1.4318 | 0.687 |
清河东野庄光伏电站 | 0.2969 | 0.5991 | 0 | 1.7225 | 0.8265 |
邱县西临河光伏 | -1.1086 | 2.0359 | 0 | 1.7827 | 0.8554 |
曲阳北台绿谷光伏 | -0.301 | 1.4904 | 0 | 2.2865 | 1.0971 |
曲阳北雅握光伏 | -0.819 | 1.6383 | 0 | 1.5751 | 0.7558 |
曲阳曹峪英利光伏 | -0.1025 | 0.821 | 0 | 1.3813 | 0.6628 |
曲阳光伏 | 2.5533 | 1.15 | 0 | 7.1194 | 3.4161 |
曲阳恒阳光伏 | -3.5276 | 8.0019 | 0 | 8.6016 | 4.1273 |
曲阳庞家洼光伏 | -1.5054 | 2.4812 | 0 | 1.8759 | 0.9001 |
曲阳三峡水峪光伏 | 0.3806 | 1.6423 | 0 | 3.8889 | 1.866 |
曲阳下河光伏 | 0.0382 | 0.7412 | 0 | 1.4983 | 0.7189 |
曲阳庄西英利光伏 | -0.2022 | 0.9605 | 0 | 1.4577 | 0.6994 |
曲周宋庄光伏 | -0.1451 | 1.0083 | 0 | 1.6595 | 0.7963 |
饶阳官佐光伏 | -1.2067 | 2.0432 | 0 | 1.6081 | 0.7716 |
任县大北光伏 | 0.1928 | 0.6534 | 0 | 1.6267 | 0.7805 |
任县冯庄光伏 | -3.1916 | 4.0831 | 0 | 1.7139 | 0.8224 |
沙河岗冶光伏 | -4.1294 | 4.6035 | 0 | 0.9114 | 0.4373 |
沙河汉玻光伏 | 0.4824 | 0.1283 | 0 | 1.174 | 0.5633 |
涉县东皇中电投光伏 | 0.3335 | 0.4938 | 0 | 1.5905 | 0.7632 |
涉县龙虎英利光伏 | 0.5397 | 0.2893 | 0 | 1.5937 | 0.7647 |
涉县马布光伏 | -2.9664 | 3.807 | 0 | 1.616 | 0.7754 |
涉县木井光伏 | 0.4826 | 0.4019 | 0 | 1.7004 | 0.8159 |
涉县台村光伏 | 0.4721 | 0.3178 | 0 | 1.5186 | 0.7287 |
涉县赵峪光伏 | -3.8214 | 4.611 | 0 | 1.518 | 0.7284 |
顺平神南光伏 | 0.1473 | 0.9594 | 0 | 2.1276 | 1.0209 |
唐县东庄湾光伏 | -2.1543 | 2.3881 | 0 | 0.4495 | 0.2157 |
唐县古洞光伏 | -4.1385 | 5.1623 | 0 | 1.9682 | 0.9444 |
唐县梭头光伏 | -0.4323 | 1.5793 | 0 | 2.2051 | 1.0581 |
唐县西下素光伏 | 0.4488 | 0.3319 | 0 | 1.5009 | 0.7202 |
唐县游家佐光伏 | -2.1993 | 3.1561 | 0 | 1.8393 | 0.8825 |
唐县张合庄光伏 | -0.4985 | 1.2681 | 0 | 1.4796 | 0.71 |
威县胡杨天海光伏 | 1.1895 | 0.0572 | 0 | 2.3967 | 1.15 |
威县嘉寓光伏 | -2.046 | 2.5028 | 0 | 0.8782 | 0.4214 |
无极银阳郝庄光伏 | -6.5997 | 7.3558 | 0 | 1.4535 | 0.6974 |
武安北河底光伏 | 0.2558 | 0.6311 | 0 | 1.705 | 0.8181 |
武安冶陶光伏 | 0.4239 | 0.5645 | 0 | 1.9001 | 0.9117 |
武强解村光伏 | 0.6727 | 0.3768 | 0 | 2.0176 | 0.9681 |
武邑西官庄光伏 | 0.5774 | 0.2438 | 0 | 1.5787 | 0.7575 |
武邑赵桥光伏 | 0.5131 | 0.3159 | 0 | 1.5937 | 0.7647 |
邢台北会光伏 | -2.1527 | 2.8282 | 0 | 1.2986 | 0.6231 |
邢台春峪万阳光伏 | -11.6273 | 13.8829 | 0 | 4.3363 | 2.0807 |
邢台祁村城基光伏 | 0.2134 | 0.5746 | 0 | 1.5149 | 0.7269 |
邢台太子井光伏 | -11.938 | 16.2257 | 0 | 8.2429 | 3.9552 |
邢台西黄光伏 | -0.026 | 0.9443 | 0 | 1.7653 | 0.847 |
行唐东沟国威光伏 | 1.038 | 0.9769 | 0 | 3.8736 | 1.8587 |
易县高村光伏 | 0.2665 | 0.5036 | 0 | 1.4805 | 0.7104 |
易县建新光伏 | -8.5717 | 9.5278 | 0 | 1.8381 | 0.882 |
易县流井光伏 | -2.8794 | 3.2006 | 0 | 0.6175 | 0.2963 |
易县太和庄光伏 | -0.7166 | 1.4306 | 0 | 1.3726 | 0.6586 |
易县尧舜口光伏 | -0.0432 | 1.0885 | 0 | 2.0095 | 0.9642 |
元氏西贾光伏 | -2.9316 | 3.7132 | 0 | 1.5027 | 0.7211 |
赞皇北水峪光伏电站 | -0.5404 | 1.3749 | 0 | 1.6042 | 0.7697 |
赞皇孤山光伏 | -0.0366 | 0.4329 | 0 | 0.7619 | 0.3656 |
赞皇李家庄光伏 | -6.0308 | 6.8424 | 0 | 1.5602 | 0.7486 |
枣强八里庄光伏 | 0.4828 | 0.3691 | 0 | 1.6378 | 0.7859 |
藁城马庄光伏 | -1.4547 | 1.9011 | 0 | 0.8581 | 0.4117 |
藁城丘头豪盛光伏 | -3.4582 | 5.4299 | 0 | 3.7905 | 1.8188 |
藁城兴安捷高光伏 | 0.1245 | 0.1213 | 0 | 0.4725 | 0.2267 |
涞水娄村光伏 | -1.1563 | 2.2173 | 0 | 2.0397 | 0.9787 |
涞源北辛庄光伏 | -0.5703 | 1.7147 | 0 | 2.2 | 1.0556 |
涞源金家井光伏 | -0.1364 | 0.559 | 0 | 0.8124 | 0.3898 |
涞源九龙泉光伏 | -1.1482 | 1.8956 | 0 | 1.4369 | 0.6895 |
涞源凉都三峡光伏 | -0.1685 | 0.9569 | 0 | 1.5157 | 0.7273 |
涞源祁家峪光伏 | -0.1251 | 1.5185 | 0 | 2.6787 | 1.2853 |
涞源曲村科瑞光伏 | -1.2564 | 2.8212 | 0 | 3.0082 | 1.4434 |
涞源泉峪英利光伏 | -0.3006 | 1.5785 | 0 | 2.4566 | 1.1787 |
涞源上庄光伏 | -0.8372 | 2.2516 | 0 | 2.719 | 1.3046 |
涞源斜山光伏 | 0.322 | 0.8637 | 0 | 2.2794 | 1.0937 |
涞源烟煤洞光伏 | -0.3728 | 1.3126 | 0 | 1.8068 | 0.867 |
- 河北发改委关于制定支持独立储能发展先行先试电价政策有关事项的通知(冀发改能价〔2024〕172号)20240127
- 河北省能源局关于做好2021年风电、光伏发电市场化并网规模项目申报工作的补充通知20211009
- 河北省发展和改革委员会关于开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点的通知20210927
- 河北发改委关于下达河北省2021年风电、光伏发电保障性并网项目计划的通知(冀发改能源〔2021〕1278号)20210918
- 河北省2021年风电、光伏发电保障性并网项目公示20210912
- 河北省发改委转发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的通知(冀发改能源〔2021〕1071号)20210805
- 冀南电网关于《关于请对整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点提出意见建议的函》的复函20210727
- 河北发改委关于做好2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(冀发改能源〔2021〕885号)20210702
- 河北省发改委关于下达2021年光伏发电平价上网项目(2019年平价备选)计划的通知(冀发改能源〔2021〕864号)20210628
- 河北发改委转发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知(冀发改能源〔2021〕860号)20210626
- 关于下达2021年河北南网优先发电计划的通知(冀发改电力【2021】489号)20210424
- 河北省自然资源厅河北省农业农村厅关于进一步改进和完善设施农业用地管理的实施意见(冀自然资规〔2020〕3号)20200414
- 河北省住建厅关于印发2020年全省建筑节能与科技和装配式建筑工作要点的通知(冀建节科函〔2020〕33号)20200302
- 河北省发改委关于下达2019年第二批光伏发电平价上网项目计划的通知(冀发改能源〔2019〕1831号)20191224
- 冀关于规范光伏复合项目用地管理有关事项的通知(冀发改能源〔2019〕1104号)20190813
- 河北省发改委关于下达2019年光伏发电国家补贴竞价项目计划的通知20190718
- 河北省发改委关于做好2019年光伏发电补贴竞价项目申报工作的通知(冀发改能源〔2019〕801号)20190611
- 河北省发改委关于降低单一制工商业电价等有关事项的通知(冀发改价格〔2019〕726号)20190529
- 河北省发改委关于下达2019年第一批光伏发电平价上网项目计划的通知(冀发改能源〔2019〕719号)20190528
- 河北省发改委关于下达“十三五”第二批村级光伏扶贫项目计划的通知(冀发改能源〔2019〕611号)20190505
- 河北省发改委关于下达2019年河北南网优先发电计划的通知(冀发改电力〔2019〕560号)20190424
- 河北省发改委关于开展光伏发电平价上网试点项目申报工作的通知(冀发改能源〔2019〕296号)20190308
- 关于河北省“十二五”以来风电、光伏发电项目信息梳理结果的公示20190221
- 20181225国务院关于河北雄安新区总体规划(2018—2035年)的批复
- 20181108华北监能市场〔2018〕497号-京津冀绿色电力市场化交易规则(试行)
- 20181008冀扶办〔2018〕74号-关于印发《河北省光伏扶贫收益分配实施办法》的通知
- 20180824冀发改能源〔2018〕1131号-关于印发《河北省光伏扶贫电站工程验收指南》的通知
- 20180814冀扶办联〔2018〕21号-冀扶贫办&发改委-关于印发《河北省光伏扶贫工作专项检查方案》的通知
- 20180724冀代煤办〔2018〕29号-关于印发《河北省2018年冬季清洁取暖工作方案》的通知
- 20180212河北发改委-关于印发《河北南部电网电力中长期交易规则(暂行)》的通知
- 20180129冀发改能源〔2018〕96号-关于下达2017年集中式光伏扶贫项目并网计划的通知
- 20150729国务院批复同意设立河北省张家口可再生能源示范区
河北省2020年风电、光伏项目
河北省发改委关于加快推进风电、光伏发电在建项目建设的通知(冀发改能源〔2020〕1051号)20200717
- 考虑到疫情影响,2020年6月30日前未并网竞价光伏项目可自愿转平价,并网截止时间适当延至2020年12月31日。
- 此外,张家口可再生能源示范项目(光伏发电部分)、多能互补集成优化、新能源微电网、“互联网+”智慧能源示范项目(光伏发电部分)这三大类项目的并网截止时间为2021年6月30日。
- 文件明确,上述四类项目在规定时间内未实现并网的,予以取消建设计划(指标),同时相应核准、备案等手续作废。
- 文件指出,今后凡新核准或备案项目,两年内未开工建设或无实质建设进展的,一律取消项目计划,腾出的资源和电网消纳送出空间优先保障安排国家、省重大示范项目。
- 河北发改委综合考虑疫情影响,对相关项目并网期限做出明确,也给河北的项目业主吃了一颗定心丸,此举将有利于河北新能源的健康稳定发展。
河北省2020年光伏发电国家补贴竞价项目名单公示20200612
- 共有58个项目,3.74GW规模通过
河北省2020年平价光伏发电项目拟安排情况公示20200515
- 本次拟安排平价光伏项目24个、275.3万千瓦,具体名单见附件
- 公示时间为2020年5月15日至5月19日。
河北省发改委关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(冀发改能源〔2020〕399号)20200401
河北省2021年风电、光伏项目
河北省风光储项目 |
---|
项目清单发布 |
河北发改委关于下达河北省2021年风电、光伏发电保障性并网项目计划的通知(冀发改能源〔2021〕1278号)20210918 河北省2021年风电、光伏发电保障性并网项目公示20210912 本次下达2021年风电、光伏发电保障性并网项目计划项目85个、1261.08万千瓦(以下简称“保障性项目”),包括风电项目7个、120万千瓦,光伏发电项目78个、1141.08万千瓦; 具备接入规划变电站项目43个、722万千瓦(以下简称“规划类项目”),纳入各市“十四五”规划项目管理,包括风电项目18个、294万千瓦,光伏发电项目21个、345万千瓦,风光一体化项目4个、涉及风电45万千瓦,光伏38万千瓦。 |
河北省发改委关于下达2021年光伏发电平价上网项目(2019年平价备选)计划的通知(冀发改能源〔2021〕864号)20210628 河北省发改委关于对光伏发电平价上网备选计划项目用地条件进行确认的函(冀发改函〔2021〕167号)20210524 本次下达光伏发电平价上网项目17个、187万千瓦。 确保项目2023年底前与规划配套电网工程同步建设、同步并网。 |
规模管理 |
河北发改委关于做好2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(冀发改能源〔2021〕885号)20210702 国网冀北:关于光伏发电平价上网备选计划项目电网计入条件的复函20210622 保障性规模:风电600万kW,光伏1584万kW; 优先支持电源点侧配置一定规模储能装置; 风电项目仅限承德、张家口市申报; 风电项目应于2023年12月31日前全容量建成并网,光伏发电项目应于2022年12月31日前全容量建成并网。 各市分别于7月26日、8月15日前将保障性并网规模项目、市场化并网规模项目上报项目。 |
河北省发改委关于组织申报“十四五”电力源网荷储一体化和多能互补项目方案的通知(冀发改能源〔2021〕570号)20210511 张家口申报源网荷储一体化和多能互补项目不超过3个(含已下达的源网荷储一体化项目),承德申报项目不超过2个,其他地市如有符合条件项目也可申报,项目涉及风、光建设规模占用本地”十四五”期间开发规模。 项目申报相关材料于5月25日前报送河北发改委。 |
分布式光伏整县推进 |
---|
冀南电网关于《关于请对整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点提出意见建议的函》的复函20210727 原则上各县光伏总开发规模不超过本区域全年最大用电负荷的60%,且不超过大电网调峰能力,保障电力系统安全运行。 按装机容量的10%〜30%(根据发展阶段适时调整)、2~4小时配置储能设施。 |
河北省能源局 关于出具整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点承诺函的通知20210721 |
河北发改委转发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知(冀发改能源〔2021〕860号)20210626 于7月10日前报送我委。 原则上,每市申报试点县(市、区)不超过5个。 |
20181221西北监能市场〔2018〕66号-关于印发《西北区域发电厂并网运行管理实施细则》及《西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》的通知
本文来自华北能监局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://hbj.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=6049b5c2-2c9a-4d1d-83ce-957fb4da155e 。