摘要:
- 广西电网区域可再生能源电价附加补贴清单(首批补贴清单第三阶段)项目公示;
- 光伏竞价项目:6个,120.12MW
- 非自然人分布式:242个,35.6796MW
- 公示期从2020年6月30日至7月6日
可再生能源电价附加补贴清单申报发电项目复核通过项目名单
(首批补贴清单第三阶段)
根据《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)和《国家可再生能源信息管理中心关于可再生能源发电补贴项目清单申报与审核工作有关要求的公告》等文件要求,现将国家可再生能源信息管理中心复核通过的补贴清单可再生能源发电项目予以公示。
公示期从2020年6月30日至7月6日,公示期间,若对复核通过的补贴项目存在异议,请通过电话或书面向广西电网有限责任公司反馈。
联系电话:0771-5693320
相关附件广西电网有限责任公司首批补贴清单发电项目公示表(第三阶段).xlsx
广西电网有限责任公司首批补贴清单发电项目公示表(第三阶段)
光伏竞价项目
序号 | 项目类型 | 项目代码 | 项目名称 | 项目公司 | 项目规模 (MW) | 上网电价 (元/kWh) | 全部机组并网时间 |
/ | / | / | / | 合计 | 120.12 | / | / |
1 | 普通光伏电站 | PPC1805450681001 | 东兴通惠公司防城港市东兴市江平渔光一体(二期)2万KW光伏电站项目 | 东兴通惠新能源有限公司 | 20 | 0.4497 | 2019-12-24 |
2 | 普通光伏电站 | PPC190A450881001 | 玉柴农光公司桂平市玉柴桂平农光互补光伏发电三期A区项目4万kW光伏电站 | 广西玉柴农光电力有限公司 | 40 | 0.4638 | 2019-12-31 |
3 | 普通光伏电站 | PPC190A450881002 | 玉柴农光公司桂平市玉柴桂平农光互补光伏发电三期B区项目4万kW光伏电站 | 广西玉柴农光电力有限公司 | 40 | 0.4689 | 2019-12-31 |
4 | 普通光伏电站 | PPC190A450804002 | 覃塘古平水库40MW渔光互补光伏发电项目(二期) | 贵港市光荷新能源发电有限公司 | 20 | 0.4764 | 2019-12-19 |
5 | 自发自用、余电上网分布式 | ppc1812450922001 | 广西鑫多建材有限公司分布式光伏发电项目 | 广西鑫多建材有限公司 | 0.04 | 0.5207 | 2019-06-25 |
6 | 自发自用、余电上网分布式 | ppc1906450602001 | 广西金桥旅游开发有限公司分布式发电项目 | 广西金桥旅游旅游开发有限公司 | 0.08 | 0.5207 | 2018-12-29 |
广西电网有限责任公司首批补贴清单发电项目公示表(第三阶段)
非自然人分布式光伏项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目公司 | 项目规模 (MW) | 上网电价 (元/kWh) | 全部机组并网时间 |
1 | 全额上网 | 马山县永州镇平山村民委员会非居民投资光伏发电项目 | 马山县永州镇平山村民委员会 | 0.015 | 0.98 | 2016年11月15日 |
2 | 全额上网 | 马山县乔利乡乔利社区居民委员会非居民投资光伏发电项目 | 马山县乔利乡乔利社区居民委员会 | 0.0324 | 0.85 | 2017年7月20日 |
3 | 全额上网 | 马山县古零镇羊山村民委员会非居民投资光伏发电项目 | 马山县羊山村民委员会 | 0.007 | 0.85 | 2017年6月29日 |
4 | 全额上网 | 马山县古零镇新黄村委会非居民投资光伏发电项目(一期) | 马山县古零镇新黄村民委员会 | 0.02 | 0.85 | 2017年6月29日 |
5 | 全额上网 | 广西送变电建设有限责任公司铁塔厂屋顶分布式光伏发电项目 | 南方电网综合能源广西有限公司 | 5.093 | 0.98 | 2017年6月12日 |
6 | 自发自用余电上网 | 南宁市五塘收费站300KW分布式发电科技研发示范项目 | 广西英利源盛建设工程有限公司 | 0.3 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年2月24日 |
7 | 全额上网 | 广西旭日东升太阳能发电有限公司明山红发电站 | 广西旭日东升太阳能发电有限公司 | 3 | 0.85 | 2017年6月30日 |
8 | 全额上网 | 东安村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇东安村民委员会 | 0.024 | 0.85 | 2017年4月20日 |
9 | 全额上网 | 良安村村委会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇良安村民委员会 | 0.05 | 0.85 | 2017年2月22日 |
10 | 全额上网 | 良二村民委员会光伏发电项目 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇良二村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月16日 |
11 | 全额上网 | 良兴村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇良兴村民委员会 | 0.06 | 0.85 | 2017年6月26日 |
12 | 全额上网 | 四兴村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇四兴村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月13日 |
13 | 全额上网 | 屏山乡上孟村村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县屏山乡上孟村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年7月6日 |
14 | 全额上网 | 屏山乡文化村村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县屏山乡文化村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年7月6日 |
15 | 全额上网 | 东礼村民委员会光伏发电项目 | 广西壮族自治区南宁市隆安县雁江镇东礼村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月16日 |
16 | 全额上网 | 良一村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇良一村民委员会 | 0.02 | 0.85 | 2017年4月20日 |
17 | 全额上网 | 渌龙村村委会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县雁江镇渌龙村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年3月27日 |
18 | 全额上网 | 屏山乡万岭村村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县屏山乡万岭村民委员会 | 0.02 | 0.85 | 2017年7月6日 |
19 | 全额上网 | 东安村民委员会 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇东安村民委员会 | 0.06 | 0.85 | 2017年4月20日 |
20 | 自发自用余电上网 | 隆安县新龙城宾馆 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇蝶城路388号 | 0.02 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年12月10日 |
21 | 全额上网 | 宾阳县武陵镇白沙村民委员会 | 宾阳县武陵镇白沙村民委员会 | 0.008 | 0.98 | 2016年12月28日 |
22 | 全额上网 | 南宁市邕宁区百济镇南华村民委员会11.25KW分布式光伏发电项目 | 广西优创能建建设工程有限公司 | 0.01125 | 0.85 | 2017年7月21日 |
23 | 全额上网 | 罗马村29.64KW光伏发电站 | 南宁市邕宁区那楼镇罗马村民委员会 | 0.02964 | 0.85 | 2017年5月18日 |
24 | 全额上网 | 南宁市邕宁区蒲庙镇广良村民委员会发电项目 | 南宁市邕宁区蒲庙镇广良村民委员会 | 0.2 | 0.85 | 2017年4月24日 |
25 | 全额上网 | 南宁市邕宁区蒲庙镇华康村民委员会发电项目 | 南宁市邕宁区蒲庙镇华康村民委员会 | 0.242 | 0.85 | 2017年4月24日 |
26 | 全额上网 | 南宁市邕宁区蒲庙镇联团村民委员发电项目 | 南宁市邕宁区蒲庙镇联团村民委员 | 0.3 | 0.85 | 2017年4月24日 |
27 | 全额上网 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那路村民委员会发电项目 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那路村民委员会 | 0.15 | 0.85 | 2017年4月24日 |
28 | 自发自用余电上网 | 富昇能源科技(南宁)有限公司分布式屋顶光伏发电项目 | 富昇能源科技(南宁)有限公司 | 3.5 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年12月4日 |
29 | 自发自用余电上网 | 南宁市中级人民法院太阳能光伏发电照明指挥系统项目 | 南宁市中级人民法院 | 0.01 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年8月1日 |
30 | 全额上网 | 上林县白圩镇高长村民委员会光伏发电项目 | 上林县白圩镇高长村民委员会 | 0.0052 | 0.98 | 2016年12月9日 |
31 | 全额上网 | 上林县白圩镇高长村民委员会光伏发电项目 | 上林县白圩镇高长村民委员会 | 0.018 | 0.85 | 2017年6月27日 |
32 | 全额上网 | 上林县白圩镇高长村民委员会光伏发电项目 | 上林县白圩镇高长村民委员会 | 0.018 | 0.85 | 2017年6月27日 |
33 | 全额上网 | 上林县白圩镇赵坐村民委员会光伏发电项目 | 上林县白圩镇赵坐村民委员会 | 0.036 | 0.85 | 2017年6月27日 |
34 | 全额上网 | 上林县白圩镇赵坐村民委员会光伏发电项目 | 上林县白圩镇赵坐村民委员会 | 0.006 | 0.85 | 2017年6月27日 |
35 | 全额上网 | 上林县澄泰乡东红村民委员会光伏发电项目 | 上林县澄泰乡东红村民委员会 | 0.0112 | 0.85 | 2017年1月6日 |
36 | 全额上网 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会光伏发电项目 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月20日 |
37 | 全额上网 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会光伏发电项目 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会 | 0.032 | 0.85 | 2017年7月3日 |
38 | 全额上网 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会光伏发电项目 | 上林县澄泰乡弄贬村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年7月5日 |
39 | 全额上网 | 上林县大丰镇东春村民委员会光伏发电项目 | 上林县大丰镇东春村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年4月21日 |
40 | 全额上网 | 上林县大丰镇东春村民委员会光伏发电项目 | 上林县大丰镇东春村民委员会 | 0.037 | 0.85 | 2017年7月12日 |
41 | 全额上网 | 上林县大丰镇拥军村民委员会光伏发电项目 | 上林县大丰镇拥军村民委员会 | 0.0052 | 0.85 | 2017年2月28日 |
42 | 全额上网 | 上林县大丰镇拥军村民委员会光伏发电项目 | 上林县大丰镇拥军村民委员会 | 0.01 | 0.85 | 2017年6月30日 |
43 | 全额上网 | 上林县大丰镇拥军村民委员会光伏发电项目 | 上林县大丰镇拥军村民委员会 | 0.015 | 0.85 | 2017年6月30日 |
44 | 全额上网 | 上林县明亮镇万古村民委员会光伏发电项目 | 上林县明亮镇万古村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年1月4日 |
45 | 全额上网 | 上林县明亮镇万古村民委员会光伏发电项目 | 上林县明亮镇万古村民委员会 | 0.023 | 0.85 | 2017年7月12日 |
46 | 全额上网 | 上林县巷贤镇光全村民委员会光伏发电项目 | 上林县巷贤镇光全村民委员会 | 0.01 | 0.85 | 2017年6月29日 |
47 | 全额上网 | 上林县巷贤镇光全村民委员会光伏发电项目 | 上林县巷贤镇光全村民委员会 | 0.032 | 0.85 | 2017年6月29日 |
48 | 全额上网 | 上林县巷贤镇木字村民委员会光伏发电项目 | 上林县巷贤镇木字村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月15日 |
49 | 全额上网 | 上林县巷贤镇木字村民委员会光伏发电项目 | 上林县巷贤镇木字村民委员会 | 0.037 | 0.85 | 2017年6月28日 |
50 | 全额上网 | 上林县木山乡古楼村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡古楼村民委员会 | 0.016 | 0.85 | 2017年6月30日 |
51 | 全额上网 | 上林县木山乡古楼村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡古楼村民委员会 | 0.011 | 0.85 | 2017年6月30日 |
52 | 全额上网 | 上林县木山乡古楼村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡古楼村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月16日 |
53 | 全额上网 | 上林县木山乡古楼村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡古楼村民委员会 | 0.013 | 0.85 | 2017年6月30日 |
54 | 全额上网 | 上林县木山乡琴水村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡琴水村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月16日 |
55 | 全额上网 | 上林县木山乡琴水村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡琴水村民委员会 | 0.006 | 0.85 | 2017年6月30日 |
56 | 全额上网 | 上林县木山乡琴水村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡琴水村民委员会 | 0.02 | 0.85 | 2017年6月30日 |
57 | 全额上网 | 上林县木山乡琴水村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡琴水村民委员会 | 0.006 | 0.85 | 2017年6月30日 |
58 | 全额上网 | 上林县木山乡琴水村民委员会光伏发电项目 | 上林县木山乡琴水村民委员会 | 0.006 | 0.85 | 2017年6月30日 |
59 | 全额上网 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会光伏发电项目 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年2月24日 |
60 | 全额上网 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会光伏发电项目 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会 | 0.01 | 0.85 | 2017年7月5日 |
61 | 全额上网 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会光伏发电项目 | 上林县乔贤镇龙保村民委员会 | 0.027 | 0.85 | 2017年7月5日 |
62 | 全额上网 | 上林县三里镇高仁村民委员会光伏发电项目 | 上林县三里镇高仁村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月16日 |
63 | 全额上网 | 上林县三里镇高仁村民委员会光伏发电项目 | 上林县三里镇高仁村民委员会 | 0.022 | 0.85 | 2017年6月29日 |
64 | 全额上网 | 上林县三里镇高仁村民委员会光伏发电项目 | 上林县三里镇高仁村民委员会 | 0.015 | 0.85 | 2017年6月30日 |
65 | 全额上网 | 上林县三里镇云姚村民委员会光伏发电项目 | 上林县三里镇云姚村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月29日 |
66 | 全额上网 | 上林县三里镇云姚村民委员会光伏发电项目 | 上林县三里镇云姚村民委员会 | 0.031 | 0.85 | 2017年6月29日 |
67 | 全额上网 | 上林县塘红乡弄周村民委员会光伏发电项目 | 上林县塘红乡弄周村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年3月27日 |
68 | 全额上网 | 上林县塘红乡弄周村民委员会光伏发电项目 | 上林县塘红乡弄周村民委员会 | 0.006 | 0.85 | 2017年6月13日 |
69 | 全额上网 | 上林县塘红乡弄周村民委员会光伏发电项目 | 上林县塘红乡弄周村民委员会 | 0.0166 | 0.85 | 2017年7月12日 |
70 | 全额上网 | 上林县西燕镇岜独村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇岜独村民委员会 | 0.0192 | 0.85 | 2017年6月29日 |
71 | 全额上网 | 上林县西燕镇岜独村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇岜独村民委员会 | 0.01344 | 0.85 | 2017年7月12日 |
72 | 全额上网 | 上林县西燕镇岜独村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇岜独村民委员会 | 0.0096 | 0.85 | 2017年7月12日 |
73 | 全额上网 | 上林县西燕镇侯面村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇侯面村民委员会 | 0.005 | 0.98 | 2016年12月21日 |
74 | 全额上网 | 上林县西燕镇侯面村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇侯面村民委员会 | 0.02 | 0.85 | 2017年6月29日 |
75 | 全额上网 | 上林县西燕镇侯面村民委员会光伏发电项目 | 上林县西燕镇侯面村民委员会 | 0.022 | 0.85 | 2017年6月29日 |
76 | 全额上网 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会光伏发电项目 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会 | 0.005 | 0.85 | 2017年1月3日 |
77 | 全额上网 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会光伏发电项目 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会 | 0.025 | 0.85 | 2017年6月30 |
78 | 全额上网 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会光伏发电项目 | 上林县镇圩瑶族乡望河村民委员会 | 0.01184 | 0.85 | 2017年6月30 |
79 | 自发自用余电上网 | 华电柳东新区10MWp分布式光伏发电项目 | 华电柳州东城新能源有限公司 | 9.28 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年11月28日 |
80 | 全额上网 | 鹿寨县和木新能源发展有限公司分布式光伏发电项目 | 鹿寨县和木新能源发展有限公司 | 0.0078 | 0.98 | 2016年12月28日 |
81 | 自发自用余电上网 | 三金中药城2.4MWp光伏并网发电项目 | 桂林三金药业股份有限公司 | 2.4 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月29日 |
82 | 自发自用余电上网 | 广西富星新能源科技有限公司光伏项目 | 广西富星新能源科技有限公司 | 0.003 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年7月18日 |
83 | 自发自用余电上网 | 广西漓昇电力建设有限责任公司办公楼分布式光伏发电项目 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 0.0022 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年7月15日 |
84 | 自发自用余电上网 | 桂林漓江大瀑布饭店125kw屋顶光伏发电站项目 | 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 | 0.125 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年2月27日 |
85 | 全额上网 | 龙溪村村级30kW太阳能发电扶贫项目 | 永福县金康太阳能发电有限公司 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月27日 |
86 | 全额上网 | 永福镇渔洞村委会光伏发电项目 | 永福县渔洞金宏太阳能发电有限公司 | 0.03 | 0.85 | 2017年5月16日 |
87 | 全额上网 | 阳朔县古皮寨太阳能发电有限公司30kW光伏并网发电项目 | 阳朔县古皮寨太阳能发电有限公司 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月30日 |
88 | 自发自用余电上网 | 广西玉林市岭南第二运输有限公司分布式光伏发电站 | 广西创天新能源有限公司 | 0.0636 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年5月27日 |
89 | 全额上网 | 韦绍油 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇大境村村委 | 0.005 | 0.85 | 2017年7月24日 |
90 | 全额上网 | 梧州工业园区20MW分布式光伏并网发电项目 | 南方电网综合能源广西有限公司 | 6.992 | 1 | 2016年6月23日 |
91 | 自发自用余电上网 | 灵山县佛子镇元眼村民委员会太阳能光伏发电扶贫项目 | 灵山县佛子镇元眼村民委员会 | 0.05 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年4月26日 |
92 | 全额上网 | 广西灵山县三海街道办英爪村委30KV光伏发电项目 | 灵城镇英爪村民委员会 | 0.03 | 0.85 | 2017年6月26日 |
93 | 自发自用余电上网 | 中国—马来西亚钦州产业园区太阳能光伏发电示范工程 | 广西中马钦州产业园方圆实业有限公司 | 0.6 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2016年11月30日 |
94 | 自发自用余电上网 | 钦州市档案局光伏并网发电项目 | 钦州市档案局 | 0.13 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月9日 |
95 | 自发自用余电上网 | 钦州市公安局太阳能光伏发电站 | 钦州市直属机关服务中心 | 0.02 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年1月25日 |
96 | 自发自用余电上网 | 钦州市国土资源局分布式发电项目 | 钦州市国土资源局 | 0.06 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月19日 |
97 | 自发自用余电上网 | 钦州市第二人民医院光伏发电项目 | 钦州市第二人民医院 | 0.015 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年1月25日 |
98 | 自发自用余电上网 | 钦州市国土资源局分布式发电项目 | 钦州市不动产登记中心 | 0.03 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月8日 |
99 | 自发自用余电上网 | 钦州市祥兴淡水养殖专业合作社6.5KWP分布式光伏发电项目 | 钦州市祥兴淡水养殖专业合作社 | 0.0065 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月30日 |
100 | 全部自发自用 | 广西防城港核电项目办公楼屋顶光伏发电项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0.09369 | 0.42+燃煤标杆电价 | 2017年6月21日 |
101 | 全额上网 | 彩旺村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
102 | 全额上网 | 桂塘村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
103 | 全额上网 | 黎明村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
104 | 全额上网 | 思竹村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
105 | 全额上网 | 田心村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
106 | 全额上网 | 朱凤村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
107 | 全额上网 | 罗宜村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
108 | 全额上网 | 龙富村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
109 | 全额上网 | 督的村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
110 | 全额上网 | 岭南村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
111 | 全额上网 | 新其村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
112 | 全额上网 | 碧滩村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
113 | 全额上网 | 上垌村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
114 | 全额上网 | 群合村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
115 | 全额上网 | 龙门村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
116 | 全额上网 | 弩滩村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
117 | 全额上网 | 古滩村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
118 | 全额上网 | 蒙冲村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
119 | 全额上网 | 山塘村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
120 | 全额上网 | 万江村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
121 | 全额上网 | 木山村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
122 | 全额上网 | 洛连村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
123 | 全额上网 | 合水村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
124 | 全额上网 | 元安村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
125 | 全额上网 | 大广村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
126 | 全额上网 | 白云村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
127 | 全额上网 | 和合村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-09 |
128 | 全额上网 | 新安村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-11 |
129 | 全额上网 | 新源村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-11 |
130 | 全额上网 | 双岭村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-11 |
131 | 全额上网 | 西村村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-10 |
132 | 全额上网 | 石江村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
133 | 全额上网 | 下湾村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-13 |
134 | 全额上网 | 西冲村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
135 | 全额上网 | 贝团村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-13 |
136 | 全额上网 | 露棠村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
137 | 全额上网 | 中东村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
138 | 全额上网 | 廖村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
139 | 全额上网 | 清石村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
140 | 全额上网 | 丰贺村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
141 | 全额上网 | 木村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
142 | 全额上网 | 社步村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
143 | 全额上网 | 新岭村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
144 | 全额上网 | 军丰村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
145 | 全额上网 | 榕罗村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
146 | 全额上网 | 乐雅村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
147 | 全额上网 | 旺安村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
148 | 全额上网 | 露凤村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
149 | 全额上网 | 独堆村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
150 | 全额上网 | 宁江村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-12 |
151 | 全额上网 | 新庄村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-13 |
152 | 全额上网 | 团结村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-13 |
153 | 全额上网 | 谢余村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
154 | 全额上网 | 上运村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
155 | 全额上网 | 有理村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
156 | 全额上网 | 四德村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
157 | 全额上网 | 新莲村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
158 | 全额上网 | 平治村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
159 | 全额上网 | 西河村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
160 | 全额上网 | 上余村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
161 | 全额上网 | 四合村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
162 | 全额上网 | 安平村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
163 | 全额上网 | 台垌村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
164 | 全额上网 | 祝兴村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
165 | 全额上网 | 六平村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
166 | 全额上网 | 光明村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-16 |
167 | 全额上网 | 联堂村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
168 | 全额上网 | 金垌村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
169 | 全额上网 | 龙安村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
170 | 全额上网 | 大良村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-01-15 |
171 | 全额上网 | 复兴村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.98 | 2016-12-31 |
172 | 全额上网 | 珍珠村光伏电站 | 桂平市建设投资有限责任公司 | 0.0055 | 0.85 | 2017-02-11 |
