关于“百家”重点用能单位名单的公示
2018-12-18 来源:资源节约和环境保护司子站
为贯彻落实国家“十三五”规划《纲要》和国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》要求,我委印发了《关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》(发改环资〔2017〕1909号),组织开展重点用能单位“百千万”行动。近期,各地区将本地区2015年综合能源消费量300万吨标准煤以上的企业名单报至我委,我委会同有关部门进行了审核,拟作为“百家”企业,推动加强节能管理。现将名单予以公示(见附件),公示期为2018年12月18日~2018年12月24日。
如有异议,请于公示期内实名以书面形式提出意见,通过传真的方式反馈至国家发展改革委环资司。请写明依据并注明意见提出人的姓名、工作单位、地址邮编和联系方式。
电话:010-68505845(传真)
附件:“百家”企业名单
国家发展改革委环资司
2018年12月18日
序号 | 所在地区 | 企业名称 |
1 | 北 京 | 中国国际航空股份有限公司 |
2 | 北 京 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
3 | 河 北 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
4 | 河 北 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 |
5 | 河 北 | 唐山国丰钢铁有限公司 |
6 | 河 北 | 开滦(集团)有限责任公司 |
7 | 河 北 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 |
8 | 河 北 | 宣化钢铁集团有限责任公司 |
9 | 河 北 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
10 | 河 北 | 敬业钢铁有限责任公司 |
11 | 河 北 | 承德钢铁集团有限公司 |
12 | 河 北 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
13 | 河 北 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
14 | 山 西 | 大同煤矿集团有限责任公司(本部) |
15 | 山 西 | 中煤平朔集团有限公司 |
16 | 山 西 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
17 | 山 西 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司(本部) |
18 | 山 西 | 阳城国际发电有限责任公司 |
19 | 山 西 | 国电电力大同第二发电厂/国电电力大同发电有限公司 |
20 | 内蒙古 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 |
21 | 内蒙古 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
22 | 内蒙古 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 |
23 | 内蒙古 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古上都发电有限责任公司 |
25 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 |
26 | 辽 宁 | 鞍山钢铁集团有限公司 |
27 | 辽 宁 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 |
28 | 辽 宁 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 |
29 | 辽 宁 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 |
30 | 辽 宁 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
31 | 吉 林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |
32 | 黑龙江 | 中国石油天然气有限公司大庆石化分公司 |
33 | 黑龙江 | 大庆油田有限责任公司 |
34 | 上 海 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
35 | 上 海 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
36 | 上 海 | 中国东方航空股份有限公司 |
37 | 上 海 | 宝山钢铁股份有限公司 |
38 | 上 海 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
39 | 江 苏 | 南京钢铁集团有限公司 |
40 | 江 苏 | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
41 | 江 苏 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
42 | 江 苏 | 中国石化扬子石油化工有限公司 |
43 | 江 苏 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
44 | 江 苏 | 中天钢铁集团有限公司 |
45 | 江 苏 | 江苏沙钢集团有限公司 |
46 | 江 苏 | 江苏永钢集团有限公司 |
47 | 浙 江 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
48 | 浙 江 | 浙江国华浙能发电有限公司 |
49 | 浙 江 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
50 | 安 徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
51 | 福 建 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
52 | 福 建 | 福建联合石油化工有限公司 |
53 | 江 西 | 新余钢铁集团有限公司 |
54 | 山 东 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
55 | 山 东 | 南山集团有限公司 |
56 | 山 东 | 兖矿集团有限公司 |
57 | 山 东 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
58 | 山 东 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 |
59 | 山 东 | 山东华鲁恒升集团有限公司 |
60 | 山 东 | 聊城信源集团有限公司 |
61 | 山 东 | 滨州市宏诺新材料有限公司 |
62 | 山 东 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
63 | 河 南 | 登封电厂集团有限公司 |
64 | 河 南 | 伊电控股集团有限公司 |
65 | 河 南 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
66 | 河 南 | 华能沁北发电有限责任公司 |
67 | 湖 北 | 武汉钢铁有限公司 |
68 | 湖 北 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
69 | 湖 南 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |
70 | 湖 南 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
71 | 广 东 | 中国南方航空股份有限公司 |
72 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 |
73 | 广 东 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 |
74 | 广 东 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
75 | 广 东 | 广东国华粤电台山发电有限公司 |
76 | 广 东 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |
77 | 广 东 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
78 | 广 西 | 广西柳州钢铁(集团)公司 |
79 | 广 西 | 广西盛隆冶金有限公司 |
80 | 四 川 | 攀钢集团有限公司 |
81 | 四 川 | 中国石油四川石化有限责任公司 |
82 | 陕 西 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
83 | 陕 西 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 |
84 | 甘 肃 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
85 | 甘 肃 | 甘肃东兴铝业有限公司 |
86 | 甘 肃 | 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
87 | 宁 夏 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 |
88 | 宁 夏 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
89 | 宁 夏 | 华电宁夏灵武发电有限公司 |
90 | 新 疆 | 新疆广汇新能源有限公司 |
91 | 新 疆 | 新疆其亚铝电有限公司 |
92 | 新 疆 | 新疆神火煤电有限公司 |
93 | 新 疆 | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
94 | 新 疆 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
95 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 |
96 | 新 疆 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 |
97 | 新疆兵团 | 新疆建设兵团农八师天山铝业有限公司 |
导读:重点用能单位
20190117国家发改委:关于“百家”重点用能单位名单的二次公示 |
20181218国家发改委环资司-关于“百家”重点用能单位名单的公示 |
20171101发改环资〔2017〕1909号-关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知 |
本文来自国家发展改革委,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://www.ndrc.gov.cn/zwfwzx/tztg/201812/t20181218_922914.html 。