国家统计局令第23号
《战略性新兴产业分类(2018)》已经2018年10月12日国家统计局第15次常务会议通过。现予公布,自公布之日起实施。
局长 宁吉喆
2018年11月7日
相关附件
6.3 | 太阳能产业 | |||
6.3.1 | 太阳能设备和生产装备制造 | 3042* 3413* 3419* | 特种玻璃制造 汽轮机及辅机制造 其他原动设备制造 | 光伏导电玻璃 滑参数汽轮机 太阳能源原动机 |
3423* | 铸造机械制造 | 多晶硅铸锭装备 | ||
3424* | 金属切割及焊接设备制造 | 太阳能集热产品用的激光焊接设备 | ||
3441* | 泵及真空设备制造 | 熔融盐泵 薄膜铜铟镓硒吸收层共蒸发镀膜设备 | ||
连续卷对卷多点分布式共蒸法镀膜设备 | ||||
太阳能吸热涂层的镀膜设备 | ||||
大型镀膜机 | ||||
3463* | 气体、液体分离及纯净设备制造 | 真空管排气设备 熔融盐合成设备 | ||
3515* | 建筑材料生产专用机械制造 | 玻璃弯曲钢化设备 夹胶玻璃弯曲设备 | ||
金属/玻璃封接设备 | ||||
3521* | 炼油、化工生产专用设备制造 | 油盐换热器 蒸汽发生器 | ||
3561* | 电工机械专用设备制造 | 高效电池片及组件制造设备 新型太阳电池制造装备 | ||
3562* | 半导体器件专用设备制造 | 太阳能级多晶硅生产设备 单晶硅拉制设备 | ||
自动化集成芯片互联设备 | ||||
多线切割设备 | ||||
3569* | 其他电子专用设备制造 | 太阳能电池片生产设备 | ||
3811* | 发电机及发电机组制造 | 斯特林发电机 有机郎肯循环发电设备 | ||
3824* | 电力电子元器件制造 | 光热设备及其元器件制造 太阳能发电保护控制装置与设备制造 | ||
3825 | 光伏设备及元器件制造 | |||
3843* | 铅蓄电池制造 | 太阳能用蓄电池 | ||
3849* | 其他电池制造 | 太阳能用蓄电池充放电控制器 太阳能储能材料及产品 | ||
有机聚合物电极 | ||||
3852* | 家用空气调节器制造 | 太阳能空调制冷系统与设备 太阳能热泵空调机组 | ||
太阳能在工农业应用的中低温系统与设备 | ||||
3862* | 太阳能器具制造 | 太阳能采暖系统与设备 | ||
太阳能中高温集热系统与设备 | ||||
太阳能与空气源热泵热水系统 | ||||
太阳能与建筑结合集热系统 | ||||
太阳能吸热涂层镀膜设备 | ||||
平板太阳能集热器生产设备 | ||||
数兆瓦或数十兆瓦级太阳能高温热发电系统及装备 | ||||
3869* | 其他非电力家用器具制造 | 中高温太阳能集热管 高效平板集热器 | ||
太阳能集热产品 | ||||
4015* | 试验机制造 | 集热管圆度校准机 | ||
4029* | 其他专用仪器制造 | 真空管质量在线监测仪 | ||
4040* | 光学仪器制造 | 高强度曲面反射镜 | ||
聚光器 | ||||
聚光场控制装置 | ||||
聚光器用减速机 | ||||
聚光器用控制器 | ||||
6.3.2 | 太阳能材料制造 | 0919* | 其他常用有色金属矿采选 | 钙钛矿 |
2614* | 有机化学原料制造 | 硅烷 | ||
2641* | 涂料制造 | 高光利用率涂层材料 吸热体涂层材料 | ||
3042* | 特种玻璃制造 | 光伏导电玻璃(TCO玻璃等) 与金属封接用玻璃管材 | ||
3091* | 石墨及碳素制品制造 | 太阳能用石墨材料 | ||
3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 吸气剂 | ||
3562* | 半导体器件专用设备制造 | 光伏电池封装材料 | ||
3985* | 电子专用材料制造 | 单晶硅锭 碲化镉 | ||
专用银浆 | ||||
晶硅材料 | ||||
单晶硅片 | ||||
光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料) | ||||
6.3.3 | 太阳能发电运营维护 | 4416 4419* | 太阳能发电 其他电力生产 | 风光互补供电系统服务 |
6.3.4 | 太阳能工程施工 | 4851* | 架线及设备工程建筑 | 太阳能电力输送设备工程 |
4875* | 太阳能发电工程施工 | 太阳能发电系统工程建设 | ||
6.3.5 | 太阳能工程技术服务 | 4320* 4350* | 通用设备修理 电气设备修理 | 太阳能源原动机维修 太阳能设备维修 |
7249* | 其他专业咨询与调查 | 太阳能咨询服务 | ||
7320* | 工程和技术研究和试验发展 | 太阳能工程技术研究和试验发展 | ||
7452* | 检测服务 | 太阳能发电产品检测服务 | ||
7454* | 标准化服务 | 太阳能发电产品标准服务 | ||
7455* | 认证认可服务 | 太阳能发电产品认证服务 | ||
7481* | 工程管理服务 | 太阳能电站发电量和功率预测服务 | ||
太阳能发电系统验收及后评价服务 太阳能发电系统风险评估服务 | ||||
太阳能资源评估服务 | ||||
7482* | 工程监理服务 | 太阳能发电工程监理 | ||
7483* | 工程勘察活动 | 太阳能发电建筑工程勘察 | ||
7484* | 工程设计活动 | 太阳能发电系统设计服务 | ||
7515* | 新能源技术推广服务 | 分布式并网光伏发电系统技术服务 离网光伏发电系统技术服务 | ||
公共电网侧并网光伏发电系统技术服务 | ||||
槽式太阳能热发电系统技术服务 | ||||
塔式太阳能热发电系统技术服务 | ||||
碟式太阳能热发电系统技术服务 | ||||
槽式、塔式、蝶式太阳能热发电系统技术服务 |
本文来自国家统计局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201811/t20181126_1635848.html 。