关于公布2018年9月份宁夏电网“两个细则”考核补偿情况的通知
有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2018年9月份宁夏电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。
2018年11月6日
附件关于公布2018年9月份宁夏电网“两个细则”考核补偿情况的通知.doc
2018年9月份宁夏电网“两个细则”考核补偿结果
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量
(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
灵武二期 | 6104.05 | 11972.55 | 96649.30 | -6325.82 | -457.33 | -457329.36 |
大坝三期 | 2201.00 | 9431.22 | 56717.10 | -3712.21 | 3518.01 | 3518010.47 |
鸳鸯湖电厂 | 460.61 | 9597.12 | 53599.90 | -3508.18 | 5628.32 | 5628321.30 |
京能宁东电厂 | 1991.85 | 8872.57 | 66881.80 | -4377.50 | 2503.22 | 2503220.53 |
灵武电厂 | 983.43 | 2841.54 | 28272.40 | -1850.47 | 7.64 | 7644.37 |
大坝电厂 | 2204.40 | 8051.97 | 36884.20 | -2414.12 | 3433.45 | 3433450.77 |
石二厂 | 2726.39 | 5015.07 | 42587.60 | -2787.41 | -498.73 | -498734.24 |
石一厂 | 2433.22 | 3392.39 | 28571.10 | -1870.02 | -910.85 | -910845.94 |
马莲台电厂 | 1051.80 | 2228.78 | 16794.70 | -1099.24 | 77.74 | 77744.87 |
中宁二厂 | 3289.08 | 4714.22 | 28376.40 | -1857.27 | -432.13 | -432132.57 |
青铝电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灵州电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西夏热电 | 454.00 | 1915.24 | 8882.20 | -581.35 | 879.89 | 879888.37 |
西夏热电二期 | 215.00 | 2225.58 | 20772.20 | -1359.57 | 651.01 | 651012.29 |
大武口热电厂 | 142.94 | 1791.29 | 15865.00 | -1038.39 | 609.96 | 609964.96 |
国华宁东电厂 | 1988.98 | 3635.51 | 25310.20 | -1656.59 | -10.06 | -10055.76 |
临河电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英力特热电厂 | 5102.48 | 2869.58 | 664.30 | -43.48 | -2276.38 | -2276379.31 |
六盘热山电厂 | 452.10 | 3169.59 | 21109.20 | -1381.62 | 1335.87 | 1335865.19 |
西部热电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川热电厂 | 6.00 | 30.05 | 18.10 | -1.18 | 22.87 | 22865.33 |
哈热一厂(燃气) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈热二厂(燃气) | 44.64 | 783.22 | 9281.40 | -607.48 | 131.10 | 131100.21 |
中卫热电厂 | 312.00 | 4184.29 | 35443.70 | -2319.84 | 1552.45 | 1552453.38 |
吴忠热电厂 | 317.00 | 4621.69 | 22960.90 | -1502.82 | 2801.87 | 2801869.00 |
青铜峡水电厂 | 0.00 | 109.55 | 14029.80 | -918.27 | -808.72 | -808718.80 |
沙坡头水电厂 | 275.96 | 52.62 | 3356.30 | -219.67 | -443.01 | -443014.23 |
贺兰山第一风电场(南山4、8线;神州;贺兰山四期扩建南山(4线)、(2线);天净神州二期扩建) | 0.00 | 0.00 | 1230.40 | -80.53 | -80.53 | -80531.29 |
贺兰山第二风电场(连湖、贺兰山三期扩建) | 0.00 | 0.00 | 219.40 | -14.36 | -14.36 | -14360.02 |
贺兰山第三风电场(贺兰山五期扩建) | 12.37 | 0.00 | 882.90 | -57.79 | -70.16 | -70156.96 |
贺兰山第四风电场(天净一、二、三期、天净左旗、天净孪井滩) | 31.13 | 0.00 | 839.10 | -54.92 | -86.05 | -86050.19 |
贺兰山第五风电场(宁夏达力斯一期风电场) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贺兰山第六风电场(大唐国际沙石墩梁风电场) | 2.35 | 0.00 | 484.00 | -31.68 | -34.03 | -34028.43 |
牛首山第一风电场(牛首山风电场嘉泽一、二、三、四期) | 49.41 | 0.00 | 2702.90 | -176.91 | -226.32 | -226318.35 |
牛首山第二风电场(牛首山国电一、二、三期) | 6.03 | 0.00 | 1113.80 | -72.90 | -78.93 | -78929.67 |
牛首山第三风电场(牛首山风电场宁发一、二期) | 4.68 | 0.00 | 660.80 | -43.25 | -47.93 | -47930.23 |
牛首山第四风电场(牛首山风电场嘉泽四、五、六、七期) | 28.20 | 0.00 | 2225.90 | -145.69 | -173.89 | -173888.07 |
牛首山第五风电场(国电石板泉二期牛首山五风场) | 18.97 | 0.00 | 1494.30 | -97.80 | -116.77 | -116773.89 |
红寺堡第一风电场(银仪红寺堡一期、银星能源红寺堡二期) | 1.98 | 0.00 | 761.40 | -49.83 | -51.81 | -51814.63 |
麻黄山第一风电场(银星能源麻黄山一、二期) | 15.88 | 0.00 | 1622.30 | -106.18 | -122.06 | -122061.66 |
麻黄山第二风电场(麻黄山国电一期) | 6.24 | 0.00 | 1322.60 | -86.57 | -92.81 | -92805.90 |
麻黄山第三风电场(哈纳斯一期、马斯特一期) | 56.47 | 0.00 | 2595.50 | -169.88 | -226.35 | -226348.88 |
麻黄山第四风电场(惠安堡一期) | 114.04 | 0.00 | 5453.40 | -356.93 | -470.97 | -470972.18 |
麻黄山第五风电场(银仪一、二期麻黄山五风场) | 7.47 | 0.00 | 1635.20 | -107.03 | -114.50 | -114495.98 |
麻黄山第六风电场(国电青山一期、二期) | 1.05 | 0.00 | 1270.90 | -83.18 | -84.23 | -84232.07 |
麻黄山第七风电场(盐池凯迪牛毛井一期) | 1.02 | 0.00 | 668.60 | -43.76 | -44.78 | -44780.75 |
麻黄山第八风电场(马斯特惠安堡钱记塬,马斯特惠安堡吴家大梁) | 45.22 | 0.00 | 2039.20 | -133.47 | -178.69 | -178688.31 |
杨家窑第一风电场(宁东一、二期、宁东扩建) | 112.36 | 0.00 | 1299.50 | -85.05 | -197.41 | -197413.98 |
杨家窑第二风电场(宁东三、四期) | 40.97 | 0.00 | 916.10 | -59.96 | -100.93 | -100929.95 |
杨家窑第三风电场(华电宁东五期、六期) | 120.13 | 0.00 | 1910.60 | -125.05 | -245.18 | -245181.27 |
杨家窑第四风电场(宁电投灵武一期) | 5.00 | 0.00 | 438.10 | -28.67 | -33.67 | -33674.22 |
蒋家南第一风电场(国华盐池苏步井一期,国华盐池苏步井二期) | 63.06 | 0.00 | 3000.70 | -196.40 | -259.46 | -259459.75 |
蒋家南第二风电场(龙源吴忠硝池子,龙源吴忠花马池) | 19.46 | 0.00 | 1685.40 | -110.31 | -129.77 | -129771.64 |
太阳山第一风电场(太阳山一、二期) | 22.86 | 0.00 | 775.50 | -50.76 | -73.62 | -73617.49 |
太阳山第二风电场(银星宁东试验) | 9.41 | 0.00 | 432.70 | -28.32 | -37.73 | -37730.78 |
太阳山第三风电场(大唐太阳山一期) | 19.85 | 0.00 | 547.40 | -35.83 | -55.68 | -55678.05 |
太阳山第四风电场(京能一期太阳山第四风电场) | 16.28 | 0.00 | 1228.40 | -80.40 | -96.68 | -96680.39 |
新梁第一风电场(内蒙古哈纳斯阿左旗) | 50.06 | 0.00 | 4926.20 | -322.43 | -372.49 | -372486.25 |
星能第一风电场(太阳山三、四期) | 1.86 | 0.00 | 882.50 | -57.76 | -59.62 | -59620.78 |
星能第二风电场(大唐勒水沟) | 30.02 | 0.00 | 1043.50 | -68.30 | -98.32 | -98318.44 |
星能第三风电场(大唐太阳山二、三期) | 16.10 | 0.00 | 1193.30 | -78.10 | -94.20 | -94203.05 |
星能第四风电场(宁电投太阳山) | 0.00 | 0.00 | 515.50 | -33.74 | -33.74 | -33740.15 |
星能第五风电场(京能二期星能第五风电场) | 5.00 | 0.00 | 492.60 | -32.24 | -37.24 | -37241.32 |
星能第六风电场(国电石板泉一期) | 1.33 | 0.00 | 507.60 | -33.22 | -34.55 | -34553.09 |
星能第七风电场(银星太阳山五期) | 0.71 | 0.00 | 2149.20 | -140.67 | -141.38 | -141377.96 |
星能第八风电场(宁夏太阳山华盛) | 32.44 | 0.00 | 811.70 | -53.13 | -85.57 | -85566.83 |
香山第一风电场(中卫香山一、二、三期、刘家山、范家寨、红石湾) | 48.36 | 0.00 | 2495.50 | -163.33 | -211.69 | -211693.75 |
香山第二风电场(中广核长山头一期) | 1.07 | 0.00 | 548.90 | -35.93 | -37.00 | -36996.22 |
香山第三风电场(中宁天润长山头一期) | 0.00 | 0.00 | 577.60 | -37.80 | -37.80 | -37804.68 |
香山第四风电场(中电投栽杆梁七期香山四风场) | 32.90 | 0.00 | 1790.50 | -117.19 | -150.09 | -150090.57 |
香山第五风电场(国电香山砖瓦子淌) | 39.76 | 0.00 | 1377.10 | -90.13 | -129.89 | -129893.00 |
香山第六风电场(中电投中卫扩建) | 47.90 | 0.00 | 2395.30 | -156.78 | -204.68 | -204675.52 |
启明第一风电场(大唐国际吴忠红寺堡) | 16.41 | 0.00 | 1755.80 | -114.92 | -131.33 | -131329.41 |
启明第二风电场(华润海原西华山) | 75.86 | 0.00 | 4454.60 | -291.56 | -367.42 | -367419.41 |
宋堡第三风电场(国华盐池青山一期、二期) | 0.00 | 0.00 | 1637.40 | -107.17 | -107.17 | -107169.98 |
大战场第一风电场(银星能源大战场风电场一、二期) | 6.90 | 0.00 | 771.50 | -50.50 | -57.40 | -57395.69 |
长山头第一风电场(银仪长山头) | 29.31 | 0.00 | 394.50 | -25.82 | -55.13 | -55130.54 |
月亮山第一风电场(华电月亮山风电场一、二期) | 45.72 | 0.00 | 1389.60 | -90.95 | -136.67 | -136671.14 |
五里坡第一风电场(国电龙源五里坡一期、二期) | 7.33 | 0.00 | 830.20 | -54.34 | -61.67 | -61667.68 |
五里坡第二风电场(京能灵武一、二、三期) | 10.76 | 0.00 | 2223.90 | -145.56 | -156.32 | -156317.17 |
五里坡第三风电场(龙源利通一,二期) | 8.13 | 0.00 | 1063.40 | -69.60 | -77.73 | -77730.92 |
五里坡第四风电场(中赢正源太阳山) | 130.45 | 0.00 | 1717.10 | -112.39 | -242.84 | -242836.45 |
固原第一风电场(风润固原) | 45.38 | 0.00 | 1961.50 | -128.38 | -173.76 | -173762.75 |
固原第二风电场(融信西吉偏梁城) | 73.21 | 0.00 | 1307.30 | -85.56 | -158.77 | -158774.50 |
九彩第一风电场(华电武塬一,二期) | 41.22 | 0.00 | 577.60 | -37.80 | -79.02 | -79024.68 |
九彩第二风电场(华电海原脱烈堡一期,华电海原宋家窑二期) | 32.49 | 0.00 | 996.70 | -65.24 | -97.73 | -97725.32 |
九彩第三风电场(华电夏家窑大南沟一期,华电大咀杆杆梁二期) | 73.15 | 0.00 | 1650.90 | -108.05 | -181.20 | -181203.57 |
九彩第四风电场(华电海原木头沟一期,华电海原孝家庄二期) | 32.45 | 0.00 | 850.60 | -55.67 | -88.12 | -88122.88 |
九彩第五风电场(华电海原李家洼狼水沟一期,华电海原上马营贾家山三期) | 138.56 | 0.00 | 3618.40 | -236.83 | -375.39 | -375389.02 |
侯桥第一风电场(吴忠白塔、五里坡) | 35.25 | 0.00 | 3363.40 | -220.14 | -255.39 | -255388.94 |
侯桥第二风电场(宁电投太阳山二期) | 22.07 | 0.00 | 1700.80 | -111.32 | -133.39 | -133389.59 |
侯桥第三风电场(三峡太阳山一期,三峡太阳山二期) | 31.95 | 0.00 | 1039.30 | -68.02 | -99.97 | -99973.55 |
盐州第一风电场(哈纳斯王乐井一期,马斯特王乐井一期) | 88.71 | 0.00 | 4196.30 | -274.65 | -363.36 | -363363.33 |
盐州第二风电场(京城甘能陈记梁) | 6.98 | 0.00 | 643.80 | -42.14 | -49.12 | -49117.55 |
福祥第一风电场(宁夏中瑞一期) | 3.52 | 0.00 | 672.00 | -43.98 | -47.50 | -47503.28 |
邱渠第一风电场(源同心花石山,龙源同心石崾沟) | 1.61 | 0.00 | 2065.70 | -135.20 | -136.81 | -136812.77 |
邱渠第二风电场(大唐同心张家塬一期) | 25.25 | 0.00 | 2895.90 | -189.54 | -214.79 | -214790.45 |
邱渠第三风电场(中能新源同心小罗山一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 462.10 | -30.25 | -30.25 | -30245.05 |
邱渠第四风电场(龙源同心马高庄,龙源同心马原山) | 4.48 | 0.00 | 1638.00 | -107.21 | -111.69 | -111689.25 |
邱渠第五风电场(龙源同心红山梁) | 5.69 | 0.00 | 1831.20 | -119.85 | -125.54 | -125544.44 |
邱渠第六风电场(大唐同心险崖子) | 35.62 | 0.00 | 735.80 | -48.16 | -83.78 | -83779.07 |
宁安第一风电场(宁夏银星长山头) | 63.85 | 0.00 | 1024.50 | -67.05 | -130.90 | -130904.87 |
永乐第一风电场(国电投平罗华仪五堆) | 16.02 | 0.00 | 661.20 | -43.28 | -59.30 | -59296.41 |
嘉泽第一风电场(宁夏国博同心一期)) | 60.04 | 0.00 | 2589.90 | -169.51 | -229.55 | -229552.35 |
嘉泽第二风电场(宁夏国博同心一期) | 64.65 | 0.00 | 2446.90 | -160.15 | -224.80 | -224802.81 |
嘉泽第三风电场(宁夏国博同心二期) | 90.50 | 0.00 | 2952.90 | -193.27 | -283.77 | -283771.18 |
凯歌第一风电场(宁夏京能中宁) | 12.65 | 0.00 | 1545.60 | -101.16 | -113.81 | -113811.55 |
嘉泽四风场(宁夏国博同心二期) | 0.00 | 0.00 | 2609.90 | -170.82 | -170.82 | -170821.38 |
清水河第一风电场(宁夏盾安) | 9.71 | 0.00 | 1257.50 | -82.31 | -92.02 | -92015.02 |
清水河第二风电场(宁夏盾安寨科) | 0.31 | 0.00 | 1757.50 | -115.03 | -115.34 | -115340.68 |
银川一光伏(宁发太阳能) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | -0.29 | -0.29 | -287.99 |
银川二光伏(宁夏京能贺兰) | 0.00 | 0.00 | 327.60 | -21.44 | -21.44 | -21441.85 |
银川三光伏(宁夏盛景永宁) | 0.00 | 0.00 | 360.00 | -23.56 | -23.56 | -23562.47 |
银川四光伏(宁夏宝丰红墩子) | 0.00 | 0.00 | 16260.30 | -1064.26 | -1064.26 | -1064257.95 |
银川五光伏(中国电建灵武马家滩) | 6.06 | 0.00 | 110.50 | -7.23 | -13.29 | -13292.37 |
银川六光伏(原宁东六光伏宁夏振启) | 0.00 | 0.00 | 350.60 | -22.95 | -22.95 | -22947.23 |
银川七光伏(原宁东七光伏中电投红敦子一期) | 12.00 | 0.00 | 374.50 | -24.51 | -36.51 | -36511.52 |
银川八光伏(原宁东十二光伏宁夏旭宁) | 0.00 | 0.00 | 358.70 | -23.48 | -23.48 | -23477.39 |
吴忠一光伏(宁发太阳山) | 0.00 | 0.00 | 104.00 | -6.81 | -6.81 | -6806.94 |
吴忠二光伏(宁电投尚德) | 150.00 | 0.00 | 340.40 | -22.28 | -172.28 | -172279.63 |
吴忠三光伏(大唐国际青铜峡一、二期) | 0.00 | 0.00 | 316.50 | -20.72 | -20.72 | -20715.34 |
吴忠四光伏(中广核青铜峡一期,二期) | 1.50 | 0.00 | 302.50 | -19.80 | -21.30 | -21299.02 |
吴忠五光伏(大唐青铜峡) | 0.00 | 0.00 | 97.10 | -6.36 | -6.36 | -6355.32 |
吴忠六光伏(大唐昂立) | 0.00 | 0.00 | 421.50 | -27.59 | -27.59 | -27587.73 |
吴忠七光伏(中电投) | 0.00 | 0.00 | 363.30 | -23.78 | -23.78 | -23778.46 |
吴忠八光伏(中节能太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 520.50 | -34.07 | -34.07 | -34067.41 |
吴忠九光伏(宁发太阳山) | 0.00 | 0.00 | 134.10 | -8.78 | -8.78 | -8777.02 |
吴忠十光伏(京能) | 0.00 | 0.00 | 112.70 | -7.38 | -7.38 | -7376.36 |
吴忠十一光伏(正泰) | 0.00 | 0.00 | 118.70 | -7.77 | -7.77 | -7769.07 |
吴忠十二光伏(汉能太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 202.70 | -13.27 | -13.27 | -13266.98 |
吴忠十三光伏(嘉泽) | 0.00 | 0.00 | 197.30 | -12.91 | -12.91 | -12913.54 |
吴忠十四光伏(银星能源孙家滩) | 0.00 | 0.00 | 257.00 | -16.82 | -16.82 | -16820.99 |
吴忠十五光伏(大唐国际红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 209.00 | -13.68 | -13.68 | -13679.32 |
吴忠十六光伏(京能灵武新立) | 0.00 | 0.00 | 334.40 | -21.89 | -21.89 | -21886.92 |
吴忠十七光伏(中铝太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 387.10 | -25.34 | -25.34 | -25336.20 |
吴忠十八光伏(同心隆基) | 6.00 | 0.00 | 291.50 | -19.08 | -25.08 | -25079.06 |
吴忠十九光伏(三峡太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 413.60 | -27.07 | -27.07 | -27070.66 |
吴忠二十光伏(嘉泽红寺堡二期) | 0.00 | 0.00 | 298.50 | -19.54 | -19.54 | -19537.22 |
吴忠二十一光伏(宁夏太科红寺堡一期) | 0.50 | 0.00 | 105.00 | -6.87 | -7.37 | -7372.39 |
吴忠二十二光伏(华能青铜峡) | 6.00 | 0.00 | 317.70 | -20.79 | -26.79 | -26793.88 |
吴忠二十三光伏(北京源深康复一期) | 0.00 | 0.00 | 224.00 | -14.66 | -14.66 | -14661.09 |
吴忠二十四光伏(三峡太阳山垄坑子) | 1.50 | 0.00 | 253.40 | -16.59 | -18.09 | -18085.36 |
吴忠二十五光伏(同心隆基一至二期) | 8.00 | 0.00 | 370.00 | -24.22 | -32.22 | -32216.98 |
吴忠二十六光伏(宁夏光源太阳山) | 0.00 | 0.00 | 214.80 | -14.06 | -14.06 | -14058.94 |
吴忠二十七光伏(中民新能) | 60.00 | 0.00 | 2147.60 | -140.56 | -200.56 | -200563.23 |
吴忠二十八光伏(宁夏晶科一期) | 0.00 | 0.00 | 503.60 | -32.96 | -32.96 | -32961.28 |
吴忠二十九光伏(国电太阳山风光储) | 0.00 | 0.00 | 93.10 | -6.09 | -6.09 | -6093.52 |
吴忠三十光伏(宁夏中自红寺堡) | 10.00 | 0.00 | 2215.00 | -144.97 | -154.97 | -154974.65 |
吴忠三十一光伏(宁夏银星) | 6.00 | 0.00 | 282.10 | -18.46 | -24.46 | -24463.81 |
吴忠三十二光伏(宁夏盛唐) | 0.00 | 0.00 | 567.20 | -37.12 | -37.12 | -37123.98 |
吴忠三十三光伏(宁夏振武) | 0.00 | 0.00 | 359.00 | -23.50 | -23.50 | -23497.02 |
吴忠三十四光伏(宁夏中利牧晖) | 0.00 | 0.00 | 896.60 | -58.68 | -58.68 | -58683.65 |
吴忠三十五光伏(盐池华秦) | 150.00 | 0.00 | 58.00 | -3.80 | -153.80 | -153796.18 |
吴忠三十八光伏(宁夏大地日盛) | 0.00 | 0.00 | 1313.40 | -85.96 | -85.96 | -85963.75 |
宁东一光伏(中节能太阳山一、二期) | 0.00 | 0.00 | 314.20 | -20.56 | -20.56 | -20564.80 |
宁东二光伏(华电宁东尚德) | 0.00 | 0.00 | 120.50 | -7.89 | -7.89 | -7886.88 |
宁东三光伏(意科) | 0.00 | 0.00 | 209.50 | -13.71 | -13.71 | -13712.05 |
宁东四光伏(三峡昂立一、二期) | 0.00 | 0.00 | 376.80 | -24.66 | -24.66 | -24662.05 |
宁东五光伏(银川瑞明) | 150.65 | 0.00 | 42.10 | -2.76 | -153.41 | -153405.50 |
宁东八光伏(中电投红敦子二期) | 9.00 | 0.00 | 370.20 | -24.23 | -33.23 | -33230.08 |
宁东九光伏(宁东神舟一期) | 0.00 | 0.00 | 1117.00 | -73.11 | -73.11 | -73109.11 |
宁东十光伏(华电宁东二期) | 1.00 | 0.00 | 222.30 | -14.55 | -15.55 | -15549.83 |
宁东十一光伏(灵武昂立武沙沟) | 0.00 | 0.00 | 191.60 | -12.54 | -12.54 | -12540.47 |
宁东十三光伏(宁东太科宁东二期) | 0.00 | 0.00 | 558.00 | -36.52 | -36.52 | -36521.83 |
宁东十四光伏(宁夏国信盐池) | 0.00 | 0.00 | 1228.50 | -80.41 | -80.41 | -80406.94 |
宁东十五光伏(中民新能) | 0.00 | 0.00 | 4360.10 | -285.37 | -285.37 | -285374.26 |
宁东十六光伏(宁夏欣润) | 2.00 | 0.00 | 3591.50 | -235.07 | -237.07 | -237068.38 |
宁东十七光伏(宁夏盐池光大、宁夏盐池兆亿、宁夏江山) | 0.00 | 0.00 | 547.30 | -35.82 | -35.82 | -35821.50 |
宁东十八光伏(盐池晶澳) | 0.00 | 0.00 | 233.70 | -15.30 | -15.30 | -15295.97 |
石嘴山一光伏(中节能尚德) | 1.00 | 0.00 | 119.20 | -7.80 | -8.80 | -8801.80 |
石嘴山二光伏(正泰一、二期) | 0.00 | 0.00 | 231.20 | -15.13 | -15.13 | -15132.34 |
石嘴山三光伏(国电阿特斯一、二期) | 3.00 | 0.00 | 286.40 | -18.75 | -21.75 | -21745.26 |
石嘴山四光伏(国投一、二期) | 0.00 | 0.00 | 360.10 | -23.57 | -23.57 | -23569.02 |
石嘴山五光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 103.70 | -6.79 | -6.79 | -6787.30 |
石嘴山六光伏(中电科平罗二期) | 28.00 | 0.00 | 950.40 | -62.20 | -90.20 | -90204.93 |
石嘴山七光伏(天得) | 0.00 | 0.00 | 143.20 | -9.37 | -9.37 | -9372.63 |
石嘴山八光伏(中节能) | 2.00 | 0.00 | 250.60 | -16.40 | -18.40 | -18402.10 |
石嘴山九光伏(宁夏中利腾晖惠农) | 10.00 | 0.00 | 1224.60 | -80.15 | -90.15 | -90151.67 |
石嘴山十光伏(中节能农科) | 1.00 | 0.00 | 214.60 | -14.05 | -15.05 | -15045.85 |
石嘴山十一光伏(中电科平罗一期) | 4.50 | 0.00 | 342.30 | -22.40 | -26.90 | -26903.98 |
石嘴山十二光伏(宁夏揭阳惠农一期) | 0.00 | 0.00 | 132.40 | -8.67 | -8.67 | -8665.75 |
石嘴山十三光伏(中节能平罗农业) | 2.00 | 0.00 | 237.20 | -15.53 | -17.53 | -17525.05 |
石嘴山十四光伏(宁夏欧贝黎一期) | 0.00 | 0.00 | 104.40 | -6.83 | -6.83 | -6833.12 |
石嘴山十五光伏(宁夏天得旭日) | 0.00 | 0.00 | 149.60 | -9.79 | -9.79 | -9791.52 |
石嘴山十六光伏(宁夏中利明晖) | 0.00 | 0.00 | 362.40 | -23.72 | -23.72 | -23719.55 |
石嘴山十七光伏(宁夏中利祥晖) | 5.00 | 0.00 | 1207.30 | -79.02 | -84.02 | -84019.37 |
石嘴山十八光伏(宁夏长和阳光) | 0.00 | 0.00 | 122.40 | -8.01 | -8.01 | -8011.24 |
石嘴山十九光伏(宁夏鑫垦简泉一期) | 0.00 | 0.00 | 909.00 | -59.50 | -59.50 | -59495.24 |
中卫一光伏(宁发红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 661.70 | -43.31 | -43.31 | -43309.13 |
中卫二光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中卫三光伏(金阳) | 150.00 | 0.00 | 316.70 | -20.73 | -170.73 | -170728.43 |
中卫四光伏(宁发永康) | 0.00 | 0.00 | 21.10 | -1.38 | -1.38 | -1381.02 |
中卫五光伏(恩菲一期) | 0.00 | 0.00 | 363.90 | -23.82 | -23.82 | -23817.73 |
中卫六光伏(国电阿特斯) | 9.00 | 0.00 | 222.20 | -14.54 | -23.54 | -23543.28 |
中卫七光伏(中铝宁电寺口子) | 0.00 | 0.00 | 234.00 | -15.32 | -15.32 | -15315.61 |
中卫八光伏(恩菲二期) | 0.00 | 0.00 | 334.90 | -21.92 | -21.92 | -21919.64 |
中卫九光伏(盛阳) | 0.00 | 0.00 | 341.50 | -22.35 | -22.35 | -22351.62 |
中卫十光伏(中卫太科一,二期) | 0.00 | 0.00 | 305.20 | -19.98 | -19.98 | -19975.74 |
中卫十一光伏(京能(1-2期)) | 0.00 | 0.00 | 310.50 | -20.32 | -20.32 | -20322.63 |
中卫十二光伏(宁夏索宝) | 0.00 | 0.00 | 192.00 | -12.57 | -12.57 | -12566.65 |
中卫十三光伏(中节能一期) | 0.00 | 0.00 | 187.80 | -12.29 | -12.29 | -12291.76 |
中卫十四光伏(海原振原三河镇) | 150.00 | 0.00 | 265.20 | -17.36 | -167.36 | -167357.69 |
中卫十五光伏(正泰迎水桥) | 0.00 | 0.00 | 196.80 | -12.88 | -12.88 | -12880.82 |
中卫十六光伏(华能(1-3期)) | 18.00 | 0.00 | 627.20 | -41.05 | -59.05 | -59051.06 |
中卫十七光伏(中卫恒基伟业) | 5.00 | 0.00 | 166.40 | -10.89 | -15.89 | -15891.10 |
中卫十八光伏(黄河水电) | 0.00 | 0.00 | 193.60 | -12.67 | -12.67 | -12671.37 |
中卫十九光伏(长河) | 0.00 | 0.00 | 191.70 | -12.55 | -12.55 | -12547.02 |
中卫二十光伏(中电投香山) | 7.50 | 0.00 | 374.40 | -24.50 | -32.00 | -32004.97 |
中卫二十一光伏(宁夏振阳) | 0.00 | 0.00 | 1110.40 | -72.68 | -72.68 | -72677.14 |
中卫二十二光伏(银星寺口子) | 0.00 | 0.00 | 102.00 | -6.68 | -6.68 | -6676.03 |
中卫二十三光伏(中卫振发沙漠) | 150.00 | 0.00 | 517.60 | -33.88 | -183.88 | -183877.60 |
中卫二十四光伏(宁夏庆阳) | 0.00 | 0.00 | 1085.10 | -71.02 | -71.02 | -71021.22 |
中卫二十五光伏(中宁百事德红梧生态) | 1.50 | 0.00 | 90.10 | -5.90 | -7.40 | -7397.16 |
中卫二十六光伏(宁夏彭阳) | 0.00 | 0.00 | 331.50 | -21.70 | -21.70 | -21697.11 |
中卫二十七光伏(宁夏盛宇) | 0.00 | 0.00 | 348.70 | -22.82 | -22.82 | -22822.87 |
中卫二十八光伏(海原振发甘盐池) | 243.00 | 0.00 | 435.90 | -28.53 | -271.53 | -271530.23 |
中卫二十九光伏(隆基天华沙蒿梁一期中) | 4.00 | 0.00 | 197.20 | -12.91 | -16.91 | -16907.00 |
中卫三十光伏(中卫天云云基地) | 0.00 | 0.00 | 1211.10 | -79.27 | -79.27 | -79268.08 |
中卫三十一光伏(宁夏中煤中宁光热) | 3.00 | 0.00 | 305.90 | -20.02 | -23.02 | -23021.56 |
中卫三十二光伏(宁夏京能中宁一期,二期) | 10.00 | 0.00 | 593.00 | -38.81 | -48.81 | -48812.63 |
中卫三十三光伏(中节能2-3期) | 0.00 | 0.00 | 298.50 | -19.54 | -19.54 | -19537.22 |
中卫三十四光伏(中卫清银镇罗) | 1.50 | 0.00 | 294.10 | -19.25 | -20.75 | -20749.23 |
中卫三十五光伏(中宁银星枣园一至二期) | 0.00 | 0.00 | 170.40 | -11.15 | -11.15 | -11152.90 |
中卫三十六光伏(宁夏汇合常乐) | 0.00 | 0.00 | 281.00 | -18.39 | -18.39 | -18391.82 |
中卫三十七光伏(恩菲中宁) | 9.00 | 0.00 | 285.40 | -18.68 | -27.68 | -27679.80 |
中卫三十八光伏(宁夏利能中宁) | 9.00 | 0.00 | 280.50 | -18.36 | -27.36 | -27359.09 |
中卫四十光伏(宁夏银阳农业) | 2.50 | 0.00 | 539.30 | -35.30 | -37.80 | -37797.89 |
中卫四十一光伏(宁夏远途农业) | 0.00 | 0.00 | 549.30 | -35.95 | -35.95 | -35952.40 |
中卫四十二光伏(宁夏金信) | 2.50 | 0.00 | 548.10 | -35.87 | -38.37 | -38373.86 |
中卫四十三光伏(宁夏金礼) | 0.00 | 0.00 | 537.80 | -35.20 | -35.20 | -35199.71 |
中卫四十四光伏(中卫恒基伟业二期) | 6.00 | 0.00 | 262.50 | -17.18 | -23.18 | -23180.97 |
