关于公布2018年9月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知
有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2018年9月份青海电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。
2018年11月6日
附件关于公布2018年9月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知.doc
2018年9月份青海电网“两个细则”
考核补偿结果
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量
(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
龙羊峡水电厂 | 738.52 | 842.21 | 86526.26 | -360.72 | -257.04 | -257037.08 |
拉西瓦水电厂 | 1484.77 | 4521.20 | 157009.28 | -654.56 | 2381.87 | 2381869.68 |
李家峡水电厂 | 459.09 | 2654.93 | 73399.04 | -305.99 | 1889.85 | 1889846.12 |
公伯峡水电厂 | 1775.96 | 2305.35 | 81892.80 | -341.40 | 187.99 | 187987.41 |
积石峡水电厂 | 787.74 | 1063.24 | 57017.40 | -237.70 | 37.80 | 37801.68 |
恰龙水光互补光伏 | 464.10 | 0.00 | 11283.28 | -47.04 | -511.14 | -511138.96 |
尼那水电站 | 15.52 | 121.56 | 9920.13 | -41.36 | 64.69 | 64690.91 |
直岗拉卡水电站 | 196.63 | 91.22 | 10038.95 | -41.85 | -147.26 | -147260.47 |
康扬水电站 | 557.00 | 61.03 | 13080.80 | -54.53 | -550.50 | -550495.68 |
苏只水电站 | 191.75 | 62.43 | 13700.18 | -57.12 | -186.43 | -186430.80 |
班多水电站 | 234.48 | 265.54 | 10219.00 | -42.60 | -11.54 | -11538.08 |
黄丰水电站 | 0.00 | 0.24 | 1932.11 | -8.06 | -7.81 | -7812.80 |
纳子峡水电站 | 362.84 | 58.28 | 6239.42 | -26.01 | -330.56 | -330563.57 |
金沙峡水电站 | 156.73 | 0.01 | 4421.38 | -18.43 | -175.15 | -175151.33 |
莫多水电站 | 115.95 | 28.02 | 2968.68 | -12.38 | -100.30 | -100302.16 |
银河水电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清水湾水电站 | 0.00 | 0.01 | 6872.05 | -28.65 | -28.64 | -28640.96 |
石头峡水电站 | 366.06 | 96.52 | 5817.90 | -24.25 | -293.80 | -293796.29 |
大通华电火电厂 | 1245.92 | 4078.39 | 12029.69 | -50.15 | 2782.32 | 2782322.33 |
唐湖火电厂 | 422.00 | 1960.85 | 5593.46 | -23.32 | 1515.53 | 1515528.39 |
宁北火电厂 | 966.64 | 1694.88 | 3948.86 | -16.46 | 711.77 | 711773.57 |
汉东火电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佐署火电厂 | 60.00 | 1028.64 | 828.43 | -3.45 | 965.19 | 965187.34 |
茶卡哇玉风场 | 301.58 | 0.00 | 521.20 | -2.17 | -303.75 | -303748.82 |
小灶火那林格风场 | 33.17 | 0.00 | 60.85 | -0.25 | -33.43 | -33427.69 |
诺木洪贝壳梁风场 | 162.90 | 0.00 | 622.56 | -2.60 | -165.49 | -165490.39 |
三峡锡铁山风场 | 113.26 | 0.00 | 1064.25 | -4.44 | -117.69 | -117691.76 |
大格勒风电场 | 194.04 | 0.00 | 1161.00 | -4.84 | -198.88 | -198881.11 |
努尔风电场 | 282.08 | 0.00 | 1404.30 | -5.85 | -287.94 | -287938.42 |
瑞启达青沪风电场 | 207.65 | 0.00 | 347.82 | -1.45 | -209.10 | -209104.03 |
宝丰风电场 | 449.01 | 0.00 | 1719.85 | -7.17 | -456.18 | -456182.90 |
全通畅锡铁山风电场 | 205.43 | 0.00 | 763.40 | -3.18 | -208.61 | -208609.55 |
中广核雄风冷湖风电场 | 209.96 | 0.00 | 713.43 | -2.97 | -212.93 | -212933.20 |
鲁能威定诺木洪风电场 | 331.12 | 0.00 | 764.63 | -3.19 | -334.30 | -334303.68 |
切吉西风电场 | 803.67 | 0.00 | 3246.64 | -13.54 | -817.21 | -817204.95 |
明阳荣千五子湖风电场 | 196.49 | 0.00 | 703.44 | -2.93 | -199.42 | -199418.56 |
省投格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 73.02 | -0.30 | -0.30 | -304.43 |
省投格尔木II期光伏 | 7.79 | 0.00 | 109.64 | -0.46 | -8.25 | -8251.07 |
神光格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 47.28 | -0.20 | -0.20 | -197.09 |
神光格尔木II期光伏 | 12.18 | 0.00 | 454.61 | -1.90 | -14.08 | -14075.21 |
阳光佑华格尔木光伏 | 5.33 | 0.00 | 227.92 | -0.95 | -6.28 | -6282.19 |
阳光瀚满格尔木光伏 | 11.15 | 0.00 | 229.98 | -0.96 | -12.11 | -12110.77 |
百科格尔木光伏 | 7.32 | 0.00 | 123.61 | -0.52 | -7.84 | -7835.31 |
钧石格尔木光伏 | 17.91 | 0.00 | 105.78 | -0.44 | -18.35 | -18350.97 |
赛维格尔木光伏 | 59.62 | 0.00 | 105.64 | -0.44 | -60.06 | -60060.39 |
华能格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | -1.02 | -1.02 | -1017.19 |
国投华靖格尔木I期光伏 | 4.50 | 0.00 | 237.11 | -0.99 | -5.48 | -5484.47 |
国投华靖格尔木Ⅱ期光伏 | 6.11 | 0.00 | 360.21 | -1.50 | -7.62 | -7615.69 |
力腾格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 66.61 | -0.28 | -0.28 | -277.69 |
龙源格尔木I期光伏 | 10.82 | 0.00 | 237.72 | -0.99 | -11.81 | -11811.02 |
龙源格尔木Ⅱ期光伏 | 26.27 | 0.00 | 863.46 | -3.60 | -29.87 | -29865.67 |
三峡格尔木I期光伏 | 10.40 | 0.00 | 128.50 | -0.54 | -10.93 | -10931.70 |
三峡格尔木II期光伏 | 8.97 | 0.00 | 479.78 | -2.00 | -10.97 | -10968.14 |
大唐国际格尔木光伏 | 17.61 | 0.00 | 508.27 | -2.12 | -19.73 | -19726.93 |
山一中氚格尔木光伏 | 12.50 | 0.00 | 629.07 | -2.62 | -15.12 | -15122.53 |
吉电格尔木光伏 | 20.00 | 0.00 | 517.29 | -2.16 | -22.16 | -22156.54 |
水电新光格尔木光伏 | 12.82 | 0.00 | 909.32 | -3.79 | -16.62 | -16614.87 |
京能格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 762.85 | -3.18 | -3.18 | -3180.27 |
国电电力格尔木光伏 | 143.78 | 0.00 | 389.71 | -1.63 | -145.40 | -145402.66 |
华电华盈格尔木光伏 | 18.97 | 0.00 | 371.96 | -1.55 | -20.52 | -20516.68 |
正泰格尔木光伏 | 2.98 | 0.00 | 513.71 | -2.14 | -5.13 | -5125.62 |
大唐山东格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 459.91 | -1.92 | -1.92 | -1917.34 |
华能Ⅱ期格尔木光伏 | 6.76 | 0.00 | 1478.66 | -6.16 | -12.93 | -12926.42 |
北控格尔木光伏 | 5.38 | 0.00 | 1099.12 | -4.58 | -9.96 | -9964.13 |
润峰格尔木光伏 | 1.50 | 0.00 | 240.48 | -1.00 | -2.50 | -2498.53 |
特变桑欧格尔木光伏 | 20.70 | 0.00 | 250.54 | -1.04 | -21.75 | -21748.46 |
国电宙亮格尔木光伏 | 7.75 | 0.00 | 737.71 | -3.08 | -10.83 | -10827.45 |
力腾格尔木II期光伏 | 0.00 | 0.00 | 225.97 | -0.94 | -0.94 | -942.04 |
力腾格尔木Ⅲ期光伏 | 23.15 | 0.00 | 243.45 | -1.02 | -24.16 | -24162.91 |
力腾格尔木Ⅳ期光伏 | 2.49 | 0.00 | 247.87 | -1.03 | -3.52 | -3521.33 |
日芯格尔木光伏 | 53.60 | 0.00 | 540.14 | -2.25 | -55.86 | -55855.81 |
黄河格尔木光伏 | 5.00 | 0.00 | 5427.59 | -22.63 | -27.63 | -27627.14 |
中型格尔木光伏 | 16.97 | 0.00 | 615.08 | -2.56 | -19.53 | -19534.23 |
昱辉乌兰I期光伏 | 7.47 | 0.00 | 246.46 | -1.03 | -8.50 | -8495.48 |
昱辉乌兰II期光伏 | 3.49 | 0.00 | 230.54 | -0.96 | -4.45 | -4449.09 |
尚德乌兰光伏 | 16.35 | 0.00 | 116.48 | -0.49 | -16.84 | -16837.60 |
黄河乌兰光伏 | 0.00 | 0.00 | 559.82 | -2.33 | -2.33 | -2333.84 |
铜普乌兰I期光伏 | 19.42 | 0.00 | 231.51 | -0.97 | -20.39 | -20389.14 |
铜普II期光伏 | 66.62 | 0.00 | 206.76 | -0.86 | -67.48 | -67482.96 |
中广核乌兰光伏 | 8.32 | 0.00 | 350.13 | -1.46 | -9.78 | -9781.66 |
徽峰乌兰光伏 | 6.86 | 0.00 | 340.58 | -1.42 | -8.28 | -8283.86 |
益多乌兰光伏 | 6.45 | 0.00 | 233.35 | -0.97 | -7.43 | -7424.82 |
瑞启达德令哈光伏 | 5.24 | 0.00 | 347.82 | -1.45 | -6.69 | -6688.03 |
国电德令哈光伏 | 21.72 | 0.00 | 474.80 | -1.98 | -23.70 | -23699.41 |
大唐德令哈光伏 | 14.94 | 0.00 | 597.76 | -2.49 | -17.43 | -17432.02 |
协合德令哈光伏 | 25.98 | 0.00 | 851.69 | -3.55 | -29.53 | -29531.62 |
中型蓄积德令哈光伏 | 3.03 | 0.00 | 576.31 | -2.40 | -5.43 | -5432.59 |
力诺齐哈德令哈光伏 | 1.56 | 0.00 | 672.21 | -2.80 | -4.36 | -4362.38 |
百科德令哈光伏 | 14.04 | 0.00 | 238.92 | -1.00 | -15.04 | -15036.04 |
华炜德令哈光伏 | 11.66 | 0.00 | 232.78 | -0.97 | -12.63 | -12626.44 |
华电运营德令哈光伏 | 14.17 | 0.00 | 221.50 | -0.92 | -15.09 | -15091.40 |
中节能德令哈光伏 | 0.61 | 0.00 | 125.42 | -0.52 | -1.13 | -1128.87 |
陶思图德令哈光伏 | 0.00 | 0.00 | 67.27 | -0.28 | -0.28 | -280.42 |
中节能锡铁山光伏 | 3.37 | 0.00 | 662.63 | -2.76 | -6.13 | -6132.43 |
中广核锡铁山光伏 | 0.00 | 0.00 | 1345.22 | -5.61 | -5.61 | -5608.08 |
蓓翔共和I期光伏 | 10.78 | 0.00 | 303.67 | -1.27 | -12.05 | -12045.98 |
恒基伟业共和I期光伏 | 4.72 | 0.00 | 217.10 | -0.91 | -5.63 | -5625.07 |
共和特许光伏 | 7.54 | 0.00 | 349.67 | -1.46 | -8.99 | -8993.73 |
世能共和光伏 | 8.02 | 0.00 | 354.55 | -1.48 | -9.50 | -9500.08 |
华诚共和光伏 | 27.14 | 0.00 | 614.24 | -2.56 | -29.70 | -29700.70 |
汉能共和光伏 | 1.30 | 0.00 | 520.18 | -2.17 | -3.47 | -3468.59 |
蓓翔共和II期光伏 | 15.16 | 0.00 | 599.53 | -2.50 | -17.66 | -17659.39 |
聚卓共和光伏 | 2.60 | 0.00 | 228.16 | -0.95 | -3.56 | -3555.17 |
恒基共和II期光伏 | 19.60 | 0.00 | 500.30 | -2.09 | -21.69 | -21685.69 |
光科共和光伏 | 12.97 | 0.00 | 526.63 | -2.20 | -15.17 | -15165.48 |
益鑫旭升共和光伏 | 28.61 | 0.00 | 42.25 | -0.18 | -28.79 | -28788.13 |
益鑫旭升共和Ⅱ期光伏 | 82.75 | 0.00 | 195.42 | -0.82 | -83.56 | -83561.67 |
海锦科士达共和光伏 | 35.68 | 0.00 | 188.11 | -0.78 | -36.46 | -36464.20 |
普天共和光伏 | 41.26 | 0.00 | 118.39 | -0.49 | -41.76 | -41756.58 |
中南共和光伏 | 4.66 | 0.00 | 132.66 | -0.55 | -5.22 | -5217.06 |
中利腾晖共和光伏 | 18.49 | 0.00 | 1497.03 | -6.24 | -24.74 | -24734.98 |
中利腾晖共和Ⅲ期光伏 | 36.08 | 0.00 | 602.98 | -2.51 | -38.59 | -38593.79 |
青柴投共和光伏 | 9.18 | 0.00 | 129.84 | -0.54 | -9.73 | -9725.30 |
亚晖宏图共和光伏 | 7.55 | 0.00 | 373.11 | -1.56 | -9.11 | -9109.47 |
正泰共和光伏 | 8.15 | 0.00 | 253.07 | -1.06 | -9.21 | -9207.04 |
奔亚共和光伏 | 53.16 | 0.00 | 132.00 | -0.55 | -53.71 | -53708.28 |
华能共和Ⅰ期光伏 | 20.47 | 0.00 | 259.61 | -1.08 | -21.55 | -21550.27 |
华能共和Ⅱ期光伏 | 39.88 | 0.00 | 652.16 | -2.72 | -42.60 | -42598.79 |
华能共和Ⅲ期光伏 | 10.64 | 0.00 | 138.41 | -0.58 | -11.22 | -11219.00 |
华能共和Ⅳ期光伏 | 35.49 | 0.00 | 255.93 | -1.07 | -36.56 | -36556.94 |
华能共和Ⅴ期光伏 | 18.24 | 0.00 | 266.78 | -1.11 | -19.35 | -19352.18 |
特变桑欧共和光伏 | 7.08 | 0.00 | 246.60 | -1.03 | -8.11 | -8112.03 |
大唐国际共和光伏 | 34.32 | 0.00 | 650.02 | -2.71 | -37.03 | -37029.88 |
中广核共和光伏 | 3.62 | 0.00 | 386.53 | -1.61 | -5.23 | -5229.39 |
黄河共和光伏 | 281.60 | 0.00 | 7744.68 | -32.29 | -313.89 | -313886.87 |
天华共融共和光伏 | 5.00 | 0.00 | 425.83 | -1.78 | -6.78 | -6775.24 |
黄河托叶玛光伏 | 24.24 | 0.00 | 194.98 | -0.81 | -25.05 | -25052.86 |
华振刚察光伏 | 21.82 | 0.00 | 237.44 | -0.99 | -22.81 | -22805.87 |
航天刚察光伏 | 9.93 | 0.00 | 130.80 | -0.55 | -10.48 | -10475.28 |
航天刚察Ⅱ期光伏 | 9.61 | 0.00 | 124.82 | -0.52 | -10.13 | -10126.38 |
天逸刚察光伏 | 10.00 | 0.00 | 126.01 | -0.53 | -10.53 | -10525.30 |
天逸刚察Ⅱ期光伏 | 24.61 | 0.00 | 240.47 | -1.00 | -25.61 | -25614.50 |
宏润刚察光伏 | 12.13 | 0.00 | 127.27 | -0.53 | -12.66 | -12660.59 |
无限刚察光伏 | 0.00 | 0.00 | 258.83 | -1.08 | -1.08 | -1079.03 |
祯阳刚察光伏 | 8.19 | 0.00 | 135.35 | -0.56 | -8.75 | -8754.26 |
宏润刚察Ⅱ期光伏 | 0.00 | 0.00 | 523.64 | -2.18 | -2.18 | -2183.02 |
汉能Ⅱ期共和光伏 | 71.24 | 0.00 | 453.92 | -1.89 | -73.13 | -73132.36 |
汉能Ⅲ期共和光伏 | 86.81 | 0.00 | 473.63 | -1.98 | -88.79 | -88784.52 |
铸玛共和光伏 | 18.92 | 0.00 | 358.42 | -1.49 | -20.41 | -20412.20 |
尼那光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 109.10 | -0.46 | -0.46 | -454.84 |
曲合光伏 | 11.16 | 0.00 | 190.93 | -0.80 | -11.96 | -11957.95 |
罗汉堂光伏 | 22.81 | 0.00 | 129.48 | -0.54 | -23.35 | -23346.79 |
公伯峡小禹光伏 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | -0.13 | -0.13 | -131.15 |
京能格尔木Ⅱ期光伏 | 7.65 | 0.00 | 250.91 | -1.05 | -8.69 | -8694.01 |
三江光伏 | 0.00 | 0.00 | 69.78 | -0.29 | -0.29 | -290.92 |
春蕾共和光伏 | 10.31 | 0.00 | 116.91 | -0.49 | -10.80 | -10795.39 |
三峡欣能格尔木光伏Ⅳ期 | 3.40 | 0.00 | 629.52 | -2.62 | -6.02 | -6024.43 |
黄河优阳格尔木光伏电站 | 18.73 | 0.00 | 626.58 | -2.61 | -21.34 | -21342.14 |
佳阳格尔木光伏 | 9.48 | 0.00 | 503.18 | -2.10 | -11.58 | -11577.72 |
华恒格尔木光伏电站 | 40.32 | 0.00 | 635.46 | -2.65 | -42.97 | -42969.18 |
白鹿德令哈光伏电站 | 15.94 | 0.00 | 376.13 | -1.57 | -17.51 | -17512.07 |
黄河中型共和 | 33.53 | 0.00 | 690.55 | -2.88 | -36.41 | -36408.84 |
鲁能共和光伏 | 39.99 | 0.00 | 284.41 | -1.19 | -41.17 | -41173.67 |
晖海共和光伏电站 | 22.43 | 0.00 | 623.25 | -2.60 | -25.03 | -25026.26 |
其正共和光伏 | 46.53 | 0.00 | 1213.09 | -5.06 | -51.59 | -51587.27 |
京能置业共和光伏电站 | 6.76 | 0.00 | 123.96 | -0.52 | -7.28 | -7278.79 |
三峡共和光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 120.04 | -0.50 | -0.50 | -500.42 |
金峰共和光伏电站 | 21.87 | 0.00 | 118.07 | -0.49 | -22.36 | -22360.21 |
柒台柴达木共和光伏 | 21.48 | 0.00 | 252.15 | -1.05 | -22.54 | -22535.19 |
浙泰共和光伏 | 23.77 | 0.00 | 134.19 | -0.56 | -24.33 | -24327.41 |
明晶共和光伏 | 10.26 | 0.00 | 241.14 | -1.01 | -11.27 | -11269.28 |
阳光电源启恒格尔木光伏 | 6.64 | 0.00 | 360.07 | -1.50 | -8.15 | -8145.10 |
知和格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 244.70 | -1.02 | -1.02 | -1020.12 |
日芯骄阳格尔木光伏电站 | 60.34 | 0.00 | 177.75 | -0.74 | -61.08 | -61083.01 |
北控京仪格尔木光伏 | 5.00 | 0.00 | 385.06 | -1.61 | -6.61 | -6605.26 |
华能逐日格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 562.14 | -2.34 | -2.34 | -2343.49 |
韵晖格尔木光伏 | 1.41 | 0.00 | 621.13 | -2.59 | -4.00 | -3999.45 |
时代格尔木光伏 | 25.97 | 0.00 | 667.93 | -2.79 | -28.76 | -28754.54 |
鲁能广恒格尔木光伏 | 1.80 | 0.00 | 287.56 | -1.20 | -3.00 | -2994.81 |
阳光扶贫格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 145.46 | -0.61 | -0.61 | -606.41 |
全盛共和光伏 | 30.52 | 0.00 | 248.95 | -1.04 | -31.55 | -31553.83 |
华电华顺共和光伏 | 27.88 | 0.00 | 110.11 | -0.46 | -28.34 | -28341.03 |
察西刚察光伏电站 | 18.63 | 0.00 | 260.08 | -1.08 | -19.72 | -19716.27 |
欣荣刚察光伏 | 11.37 | 0.00 | 124.47 | -0.52 | -11.89 | -11892.89 |
亚力刚察光伏 | 9.57 | 0.00 | 123.91 | -0.52 | -10.09 | -10090.55 |
申元刚察光伏 | 11.51 | 0.00 | 114.46 | -0.48 | -11.99 | -11991.18 |
黄河舒阳格尔木光伏 | 6.50 | 0.00 | 388.22 | -1.62 | -8.12 | -8116.45 |
华电运营华鼎格尔木光伏 | 35.14 | 0.00 | 610.69 | -2.55 | -37.69 | -37685.90 |
京能五期申辉格尔木光伏 | 4.66 | 0.00 | 382.13 | -1.59 | -6.26 | -6255.07 |
国电永乐格尔木光伏 | 9.28 | 0.00 | 630.21 | -2.63 | -11.91 | -11907.29 |
竞峰德令哈光伏 | 3.31 | 0.00 | 238.40 | -0.99 | -4.30 | -4301.87 |
亚硅琼柯德令哈光伏 | 49.70 | 0.00 | 672.16 | -2.80 | -52.50 | -52502.17 |
华润赤阳德令哈光伏 | 4.08 | 0.00 | 244.58 | -1.02 | -5.10 | -5095.63 |
中昊仑山德令哈光伏 | 22.97 | 0.00 | 559.78 | -2.33 | -25.30 | -25303.66 |
中广核乾德德令哈光伏 | 38.32 | 0.00 | 239.96 | -1.00 | -39.32 | -39320.39 |
聚能雪丰德令哈光伏 | 8.93 | 0.00 | 470.19 | -1.96 | -10.89 | -10888.18 |
龙光行冕德令哈光伏 | 5.07 | 0.00 | 233.27 | -0.97 | -6.04 | -6044.49 |
时代浩宇德令哈光伏 | 24.45 | 0.00 | 308.42 | -1.29 | -25.73 | -25733.78 |
阳光日喧德令哈光伏 | 3.57 | 0.00 | 132.87 | -0.55 | -4.13 | -4127.91 |
日晶古城德令哈光伏 | 3.97 | 0.00 | 245.01 | -1.02 | -4.99 | -4989.41 |
光科仁益德令哈光伏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄河试验共和光伏 | 58.84 | 0.00 | 1497.09 | -6.24 | -65.08 | -65081.23 |
捷普绿能共和光伏 | 32.82 | 0.00 | 124.86 | -0.52 | -33.34 | -33337.55 |
大唐宇成共和光伏 | 21.26 | 0.00 | 241.31 | -1.01 | -22.27 | -22266.00 |
华能兴旺共和光伏 | 37.34 | 0.00 | 321.12 | -1.34 | -38.68 | -38676.71 |
柴达木和盟共和光伏 | 14.49 | 0.00 | 122.37 | -0.51 | -15.00 | -15000.15 |
华电华烁共和光伏 | 30.91 | 0.00 | 264.71 | -1.10 | -32.01 | -32013.54 |
天城天磐共和光伏 | 21.00 | 0.00 | 260.85 | -1.09 | -22.09 | -22087.44 |
飞利科索菲亚共和光伏 | 14.44 | 0.00 | 130.65 | -0.55 | -14.98 | -14980.68 |
爱康蓓翔Ⅴ期共和光伏 | 6.94 | 0.00 | 122.88 | -0.51 | -7.46 | -7456.27 |
源通田源共和光伏 | 5.90 | 0.00 | 123.98 | -0.52 | -6.42 | -6420.85 |
大唐蔚蓝共和光伏 | 14.89 | 0.00 | 132.41 | -0.55 | -15.44 | -15443.99 |
互助浩阳光伏 | 36.37 | 0.00 | 196.68 | -0.82 | -37.19 | -37191.94 |
中节能沐阳光伏 | 21.05 | 0.00 | 208.13 | -0.87 | -21.92 | -21919.68 |
润鸿裕和同仁光伏 | 15.46 | 0.00 | 74.58 | -0.31 | -15.77 | -15768.91 |
三峡翠峰德令哈光伏 | 7.83 | 0.00 | 228.23 | -0.95 | -8.78 | -8783.46 |
峡阳清芷德令哈光伏 | 8.40 | 0.00 | 247.99 | -1.03 | -9.43 | -9429.84 |
协和天颂共和光伏 | 23.15 | 0.00 | 251.48 | -1.05 | -24.20 | -24196.38 |
蓝天共和光伏 | 32.61 | 0.00 | 251.05 | -1.05 | -33.66 | -33657.61 |
凌云共和光伏 | 26.62 | 0.00 | 638.01 | -2.66 | -29.28 | -29280.81 |
协和轩尚贵南光伏 | 14.89 | 0.00 | 103.80 | -0.43 | -15.33 | -15324.72 |
中利腾晖光照互助光伏 | 63.60 | 0.00 | 487.76 | -2.03 | -65.63 | -65633.43 |
兴海青藤光伏 | 30.66 | 0.00 | 253.40 | -1.06 | -31.71 | -31712.40 |
华能恩邦格尔木光伏 | 10.67 | 0.00 | 521.64 | -2.18 | -12.85 | -12844.67 |
大唐国际谦仁格尔木 | 0.00 | 0.00 | 213.36 | -0.89 | -0.89 | -889.48 |
亚硅首昂格尔木光伏 | 5.00 | 0.00 | 202.44 | -0.84 | -5.84 | -5843.95 |
鲁能念青格尔木光伏 | 7.53 | 0.00 | 254.10 | -1.06 | -8.59 | -8591.32 |
黄河量平格尔木光伏 | 32.76 | 0.00 | 1017.00 | -4.24 | -37.00 | -36999.76 |
华智君任格尔木光伏 | 15.64 | 0.00 | 192.15 | -0.80 | -16.44 | -16437.06 |
大唐晴川格尔木光伏 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.57 | -14572.00 |
光科云峰格尔木光伏 | 36.39 | 0.00 | 168.25 | -0.70 | -37.09 | -37093.40 |
聚光鸿鹄德令哈光伏 | 10.88 | 0.00 | 234.05 | -0.98 | -11.86 | -11859.74 |
恒光百昌共和光伏 | 14.23 | 0.00 | 140.83 | -0.59 | -14.82 | -14817.10 |
黄河晨阳共和光伏 | 103.19 | 0.00 | 1190.81 | -4.96 | -108.15 | -108154.37 |
黄河通力共和光伏 | 33.22 | 0.00 | 141.18 | -0.59 | -33.81 | -33810.58 |
中型中发共和光伏 | 44.88 | 0.00 | 211.57 | -0.88 | -45.76 | -45761.00 |
明晖广陌共和光伏 | 11.21 | 0.00 | 123.87 | -0.52 | -11.72 | -11722.39 |
光科信和共和光伏 | 5.00 | 0.00 | 95.70 | -0.40 | -5.40 | -5398.95 |
晶盛晶鹏共和光伏 | 5.00 | 0.00 | 118.07 | -0.49 | -5.49 | -5492.23 |
汉能汉尚共和光伏 | 5.00 | 0.00 | 126.66 | -0.53 | -5.53 | -5528.03 |
港汇港洲共和光伏 | 5.00 | 0.00 | 127.50 | -0.53 | -5.53 | -5531.53 |
水电集团志元共和光伏 | 12.62 | 0.00 | 128.62 | -0.54 | -13.15 | -13152.18 |
聚亚睿智共和光伏 | 47.55 | 0.00 | 309.60 | -1.29 | -48.85 | -48844.68 |
水电集团洪昇共和光伏 | 23.30 | 0.00 | 250.67 | -1.05 | -24.34 | -24341.00 |
泰阳泰荣刚察光伏 | 28.49 | 0.00 | 129.35 | -0.54 | -29.03 | -29031.26 |
中利腾辉云驿乐都光伏 | 45.30 | 0.00 | 486.08 | -2.03 | -47.32 | -47322.42 |
互助昊阳鸿睿互助光伏 | 22.50 | 0.00 | 428.75 | -1.79 | -24.29 | -24287.42 |
创惠骄阳乐都光伏 | 30.54 | 0.00 | 198.79 | -0.83 | -31.37 | -31368.72 |
源通拓凯化隆光伏 | 12.25 | 0.00 | 180.28 | -0.75 | -13.00 | -12998.56 |
亚硅明辉化隆光伏 | 46.57 | 0.00 | 314.27 | -1.31 | -47.88 | -47878.18 |
柴达木凌云化隆光伏 | 7.58 | 0.00 | 140.93 | -0.59 | -8.17 | -8167.50 |
华拓泰祥尖扎光伏 | 17.08 | 0.00 | 244.65 | -1.02 | -18.10 | -18103.90 |
水电集团德祥尖扎光伏 | 22.55 | 0.00 | 362.62 | -1.51 | -24.06 | -24061.73 |
中晖立羽化隆光伏 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | -0.18 | -0.18 | -179.25 |
华星强泽循化光伏 | 29.44 | 0.00 | 291.69 | -1.22 | -30.66 | -30660.03 |
总计 | 18135.35 | 20934.55 | 671448.65 | -2799.21 | 0.00 | 0.00 |
注:兑现分=补偿分-考核分+分摊分,兑现奖励金额=兑现分×1000(单位:元)
本文来自国家能源局西北监管局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://xbj.nea.gov.cn/website/Aastatic/news-195363.html 。