关于公布2018年8月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知
有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2018年8月份青海电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。
2018年10月15日
附件关于公布2018年8月份青海电网“两个细则”考核补偿情况的通知.doc
2018年8月份青海电网“两个细则”考核补偿结果
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量
(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
龙羊峡水电厂 | 378.45 | 215.34 | 91801.45 | -871.73 | -1034.84 | -1034841.63 |
拉西瓦水电厂 | 994.58 | 3659.83 | 143131.52 | -1359.15 | 1306.10 | 1306097.44 |
李家峡水电厂 | 440.69 | 2547.87 | 75202.80 | -714.11 | 1393.07 | 1393067.06 |
公伯峡水电厂 | 1885.54 | 1555.64 | 75481.56 | -716.76 | -1046.66 | -1046660.00 |
积石峡水电厂 | 376.32 | 1015.57 | 51165.18 | -485.86 | 153.39 | 153391.87 |
恰龙水光互补光伏 | 379.10 | 0.00 | 13092.89 | -124.33 | -503.43 | -503427.67 |
尼那水电站 | 4.91 | 149.18 | 8486.56 | -80.59 | 63.68 | 63680.24 |
直岗拉卡水电站 | 50.51 | 281.26 | 8462.61 | -80.36 | 150.39 | 150384.63 |
康扬水电站 | 259.21 | 161.77 | 11551.41 | -109.69 | -207.12 | -207124.04 |
苏只水电站 | 272.01 | 105.55 | 12013.28 | -114.08 | -280.54 | -280535.86 |
班多水电站 | 314.39 | 51.73 | 23060.40 | -218.98 | -481.64 | -481637.31 |
黄丰水电站 | 5.00 | 0.13 | 2629.95 | -24.97 | -29.84 | -29843.52 |
纳子峡水电站 | 222.24 | 70.88 | 6257.13 | -59.42 | -210.78 | -210781.56 |
金沙峡水电站 | 164.65 | 0.07 | 3860.99 | -36.66 | -201.24 | -201235.23 |
莫多水电站 | 87.14 | 35.36 | 4045.80 | -38.42 | -90.20 | -90203.17 |
银河水电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清水湾水电站 | 0.00 | 0.12 | 6412.82 | -60.90 | -60.78 | -60777.00 |
石头峡水电站 | 0.00 | 85.33 | 5349.30 | -50.80 | 34.53 | 34529.03 |
大通华电火电厂 | 55.00 | 4524.10 | 12578.94 | -119.45 | 4349.65 | 4349653.70 |
唐湖火电厂 | 0.00 | 339.15 | 0.00 | 0.00 | 339.15 | 339148.00 |
宁北火电厂 | 430.07 | 2341.41 | 3659.25 | -34.75 | 1876.60 | 1876595.42 |
汉东火电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佐署火电厂 | 63.00 | 2336.27 | 4140.05 | -39.31 | 2233.96 | 2233960.87 |
茶卡哇玉风场 | 96.82 | 0.00 | 316.38 | -3.00 | -99.82 | -99823.33 |
小灶火那林格风场 | 19.71 | 0.00 | 165.45 | -1.57 | -21.29 | -21285.07 |
诺木洪贝壳梁风场 | 342.06 | 0.00 | 759.16 | -7.21 | -349.27 | -349268.84 |
三峡锡铁山风场 | 248.57 | 0.00 | 1100.55 | -10.45 | -259.02 | -259017.62 |
大格勒风电场 | 138.23 | 0.00 | 1598.31 | -15.18 | -153.40 | -153402.25 |
努尔风电场 | 249.92 | 0.00 | 1869.53 | -17.75 | -267.68 | -267676.66 |
瑞启达青沪风电场 | 268.64 | 0.00 | 371.38 | -3.53 | -272.17 | -272165.58 |
宝丰风电场 | 167.75 | 0.00 | 1927.86 | -18.31 | -186.06 | -186059.60 |
全通畅锡铁山风电场 | 110.30 | 0.00 | 522.50 | -4.96 | -115.26 | -115256.56 |
中广核雄风冷湖风电场 | 298.72 | 0.00 | 1037.77 | -9.85 | -308.57 | -308573.44 |
鲁能威定诺木洪风电场 | 218.54 | 0.00 | 994.40 | -9.44 | -227.99 | -227985.64 |
切吉西风电场 | 540.57 | 0.00 | 3130.80 | -29.73 | -570.30 | -570299.51 |
明阳荣千五子湖风电场 | 225.81 | 0.00 | 865.43 | -8.22 | -234.03 | -234026.00 |
省投格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 66.51 | -0.63 | -0.63 | -631.56 |
省投格尔木II期光伏 | 13.76 | 0.00 | 118.11 | -1.12 | -14.88 | -14880.57 |
神光格尔木I期光伏 | 1.50 | 0.00 | 52.93 | -0.50 | -2.00 | -2002.60 |
神光格尔木II期光伏 | 26.26 | 0.00 | 595.02 | -5.65 | -31.91 | -31910.22 |
阳光佑华格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 235.97 | -2.24 | -2.24 | -2240.69 |
阳光瀚满格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 246.86 | -2.34 | -2.34 | -2344.10 |
百科格尔木光伏 | 2.49 | 0.00 | 128.72 | -1.22 | -3.71 | -3712.32 |
钧石格尔木光伏 | 2.50 | 0.00 | 111.44 | -1.06 | -3.56 | -3558.22 |
赛维格尔木光伏 | 52.08 | 0.00 | 99.19 | -0.94 | -53.02 | -53021.87 |
华能格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 258.58 | -2.46 | -2.46 | -2455.45 |
国投华靖格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 252.17 | -2.40 | -2.40 | -2394.58 |
国投华靖格尔木Ⅱ期光伏 | 0.00 | 0.00 | 385.62 | -3.66 | -3.66 | -3661.76 |
力腾格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 69.86 | -0.66 | -0.66 | -663.40 |
龙源格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 244.91 | -2.33 | -2.33 | -2325.65 |
龙源格尔木Ⅱ期光伏 | 0.00 | 0.00 | 911.77 | -8.66 | -8.66 | -8657.98 |
三峡格尔木I期光伏 | 0.00 | 0.00 | 134.27 | -1.28 | -1.28 | -1275.04 |
三峡格尔木II期光伏 | 17.74 | 0.00 | 462.70 | -4.39 | -22.14 | -22137.75 |
大唐国际格尔木光伏 | 10.73 | 0.00 | 532.85 | -5.06 | -15.79 | -15787.88 |
山一中氚格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 675.18 | -6.41 | -6.41 | -6411.42 |
吉电格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 547.25 | -5.20 | -5.20 | -5196.61 |
水电新光格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 957.15 | -9.09 | -9.09 | -9088.90 |
京能格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 802.03 | -7.62 | -7.62 | -7615.95 |
国电电力格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 371.11 | -3.52 | -3.52 | -3523.98 |
华电华盈格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 366.08 | -3.48 | -3.48 | -3476.18 |
正泰格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 521.83 | -4.96 | -4.96 | -4955.23 |
大唐山东格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 475.45 | -4.52 | -4.52 | -4514.75 |
华能Ⅱ期格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 1567.72 | -14.89 | -14.89 | -14886.78 |
北控格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 1132.12 | -10.75 | -10.75 | -10750.40 |
润峰格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 262.35 | -2.49 | -2.49 | -2491.19 |
特变桑欧格尔木光伏 | 8.68 | 0.00 | 258.63 | -2.46 | -11.13 | -11131.92 |
国电宙亮格尔木光伏 | 45.00 | 0.00 | 782.09 | -7.43 | -52.43 | -52426.57 |
力腾格尔木II期光伏 | 0.00 | 0.00 | 243.34 | -2.31 | -2.31 | -2310.74 |
力腾格尔木Ⅲ期光伏 | 25.19 | 0.00 | 238.94 | -2.27 | -27.46 | -27456.89 |
力腾格尔木Ⅳ期光伏 | 0.00 | 0.00 | 260.32 | -2.47 | -2.47 | -2471.96 |
日芯格尔木光伏 | 20.90 | 0.00 | 706.11 | -6.71 | -27.61 | -27607.11 |
黄河格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 5744.40 | -54.55 | -54.55 | -54547.79 |
中型格尔木光伏 | 19.82 | 0.00 | 653.67 | -6.21 | -26.03 | -26027.16 |
昱辉乌兰I期光伏 | 2.24 | 0.00 | 257.33 | -2.44 | -4.68 | -4679.59 |
昱辉乌兰II期光伏 | 0.69 | 0.00 | 230.84 | -2.19 | -2.88 | -2880.05 |
尚德乌兰光伏 | 14.07 | 0.00 | 119.84 | -1.14 | -15.21 | -15207.94 |
黄河乌兰光伏 | 6.42 | 0.00 | 579.83 | -5.51 | -11.93 | -11925.96 |
铜普乌兰I期光伏 | 3.12 | 0.00 | 230.86 | -2.19 | -5.31 | -5308.18 |
铜普II期光伏 | 35.56 | 0.00 | 221.58 | -2.10 | -37.66 | -37664.06 |
中广核乌兰光伏 | 9.98 | 0.00 | 344.81 | -3.27 | -13.26 | -13258.21 |
徽峰乌兰光伏 | 5.57 | 0.00 | 354.88 | -3.37 | -8.94 | -8943.89 |
益多乌兰光伏 | 7.89 | 0.00 | 258.09 | -2.45 | -10.34 | -10338.79 |
瑞启达德令哈光伏 | 16.81 | 0.00 | 371.38 | -3.53 | -20.34 | -20338.58 |
国电德令哈光伏 | 24.05 | 0.00 | 510.91 | -4.85 | -28.90 | -28899.47 |
大唐德令哈光伏 | 37.26 | 0.00 | 638.09 | -6.06 | -43.32 | -43319.17 |
协合德令哈光伏 | 31.21 | 0.00 | 959.56 | -9.11 | -40.32 | -40317.82 |
中型蓄积德令哈光伏 | 23.11 | 0.00 | 602.05 | -5.72 | -28.83 | -28826.98 |
力诺齐哈德令哈光伏 | 7.47 | 0.00 | 723.95 | -6.88 | -14.35 | -14344.53 |
百科德令哈光伏 | 6.95 | 0.00 | 254.10 | -2.41 | -9.36 | -9360.89 |
华炜德令哈光伏 | 11.29 | 0.00 | 247.33 | -2.35 | -13.64 | -13640.58 |
华电运营德令哈光伏 | 8.80 | 0.00 | 236.15 | -2.24 | -11.05 | -11046.42 |
中节能德令哈光伏 | 5.10 | 0.00 | 129.57 | -1.23 | -6.33 | -6326.37 |
陶思图德令哈光伏 | 0.00 | 0.00 | 95.86 | -0.91 | -0.91 | -910.28 |
中节能锡铁山光伏 | 3.99 | 0.00 | 664.44 | -6.31 | -10.30 | -10299.41 |
中广核锡铁山光伏 | 22.18 | 0.00 | 1317.34 | -12.51 | -34.69 | -34689.21 |
蓓翔共和I期光伏 | 20.93 | 0.00 | 375.15 | -3.56 | -24.49 | -24487.36 |
恒基伟业共和I期光伏 | 7.28 | 0.00 | 249.56 | -2.37 | -9.65 | -9645.77 |
共和特许光伏 | 10.99 | 0.00 | 367.56 | -3.49 | -14.48 | -14476.28 |
世能共和光伏 | 10.74 | 0.00 | 401.89 | -3.82 | -14.56 | -14556.31 |
华诚共和光伏 | 15.83 | 0.00 | 734.96 | -6.98 | -22.81 | -22809.02 |
汉能共和光伏 | 14.02 | 0.00 | 601.27 | -5.71 | -19.73 | -19729.50 |
蓓翔共和II期光伏 | 18.70 | 0.00 | 668.97 | -6.35 | -25.05 | -25052.37 |
聚卓共和光伏 | 6.90 | 0.00 | 255.35 | -2.43 | -9.32 | -9320.79 |
恒基共和II期光伏 | 17.48 | 0.00 | 553.01 | -5.25 | -22.73 | -22731.24 |
光科共和光伏 | 13.44 | 0.00 | 573.93 | -5.45 | -18.89 | -18889.94 |
益鑫旭升共和光伏 | 14.40 | 0.00 | 134.25 | -1.28 | -15.67 | -15670.80 |
益鑫旭升共和Ⅱ期光伏 | 29.87 | 0.00 | 272.89 | -2.59 | -32.46 | -32463.28 |
海锦科士达共和光伏 | 7.52 | 0.00 | 264.36 | -2.51 | -10.03 | -10030.33 |
普天共和光伏 | 4.89 | 0.00 | 371.00 | -3.52 | -8.41 | -8412.95 |
中南共和光伏 | 6.17 | 0.00 | 146.30 | -1.39 | -7.56 | -7557.26 |
中利腾晖共和光伏 | 12.58 | 0.00 | 1648.05 | -15.65 | -28.23 | -28232.61 |
中利腾晖共和Ⅲ期光伏 | 31.38 | 0.00 | 663.60 | -6.30 | -37.68 | -37681.42 |
青柴投共和光伏 | 4.88 | 0.00 | 147.33 | -1.40 | -6.28 | -6282.98 |
亚晖宏图共和光伏 | 12.43 | 0.00 | 413.47 | -3.93 | -16.35 | -16354.23 |
正泰共和光伏 | 12.60 | 0.00 | 285.03 | -2.71 | -15.31 | -15310.56 |
奔亚共和光伏 | 13.88 | 0.00 | 273.90 | -2.60 | -16.48 | -16476.93 |
华能共和Ⅰ期光伏 | 12.50 | 0.00 | 297.64 | -2.83 | -15.33 | -15326.29 |
华能共和Ⅱ期光伏 | 30.51 | 0.00 | 736.93 | -7.00 | -37.51 | -37507.72 |
华能共和Ⅲ期光伏 | 8.27 | 0.00 | 157.12 | -1.49 | -9.77 | -9765.99 |
华能共和Ⅳ期光伏 | 14.72 | 0.00 | 291.08 | -2.76 | -17.48 | -17484.01 |
华能共和Ⅴ期光伏 | 14.01 | 0.00 | 303.82 | -2.89 | -16.89 | -16893.05 |
特变桑欧共和光伏 | 12.40 | 0.00 | 277.42 | -2.63 | -15.03 | -15034.31 |
大唐国际共和光伏 | 19.45 | 0.00 | 728.69 | -6.92 | -26.37 | -26364.53 |
中广核共和光伏 | 5.62 | 0.00 | 427.40 | -4.06 | -9.68 | -9680.46 |
黄河共和光伏 | 286.55 | 0.00 | 8862.10 | -84.15 | -370.70 | -370702.85 |
天华共融共和光伏 | 0.00 | 0.00 | 477.87 | -4.54 | -4.54 | -4537.74 |
黄河托叶玛光伏 | 87.08 | 0.00 | 273.39 | -2.60 | -89.68 | -89678.05 |
华振刚察光伏 | 6.24 | 0.00 | 264.94 | -2.52 | -8.75 | -8751.78 |
航天刚察光伏 | 6.43 | 0.00 | 142.77 | -1.36 | -7.78 | -7783.68 |
航天刚察Ⅱ期光伏 | 5.13 | 0.00 | 137.85 | -1.31 | -6.44 | -6434.97 |
天逸刚察光伏 | 0.00 | 0.00 | 139.80 | -1.33 | -1.33 | -1327.54 |
天逸刚察Ⅱ期光伏 | 6.44 | 0.00 | 270.88 | -2.57 | -9.01 | -9012.27 |
宏润刚察光伏 | 6.60 | 0.00 | 141.17 | -1.34 | -7.94 | -7944.50 |
无限刚察光伏 | 11.33 | 0.00 | 294.00 | -2.79 | -14.12 | -14123.79 |
祯阳刚察光伏 | 9.62 | 0.00 | 151.68 | -1.44 | -11.06 | -11060.28 |
宏润刚察Ⅱ期光伏 | 11.39 | 0.00 | 570.73 | -5.42 | -16.81 | -16811.50 |
汉能Ⅱ期共和光伏 | 43.99 | 0.00 | 543.11 | -5.16 | -49.15 | -49147.31 |
汉能Ⅲ期共和光伏 | 50.58 | 0.00 | 570.90 | -5.42 | -56.00 | -56001.16 |
铸玛共和光伏 | 7.56 | 0.00 | 409.44 | -3.89 | -11.45 | -11447.97 |
尼那光伏电站 | 4.25 | 0.00 | 134.23 | -1.28 | -5.53 | -5524.66 |
曲合光伏 | 14.19 | 0.00 | 253.82 | -2.41 | -16.60 | -16602.27 |
罗汉堂光伏 | 6.87 | 0.00 | 186.17 | -1.77 | -8.64 | -8641.82 |
公伯峡小禹光伏 | 0.00 | 0.00 | 45.46 | -0.43 | -0.43 | -431.66 |
京能格尔木Ⅱ期光伏 | 0.00 | 0.00 | 251.05 | -2.38 | -2.38 | -2383.91 |
三江光伏 | 0.00 | 0.00 | 80.89 | -0.77 | -0.77 | -768.07 |
春蕾共和光伏 | 18.65 | 0.00 | 134.56 | -1.28 | -19.93 | -19925.71 |
三峡欣能格尔木光伏Ⅳ期 | 0.00 | 0.00 | 668.71 | -6.35 | -6.35 | -6349.95 |
黄河优阳格尔木光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 690.52 | -6.56 | -6.56 | -6557.04 |
佳阳格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | -5.06 | -5.06 | -5061.28 |
青发投华恒格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 670.32 | -6.37 | -6.37 | -6365.24 |
白鹿德令哈光伏电站 | 24.87 | 0.00 | 386.89 | -3.67 | -28.54 | -28543.86 |
黄河中型共和 | 41.64 | 0.00 | 745.85 | -7.08 | -48.72 | -48722.45 |
鲁能共和光伏 | 13.77 | 0.00 | 328.61 | -3.12 | -16.89 | -16892.39 |
晖海共和光伏电站 | 33.28 | 0.00 | 669.52 | -6.36 | -39.64 | -39637.61 |
其正共和光伏 | 24.89 | 0.00 | 1323.49 | -12.57 | -37.46 | -37459.64 |
京能置业共和光伏电站 | 5.73 | 0.00 | 143.33 | -1.36 | -7.10 | -7095.07 |
三峡共和光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 143.70 | -1.36 | -1.36 | -1364.50 |
金峰共和光伏电站 | 12.17 | 0.00 | 137.87 | -1.31 | -13.48 | -13477.21 |
柒台柴达木共和光伏 | 12.34 | 0.00 | 297.39 | -2.82 | -15.17 | -15167.94 |
正泰浙泰共和光伏 | 22.14 | 0.00 | 157.14 | -1.49 | -23.63 | -23634.16 |
明晶共和光伏 | 30.28 | 0.00 | 281.61 | -2.67 | -32.96 | -32958.14 |
阳光电源启恒格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 379.41 | -3.60 | -3.60 | -3602.78 |
知和格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 264.73 | -2.51 | -2.51 | -2513.83 |
日芯骄阳格尔木光伏电站 | 40.30 | 0.00 | 229.86 | -2.18 | -42.49 | -42484.73 |
北控京仪格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 350.70 | -3.33 | -3.33 | -3330.18 |
华能逐日格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 609.70 | -5.79 | -5.79 | -5789.60 |
大唐国际韵晖格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 649.26 | -6.17 | -6.17 | -6165.27 |
时代格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 701.96 | -6.67 | -6.67 | -6665.71 |
鲁能广恒格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 285.99 | -2.72 | -2.72 | -2715.73 |
阳光扶贫格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 150.08 | -1.43 | -1.43 | -1425.13 |
全盛共和光伏 | 22.43 | 0.00 | 283.18 | -2.69 | -25.11 | -25114.01 |
华电华顺共和光伏 | 18.23 | 0.00 | 142.93 | -1.36 | -19.59 | -19591.26 |
察西刚察光伏电站 | 5.60 | 0.00 | 282.01 | -2.68 | -8.28 | -8277.93 |
欣荣刚察光伏 | 8.36 | 0.00 | 136.10 | -1.29 | -9.65 | -9654.36 |
亚力刚察光伏 | 6.02 | 0.00 | 134.98 | -1.28 | -7.30 | -7301.70 |
申元刚察光伏 | 3.86 | 0.00 | 134.24 | -1.28 | -5.14 | -5136.72 |
黄河舒阳格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 383.36 | -3.64 | -3.64 | -3640.27 |
华电运营华鼎格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 627.62 | -5.96 | -5.96 | -5959.79 |
京能五期申辉格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 383.72 | -3.64 | -3.64 | -3643.76 |
国电永乐格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 669.82 | -6.36 | -6.36 | -6360.45 |
竞峰德令哈光伏 | 18.50 | 0.00 | 245.09 | -2.33 | -20.83 | -20831.37 |
亚硅琼柯德令哈光伏 | 36.38 | 0.00 | 723.74 | -6.87 | -43.26 | -43256.50 |
华润赤阳德令哈光伏 | 6.48 | 0.00 | 259.89 | -2.47 | -8.94 | -8943.91 |
中昊仑山德令哈光伏 | 46.72 | 0.00 | 606.76 | -5.76 | -52.48 | -52481.64 |
中广核乾德德令哈光伏 | 35.75 | 0.00 | 247.53 | -2.35 | -38.10 | -38098.48 |
聚能雪丰德令哈光伏 | 25.31 | 0.00 | 488.45 | -4.64 | -29.95 | -29950.23 |
龙光行冕德令哈光伏 | 10.23 | 0.00 | 246.86 | -2.34 | -12.57 | -12572.10 |
时代浩宇德令哈光伏 | 36.33 | 0.00 | 353.60 | -3.36 | -39.69 | -39689.67 |
阳光日喧德令哈光伏 | 6.90 | 0.00 | 139.77 | -1.33 | -8.23 | -8231.22 |
日晶古城德令哈光伏 | 13.09 | 0.00 | 259.35 | -2.46 | -15.55 | -15550.72 |
光科仁益德令哈光伏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黄河试验共和光伏 | 65.08 | 0.00 | 1816.08 | -17.25 | -82.33 | -82325.16 |
捷普绿能共和光伏 | 21.35 | 0.00 | 143.99 | -1.37 | -22.72 | -22715.34 |
大唐宇成共和光伏 | 10.09 | 0.00 | 287.14 | -2.73 | -12.82 | -12814.62 |
华能兴旺共和光伏 | 60.37 | 0.00 | 367.46 | -3.49 | -63.86 | -63856.37 |
柴达木和盟共和光伏 | 6.08 | 0.00 | 151.02 | -1.43 | -7.52 | -7518.01 |
华电华烁共和光伏 | 26.07 | 0.00 | 321.06 | -3.05 | -29.11 | -29113.73 |
天城天磐共和光伏 | 18.86 | 0.00 | 291.40 | -2.77 | -21.62 | -21623.11 |
飞利科索菲亚共和光伏 | 11.81 | 0.00 | 147.03 | -1.40 | -13.20 | -13202.18 |
爱康蓓翔Ⅴ期共和光伏 | 6.66 | 0.00 | 142.89 | -1.36 | -8.02 | -8018.81 |
源通田源共和光伏 | 4.16 | 0.00 | 143.34 | -1.36 | -5.52 | -5519.10 |
大唐蔚蓝共和光伏 | 19.07 | 0.00 | 153.11 | -1.45 | -20.52 | -20523.87 |
互助浩阳光伏 | 31.71 | 0.00 | 226.07 | -2.15 | -33.86 | -33854.74 |
中节能沐阳光伏 | 11.09 | 0.00 | 234.30 | -2.23 | -13.32 | -13314.87 |
润鸿裕和同仁光伏 | 5.64 | 0.00 | 93.02 | -0.88 | -6.53 | -6527.26 |
三峡翠峰德令哈光伏 | 9.96 | 0.00 | 238.86 | -2.27 | -12.23 | -12232.16 |
峡阳清芷德令哈光伏 | 13.72 | 0.00 | 269.80 | -2.56 | -16.28 | -16282.00 |
协和天颂共和光伏 | 21.43 | 0.00 | 290.33 | -2.76 | -24.19 | -24188.87 |
蓝天共和光伏 | 39.33 | 0.00 | 301.30 | -2.86 | -42.19 | -42186.07 |
凌云共和光伏 | 15.90 | 0.00 | 742.48 | -7.05 | -22.95 | -22946.47 |
协和轩尚贵南光伏 | 14.05 | 0.00 | 144.12 | -1.37 | -15.41 | -15414.50 |
中利腾晖光照互助光伏 | 44.79 | 0.00 | 533.68 | -5.07 | -49.86 | -49859.73 |
兴海青藤光伏 | 24.59 | 0.00 | 301.56 | -2.86 | -27.45 | -27451.56 |
华能恩邦格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 566.58 | -5.38 | -5.38 | -5380.14 |
大唐国际谦仁格尔木 | 0.00 | 0.00 | 221.62 | -2.10 | -2.10 | -2104.46 |
亚硅首昂格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 213.64 | -2.03 | -2.03 | -2028.69 |
鲁能念青格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 255.15 | -2.42 | -2.42 | -2422.86 |
黄河量平格尔木光伏 | 41.16 | 0.00 | 1176.19 | -11.17 | -52.33 | -52328.91 |
华智君任格尔木光伏 | 0.00 | 0.00 | 204.05 | -1.94 | -1.94 | -1937.62 |
大唐晴川格尔木光伏 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.72 | -28724.00 |
光科云峰格尔木光伏 | 24.46 | 0.00 | 172.39 | -1.64 | -26.10 | -26101.01 |
聚光鸿鹄德令哈光伏 | 9.00 | 0.00 | 243.70 | -2.31 | -11.31 | -11310.17 |
恒光百昌共和光伏 | 12.13 | 0.00 | 162.69 | -1.55 | -13.68 | -13677.86 |
黄河晨阳共和光伏 | 126.40 | 0.00 | 1470.42 | -13.96 | -140.36 | -140358.80 |
黄河通力共和光伏 | 27.37 | 0.00 | 189.44 | -1.80 | -29.17 | -29166.91 |
中型中发共和光伏 | 95.94 | 0.00 | 250.75 | -2.38 | -98.32 | -98324.11 |
明晖广陌共和光伏 | 10.63 | 0.00 | 151.12 | -1.44 | -12.06 | -12060.04 |
光科信和共和光伏 | 113.00 | 0.00 | 106.44 | -1.01 | -114.01 | -114010.69 |
晶盛晶鹏共和光伏 | 108.00 | 0.00 | 138.95 | -1.32 | -109.32 | -109319.41 |
汉能汉尚共和光伏 | 108.00 | 0.00 | 154.92 | -1.47 | -109.47 | -109471.05 |
港汇港洲共和光伏 | 108.00 | 0.00 | 156.85 | -1.49 | -109.49 | -109489.41 |
水电集团志元共和光伏 | 9.42 | 0.00 | 142.69 | -1.36 | -10.78 | -10776.97 |
聚亚睿智共和光伏 | 61.38 | 0.00 | 348.37 | -3.31 | -64.68 | -64683.06 |
水电集团洪昇共和光伏 | 18.06 | 0.00 | 283.53 | -2.69 | -20.75 | -20748.35 |
泰阳泰荣刚察光伏 | 14.34 | 0.00 | 148.37 | -1.41 | -15.75 | -15750.84 |
中利腾辉云驿乐都光伏 | 109.55 | 0.00 | 524.93 | -4.99 | -114.53 | -114532.64 |
互助昊阳鸿睿互助光伏 | 78.64 | 0.00 | 464.24 | -4.41 | -83.05 | -83048.34 |
创惠骄阳乐都光伏 | 4.15 | 0.00 | 230.45 | -2.19 | -6.34 | -6340.35 |
源通拓凯化隆光伏 | 19.13 | 0.00 | 212.73 | -2.02 | -21.15 | -21148.07 |
亚硅明辉化隆光伏 | 6.34 | 0.00 | 136.53 | -1.30 | -7.63 | -7632.46 |
柴达木凌云化隆光伏 | 5.46 | 0.00 | 166.62 | -1.58 | -7.04 | -7042.23 |
华拓泰祥尖扎光伏 | 57.20 | 0.00 | 272.95 | -2.59 | -59.80 | -59795.85 |
水电集团德祥尖扎光伏 | 30.70 | 0.00 | 404.13 | -3.84 | -34.54 | -34539.58 |
中晖立羽化隆光伏 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | -0.45 | -0.45 | -448.17 |
华星强泽循化光伏 | 24.41 | 0.00 | 356.45 | -3.39 | -27.79 | -27792.82 |
总计 | 13121.11 | 19476.53 | 669286.88 | -6355.43 | 0.00 | 0.00 |
注:兑现分=补偿分-考核分+分摊分,兑现奖励金额=兑现分×1000(单位:元)
本文来自国家能源局西北监管局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://xbj.nea.gov.cn/website/Aastatic/news-193965.html 。