20181012国家能源局西北监管局-关于公布2018年8月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知

关于公布2018年8月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知

各有关发电企业:

根据《宁夏电力辅助服务市场运营规则(试行)》(西北监能市场〔2018〕14号)相关规定,2018年8月份宁夏电力辅助服务补偿、分摊结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。

 

国家能源局西北监管局

2018年10月12日

附件关于公布2018年8月份宁夏电力辅助服务市场补偿分摊情况的通知.doc


2018年8月宁夏电力辅助服务市场补偿情况

单位:兆瓦、兆瓦时、元

机组名称 额定容量 补偿情况
第一档电量 第二档电量 第一档费用 第二档费用 合计电量 合计费用
灵武电厂二期#3机 1060 1468.60 353.34 558049.00 335589.99 1821.94 893638.99
灵武电厂二期#4机 1060 1282.97 231.72 487492.50 220100.82 1514.69 707593.32
京能宁东电厂#1机 660 400.97 60.69 152359.10 57634.18 461.66 209993.28
京能宁东电厂#2机 660 1159.47 194.24 440589.10 184435.50 1353.71 625024.60
鸳鸯湖电厂#1机 660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鸳鸯湖电厂#2机 660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝三期#5机 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大坝三期#6机 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵武电厂#1机 600 204.06 0.00 77524.75 0.00 204.06 77524.75
灵武电厂#2机 600 208.80 0.00 79333.55 0.00 208.80 79333.55
大坝电厂#1机 330 639.42 0.00 242928.30 0.00 639.42 242928.30
大坝电厂#2机 330 610.66 0.00 232015.65 0.00 610.66 232015.65
大坝电厂#3机 330 316.75 0.00 120339.35 0.00 316.75 120339.35
大坝电厂#4机 330 641.67 0.00 243801.35 0.00 641.67 243801.35
石嘴山一电厂#1机 350 301.45 0.00 114497.80 0.00 301.45 114497.80
石嘴山一电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#1机 330 556.31 392.68 211393.05 372986.77 948.99 584379.82
石嘴山二电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#3机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
石嘴山二电厂#4机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马莲台电厂#1机 330 425.88 0.00 161807.80 0.00 425.88 161807.80
马莲台电厂#2机 330 267.09 0.00 101469.50 0.00 267.09 101469.50
中宁二电厂#1机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中宁二电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机组名称 额定容量 补偿情况
第一档电量 第二档电量 第一档费用 第二档费用 合计电量 合计费用
大武口热电厂#1机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大武口热电厂#2机 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六盘山热电厂#1机 330 843.66 0.00 320526.20 0.00 843.66 320526.20
六盘山热电厂#2机 330 642.05 0.00 243970.45 0.00 642.05 243970.45
国华宁东电厂#1机 330 631.94 434.52 240109.65 412744.29 1066.46 652853.94
国华宁东电厂#2机 330 219.28 0.00 83297.90 0.00 219.28 83297.90
吴忠热电厂#1机 350 780.39 319.34 296536.80 303311.47 1099.73 599848.27
吴忠热电厂#2机 350 743.15 397.21 282396.05 377240.48 1140.36 659636.53
中卫热电厂#1机 350 699.44 0.00 265773.90 0.00 699.44 265773.90
中卫热电厂#2机 350 570.28 0.00 216691.20 0.00 570.28 216691.20
西夏热电厂#1机 200 58.61 0.00 22263.25 0.00 58.61 22263.25
西夏热电厂#2机 200 44.70 0.00 16975.55 0.00 44.70 16975.55
西夏热电厂二期#3机 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西夏热电厂二期#4机 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵州电厂#1机 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灵州电厂#2机 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合   计 16550 13717.60 2383.74 5212141.75 2264043.50 16101.34 7476185.25

 

2018年8月宁夏电力辅助服务市场分摊情况

单位:兆瓦,兆瓦时,元

序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
1 西夏热电厂#2机 200 22.00 22.00 549.56
2 固原第一光伏电站 9.5 117.53 117.53 4608.54
3 固原第二光伏电站 30 285.15 207.74 8404.68
4 固原第三光伏电站 30 269.34 104.30 4244.70
5 宁东第一光伏电站 30 318.99 287.02 11684.20
6 宁东第二光伏电站 10 116.81 116.81 4633.22
7 宁东第三光伏电站 19 189.77 189.77 7839.00
8 宁东第四光伏电站 40 453.99 367.67 14907.24
9 宁东第五光伏电站 13 38.55 12.04 486.35
10 宁东第八光伏电站 30 330.37 330.37 13950.17
11 宁东第九光伏电站 100 1016.96 915.18 38348.35
12 宁东第十光伏电站 20 202.57 202.57 8162.77
13 宁东第十一光伏电站 20 211.82 171.55 6966.65
14 宁东第十三光伏电站 50 480.10 480.10 19846.44
15 宁东第十四光伏电站 100 1236.89 1236.89 51434.37
16 宁东第十五光伏电站 380 3925.75 2861.78 117193.97
17 宁东第十六光伏电站 300 3046.77 1799.03 75789.25
18 宁东第十七光伏电站 40 445.26 324.59 12752.41
19 宁东第十八光伏电站 20 208.78 208.78 8238.15
20 宁东第十九光伏电站 179.766 1261.08 919.22 37189.90
21 宁东第二十光伏电站 228 2402.58 1751.40 67946.77
22 宁东第二十一光伏电站 300 508.68 370.79 12743.82
23 宁东第二十二光伏电站 150 612.01 446.11 20201.80
24 石嘴山第一光伏电站 10 98.89 89.05 3493.81
25 石嘴山第二光伏电站 20 176.75 143.16 6006.84
26 石嘴山第三光伏电站 30 265.20 238.74 9896.22
27 石嘴山第四光伏电站 30 286.16 257.44 10999.40
28 石嘴山第五光伏电站 10 100.86 90.82 3710.36
29 石嘴山第六光伏电站 80 741.07 666.85 27820.35
30 石嘴山第七光伏电站 10 158.37 158.37 6340.34
31 石嘴山第八光伏电站 20 200.55 180.47 7123.57
32 石嘴山第九光伏电站 100 864.36 777.82 32370.39
33 石嘴山第十光伏电站 20 199.92 199.92 8476.47
34 石嘴山第十一光伏电站 30 281.94 281.94 11859.11
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
35 石嘴山第十二光伏电站 10 95.84 95.84 3837.95
36 石嘴山第十三光伏电站 20 206.02 185.41 7869.71
37 石嘴山第十四光伏电站 10 95.85 86.28 3535.05
38 石嘴山第十五光伏电站 10 115.33 115.33 4653.80
39 石嘴山第十六光伏电站 30 301.70 301.70 12691.01
40 石嘴山第十七光伏电站 100 923.17 923.17 37619.55
41 石嘴山第十八光伏电站 10 82.19 73.98 3064.56
42 石嘴山第十九光伏电站 30 235.68 171.78 6986.32
43 吴忠第一光伏电站 10 128.35 128.35 5200.06
44 吴忠第二光伏电站 30 277.42 202.17 8417.41
45 吴忠第三光伏电站 30 348.98 313.96 12710.48
46 吴忠第四光伏电站 30 275.22 222.90 9386.94
47 吴忠第五光伏电站 10 104.69 104.69 4426.95
48 吴忠第六光伏电站 39 410.41 332.38 13580.36
49 吴忠第七光伏电站 30 345.26 345.26 13788.41
50 吴忠第八光伏电站 50 495.80 401.51 16328.29
51 吴忠第九光伏电站 10 126.46 126.46 5062.58
52 吴忠第十光伏电站 10 112.72 112.72 4508.36
53 吴忠第十一光伏电站 10 113.68 113.68 4643.53
54 吴忠第十二光伏电站 20 199.09 145.10 5956.12
55 吴忠第十三光伏电站 20 209.36 209.36 8662.69
56 吴忠第十四光伏电站 20 232.89 232.89 10122.54
57 吴忠第十五光伏电站 20 221.70 221.70 9254.86
58 吴忠第十六光伏电站 30 317.41 317.41 12978.91
59 吴忠第十七光伏电站 30 371.34 371.34 14855.40
60 吴忠第十八光伏电站 30 313.40 282.02 11496.91
61 吴忠第十九光伏电站 40 404.23 363.77 14724.50
62 吴忠第二十光伏电站 30 325.98 325.98 13421.81
63 吴忠第二十一光伏电站 10 109.00 97.96 4031.79
64 吴忠第二十二光伏电站 30 312.97 281.55 12087.42
65 吴忠第二十三光伏电站 20 205.57 184.96 7605.70
66 吴忠第二十四光伏电站 30 300.17 218.76 8801.64
67 吴忠第二十五光伏电站 40 494.34 494.34 19389.46
68 吴忠第二十六光伏电站 20 190.09 138.50 5750.54
69 吴忠第二十七光伏电站 200 2191.31 1972.13 78344.72
70 吴忠第二十八光伏电站 50 538.71 436.25 17900.79
71 吴忠第二十九光伏电站 10 102.42 48.96 1969.35
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
72 吴忠第三十光伏电站 200 1967.84 1593.91 66412.64
73 吴忠第三十一光伏电站 30 350.65 350.65 13342.53
74 吴忠第三十二光伏电站 50 508.56 411.85 16998.46
75 吴忠第三十三光伏电站 50 345.26 148.58 5767.82
76 吴忠第三十四光伏电站 95 964.23 302.49 12455.50
77 吴忠第三十五光伏电站 20 12.60 3.90 182.37
78 吴忠第三十六光伏电站 50 469.93 249.70 10159.33
79 吴忠第三十七光伏电站 50 173.05 126.08 5778.12
80 吴忠第三十八光伏电站 50 199.69 145.56 6299.93
81 银川第一光伏电站 0.33 0.00 0.00 0.00
82 银川第二光伏电站 30 263.16 263.16 11122.56
83 银川第三光伏电站 30 332.11 298.86 12171.86
84 银川第四光伏电站 390 6846.16 6846.16 291679.75
85 银川第五光伏电站 10 169.91 169.91 6109.19
86 银川第六光伏电站 30 276.74 276.74 11449.51
87 银川第七光伏电站 30 332.56 332.56 14056.84
88 银川第八光伏电站 30 282.38 282.38 11920.52
89 中卫第一光伏电站 50 603.38 603.38 24712.18
90 中卫第二光伏电站 10 0.00 0.00 0.00
91 中卫第三光伏电站 30 243.38 243.38 10209.78
92 中卫第四光伏电站 3 14.49 7.67 314.31
93 中卫第五光伏电站 30 326.90 326.90 12899.39
94 中卫第六光伏电站 20 199.43 179.47 7452.01
95 中卫第七光伏电站 20 221.88 221.88 9093.57
96 中卫第八光伏电站 30 308.39 308.39 12392.34
97 中卫第九光伏电站 30 254.57 254.57 10686.00
98 中卫第十光伏电站 30 242.53 196.36 8193.21
99 中卫第十一光伏电站 30 249.55 224.56 9162.44
100 中卫第十二光伏电站 20 161.38 130.62 5504.32
101 中卫第十三光伏电站 20 189.80 189.80 7736.25
102 中卫第十四光伏电站 30 229.24 166.96 7118.56
103 中卫第十五光伏电站 20 171.94 154.70 6444.65
104 中卫第十六光伏电站 60 552.35 552.35 22455.54
105 中卫第十七光伏电站 20 134.38 79.28 3222.21
106 中卫第十八光伏电站 20 177.78 143.92 6041.67
107 中卫第十九光伏电站 20 173.42 173.42 7123.79
108 中卫第二十光伏电站 30 320.26 259.35 10347.19
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
109 中卫第二十一光伏电站 100 887.15 887.15 36583.28
110 中卫第二十二光伏电站 10 84.41 61.47 2533.24
111 中卫第二十三光伏电站 50 495.16 400.99 16673.84
112 中卫第二十四光伏电站 100 865.36 778.76 31733.29
113 中卫第二十五光伏电站 10 99.70 72.62 2943.18
114 中卫第二十六光伏电站 30 246.17 221.45 9273.27
115 中卫第二十七光伏电站 30 271.07 271.07 11245.45
116 中卫第二十八光伏电站 50 362.52 173.37 7416.27
117 中卫第二十九光伏电站 20 219.52 219.52 8915.25
118 中卫第三十光伏电站 130 1245.52 1008.81 41091.90
119 中卫第三十一光伏电站 30 322.83 261.42 10899.29
120 中卫第三十二光伏电站 60 682.77 614.42 25217.89
121 中卫第三十三光伏电站 30 294.07 294.07 12134.95
122 中卫第三十四光伏电站 30 288.88 233.97 10041.92
123 中卫第三十五光伏电站 30 178.00 116.77 4828.68
124 中卫第三十六光伏电站 30 271.75 220.04 8973.69
125 中卫第三十七光伏电站 30 306.58 275.85 11364.67
126 中卫第三十八光伏电站 30 315.50 283.83 11750.53
127 中卫第四十光伏电站 50 424.22 381.71 15615.34
128 中卫第四十一光伏电站 50 428.56 347.09 14212.78
129 中卫第四十二光伏电站 50 429.27 347.67 14153.28
130 中卫第四十三光伏电站 50 421.30 341.17 13917.24
131 中卫第四十四光伏电站 30 233.23 169.94 7093.21
132 中卫第四十五光伏电站 20 162.05 145.77 6128.51
133 中卫第四十六光伏电站 10 121.16 121.16 4882.96
134 中卫第四十七光伏电站 200 1785.36 1171.30 48081.56
135 中卫第四十八光伏电站 100 469.94 202.30 8230.57
136 中卫第四十九光伏电站 100 839.65 550.81 22657.28
137 中卫第五十光伏电站 100 1095.04 523.76 21644.99
138 中卫第五十一光伏电站 100 979.84 224.14 9229.14
139 中卫第五十二光伏电站 150 356.69 259.93 11066.54
140 中卫第五十四光伏电站 50 387.11 282.15 12641.07
141 五里坡第一风电场 99 1055.47 504.83 21675.33
142 五里坡第二风电场 198 2734.67 1794.14 77785.23
143 五里坡第三风电场 98.7 1504.49 987.05 47003.99
144 五里坡第四风电场 100 172.48 172.48 8581.08
145 九彩第一风电场 99 615.64 264.99 11675.63
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
146 九彩第二风电场 99 811.56 591.55 25508.41
147 九彩第三风电场 198 2705.47 1597.45 80831.40
148 九彩第四风电场 99 1498.23 982.92 50674.31
149 九彩第五风电场 298 4345.15 3519.43 167776.79
150 长山头第一风电场 49.5 506.74 242.30 10909.77
151 大战场第一风电场 98 373.21 198.12 7434.00
152 福祥第一风电场 99 591.31 228.99 9697.36
153 固原第一风电场 97.5 1945.55 1945.55 92504.07
154 固原第二风电场 100 1427.41 1427.41 72456.68
155 贺兰山第一风电场 132.6 694.75 332.17 13564.84
156 贺兰山第二风电场 30.6 102.36 54.34 2357.73
157 贺兰山第三风电场 90 433.95 284.61 11511.04
158 贺兰山第四风电场 79.5 376.17 246.71 9698.82
159 贺兰山第五风电场 40.5 0.00 0.00 0.00
160 贺兰山第六风电场 48 290.90 212.03 8894.24
161 红寺堡第一风电场 99 1006.81 481.41 25080.14
162 侯桥第一风电场 298 4667.54 3062.27 148472.27
163 侯桥第二风电场 149.5 2013.86 1467.94 66081.35
164 侯桥第三风电场 100 1577.24 1277.45 58531.57
165 嘉泽第一风电场 150 2818.04 2818.04 134682.60
166 嘉泽第二风电场 150 2861.93 2861.93 133614.36
167 嘉泽第三风电场 150 3144.64 3144.64 152394.80
168 嘉泽第四风电场 150 2495.24 2020.99 95368.51
169 蒋家南第一风电场 200 1985.21 1985.21 94074.16
170 蒋家南第二风电场 150 1306.86 1306.86 60643.79
171 凯歌第一风电场 100 1104.76 1104.76 49475.09
172 麻黄山第一风电场 99 1734.08 1734.08 84378.63
173 麻黄山第二风电场 69.5 1265.65 1265.65 61289.08
174 麻黄山第三风电场 148.2 2462.50 2462.50 122984.93
175 麻黄山第四风电场 247 5164.13 5164.13 252768.42
176 麻黄山第五风电场 99 1021.54 1021.54 48957.86
177 麻黄山第六风电场 99 872.19 872.19 43785.47
178 麻黄山第七风电场 49.5 468.84 307.47 14652.26
179 麻黄山第八风电场 99.4 1851.69 1851.69 93171.37
180 宁安第一风电场 99.5 1071.11 780.70 37721.85
181 牛首山第一风电场 174 3471.86 3471.86 171417.45
182 牛首山第二风电场 148.5 1116.77 593.39 30847.71
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
183 牛首山第三风电场 99 687.10 365.05 17919.77
184 牛首山第四风电场 172.5 2708.52 2437.51 119408.99
185 牛首山第五风电场 149 1901.07 1385.80 60978.71
186 启明第一风电场 100 2129.80 2129.80 104009.49
187 启明第二风电场 300 5070.74 4563.43 227372.28
188 清水河第一风电场 96 1352.78 1217.41 56132.15
189 清水河第二风电场 96 1851.66 1093.31 49855.66
190 邱渠第一风电场 99 2106.43 2106.43 103694.57
191 邱渠第二风电场 198 2867.13 2867.13 134462.89
192 邱渠第三风电场 99 747.95 747.95 31318.58
193 邱渠第四风电场 99 1754.16 1754.16 84913.50
194 邱渠第五风电场 99 1769.80 1769.80 84098.22
195 邱渠第六风电场 49.5 729.78 531.97 26483.96
196 宋堡第一风电场 197.6 2171.19 1758.59 83322.07
197 宋堡第三风电场 99.5 1150.79 932.01 42138.34
198 太阳山第一风电场 94.5 967.45 416.49 18391.72
199 太阳山第二风电场 49.5 389.68 167.64 7038.39
200 太阳山第三风电场 49.5 503.95 367.20 15166.37
201 太阳山第四风电场 99.5 1413.53 1271.90 55542.99
202 香山第一风电场 297 3077.99 1472.13 80643.45
203 香山第二风电场 49.5 570.89 374.48 16476.65
204 香山第三风电场 49.5 610.02 444.58 20513.78
205 香山第四风电场 149.5 2217.65 1796.13 92563.33
206 香山第五风电场 99 1706.74 1706.74 85109.51
207 香山第六风电场 200 2725.20 2207.32 112715.41
208 新梁第一风电场 200 3434.71 3434.71 152618.73
209 星能第一风电场 99 911.71 436.01 18237.94
210 星能第二风电场 99 1357.37 649.14 30616.74
211 星能第三风电场 99 1266.82 1025.99 47500.95
212 星能第四风电场 49.5 496.24 325.46 13782.10
213 星能第五风电场 49.5 602.58 355.68 15539.28
214 星能第六风电场 49.5 578.48 379.45 15821.75
215 星能第七风电场 49.5 1418.61 1418.61 63109.66
216 星能第八风电场 49.5 804.83 804.83 35179.45
217 盐州第一风电场 198.18 2847.45 2847.45 139653.30
218 盐州第二风电场 49.5 366.78 296.96 13146.29
219 杨家窑第一风电场 102 1146.90 835.95 41725.64
序号 单位名称 额定容量 分摊情况
合计电量 合计修正电量 合计费用
220 杨家窑第二风电场 99 892.67 474.27 19718.20
221 杨家窑第三风电场 198.5 2502.77 1329.93 58256.56
222 杨家窑第四风电场 49.5 539.14 286.47 11265.49
223 永乐第一风电场 49.5 413.01 334.46 15205.60
224 月亮山第一风电场 99 1658.21 1658.21 81524.88
合计 198839.11 164334.61 7476184.77

 

 

本文来自国家能源局西北电监局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://xbj.nea.gov.cn/website/Aastatic/news-193958.html

(0)
新能客的头像新能客管理人员
上一篇 2018年10月12日
下一篇 2018年10月13日

关联阅读