关于公布2018年8月份宁夏电网“两个细则”考核补偿情况的通知
有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2018年8月份宁夏电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。
2018年10月12日
附件关于公布2018年8月份宁夏电网“两个细则”考核补偿情况的通知.doc
2018年8月份宁夏电网“两个细则”考核补偿结果
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量
(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
灵武二期 | 6103.34 | 12053.88 | 102127.50 | -6281.78 | -331.24 | -331239.99 |
大坝三期 | 1814.26 | 5643.78 | 41885.70 | -2576.36 | 1253.16 | 1253158.80 |
鸳鸯湖电厂 | 1246.99 | 5906.32 | 66021.80 | -4060.95 | 598.38 | 598378.85 |
京能宁东电厂 | 3193.18 | 8664.31 | 69966.30 | -4303.57 | 1167.55 | 1167551.69 |
灵武电厂 | 1811.96 | 4886.44 | 42045.80 | -2586.20 | 488.28 | 488275.18 |
大坝电厂 | 1321.20 | 9469.34 | 53908.20 | -3315.85 | 4832.29 | 4832288.07 |
石二厂 | 3038.56 | 7433.01 | 54844.90 | -3373.47 | 1020.98 | 1020982.38 |
石一厂 | 856.81 | 4117.37 | 29318.30 | -1803.35 | 1457.21 | 1457213.91 |
马莲台电厂 | 624.30 | 3514.85 | 26441.60 | -1626.40 | 1264.15 | 1264147.52 |
中宁二厂 | 1394.00 | 4495.07 | 28629.10 | -1760.95 | 1340.12 | 1340116.07 |
青铝电厂 | 4541.29 | 5718.55 | 574.00 | -35.31 | 1141.95 | 1141953.70 |
灵州电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西夏热电 | 65.00 | 848.21 | 2239.60 | -137.76 | 645.45 | 645453.93 |
西夏热电二期 | 480.00 | 4696.72 | 28070.50 | -1726.59 | 2490.13 | 2490125.13 |
大武口热电厂 | 1256.75 | 3885.95 | 29386.30 | -1807.53 | 821.67 | 821671.29 |
国华宁东电厂 | 1396.27 | 3905.29 | 23778.60 | -1462.60 | 1046.42 | 1046416.60 |
临河电厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
英力特热电厂 | 4268.72 | 2629.75 | 6355.80 | -390.94 | -2029.91 | -2029910.37 |
六盘热山电厂 | 315.70 | 3302.62 | 23632.10 | -1453.59 | 1533.33 | 1533327.70 |
西部热电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川热电厂 | 2.83 | 8.76 | 1195.00 | -73.50 | -67.57 | -67573.53 |
哈热一厂(燃气) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈热二厂(燃气) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中卫热电厂 | 333.05 | 4464.23 | 30883.10 | -1899.60 | 2231.58 | 2231584.27 |
吴忠热电厂 | 409.05 | 3611.39 | 26025.90 | -1600.83 | 1601.51 | 1601506.90 |
青铜峡水电厂 | 0.00 | 226.75 | 18132.80 | -1115.33 | -888.58 | -888584.58 |
沙坡头水电厂 | 28.87 | 21.31 | 4522.80 | -278.19 | -285.75 | -285753.95 |
贺兰山第一风电场(南山4、8线;神州;贺兰山四期扩建南山(4线)、(2线);天净神州二期扩建) | 139.58 | 0.00 | 1174.90 | -72.27 | -211.85 | -211847.20 |
贺兰山第二风电场(连湖、贺兰山三期扩建) | 15.47 | 0.00 | 174.30 | -10.72 | -26.19 | -26191.06 |
贺兰山第三风电场(贺兰山五期扩建) | 57.26 | 0.00 | 700.10 | -43.06 | -100.32 | -100322.61 |
贺兰山第四风电场(天净一、二、三期、天净左旗、天净孪井滩) | 77.74 | 0.00 | 725.00 | -44.59 | -122.33 | -122334.19 |
贺兰山第五风电场(宁夏达力斯一期风电场) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贺兰山第六风电场(大唐国际沙石墩梁风电场) | 137.66 | 0.00 | 397.80 | -24.47 | -162.13 | -162128.37 |
牛首山第一风电场(牛首山风电场嘉泽一、二、三、四期) | 229.71 | 0.00 | 2669.30 | -164.19 | -393.90 | -393896.59 |
牛首山第二风电场(牛首山国电一、二、三期) | 114.66 | 0.00 | 955.00 | -58.74 | -173.40 | -173401.32 |
牛首山第三风电场(牛首山风电场宁发一、二期) | 127.21 | 0.00 | 645.90 | -39.73 | -166.94 | -166938.81 |
牛首山第四风电场(牛首山风电场嘉泽四、五、六、七期) | 150.77 | 0.00 | 2018.00 | -124.13 | -274.90 | -274895.63 |
牛首山第五风电场(国电石板泉二期牛首山五风场) | 137.44 | 0.00 | 1311.00 | -80.64 | -218.08 | -218078.60 |
红寺堡第一风电场(银仪红寺堡一期、银星能源红寺堡二期) | 66.69 | 0.00 | 776.10 | -47.74 | -114.43 | -114427.31 |
麻黄山第一风电场(银星能源麻黄山一、二期) | 108.47 | 0.00 | 1467.20 | -90.25 | -198.72 | -198716.34 |
麻黄山第二风电场(麻黄山国电一期) | 49.31 | 0.00 | 1176.10 | -72.34 | -121.65 | -121651.01 |
麻黄山第三风电场(哈纳斯一期、马斯特一期) | 168.22 | 0.00 | 2309.70 | -142.07 | -310.29 | -310287.87 |
麻黄山第四风电场(惠安堡一期) | 303.56 | 0.00 | 5079.00 | -312.41 | -615.97 | -615965.38 |
麻黄山第五风电场(银仪一、二期麻黄山五风场) | 100.60 | 0.00 | 1173.50 | -72.18 | -172.78 | -172781.08 |
麻黄山第六风电场(国电青山一期、二期) | 55.82 | 0.00 | 905.10 | -55.67 | -111.49 | -111492.00 |
麻黄山第七风电场(盐池凯迪牛毛井一期) | 4.67 | 0.00 | 416.10 | -25.59 | -30.26 | -30263.99 |
麻黄山第八风电场(马斯特惠安堡钱记塬,马斯特惠安堡吴家大梁) | 87.65 | 0.00 | 1828.10 | -112.45 | -200.10 | -200095.03 |
杨家窑第一风电场(宁东一、二期、宁东扩建) | 134.14 | 0.00 | 1004.40 | -61.78 | -195.92 | -195919.87 |
杨家窑第二风电场(宁东三、四期) | 44.20 | 0.00 | 746.80 | -45.94 | -90.14 | -90135.09 |
杨家窑第三风电场(华电宁东五期、六期) | 209.18 | 0.00 | 1686.90 | -103.76 | -312.94 | -312939.92 |
杨家窑第四风电场(宁电投灵武一期) | 35.37 | 0.00 | 431.80 | -26.56 | -61.93 | -61929.69 |
蒋家南第一风电场(国华盐池苏步井一期,国华盐池苏步井二期) | 282.87 | 0.00 | 1980.30 | -121.81 | -404.68 | -404676.73 |
蒋家南第二风电场(龙源吴忠硝池子,龙源吴忠花马池) | 55.33 | 0.00 | 1193.20 | -73.39 | -128.72 | -128722.81 |
太阳山第一风电场(太阳山一、二期) | 41.15 | 0.00 | 687.90 | -42.31 | -83.46 | -83462.20 |
太阳山第二风电场(银星宁东试验) | 80.02 | 0.00 | 338.00 | -20.79 | -100.81 | -100810.12 |
太阳山第三风电场(大唐太阳山一期) | 30.85 | 0.00 | 488.10 | -30.02 | -60.87 | -60872.66 |
太阳山第四风电场(京能一期太阳山第四风电场) | 0.00 | 0.00 | 1275.80 | -78.47 | -78.47 | -78473.48 |
新梁第一风电场(内蒙古哈纳斯阿左旗) | 216.16 | 0.00 | 4053.30 | -249.32 | -465.48 | -465475.37 |
星能第一风电场(太阳山三、四期) | 54.52 | 0.00 | 698.30 | -42.95 | -97.47 | -97471.90 |
星能第二风电场(大唐勒水沟) | 91.51 | 0.00 | 885.10 | -54.44 | -145.95 | -145951.82 |
星能第三风电场(大唐太阳山二、三期) | 81.11 | 0.00 | 1055.10 | -64.90 | -146.01 | -146008.39 |
星能第四风电场(宁电投太阳山) | 96.30 | 0.00 | 489.60 | -30.11 | -126.41 | -126414.92 |
星能第五风电场(京能二期星能第五风电场) | 127.88 | 0.00 | 497.10 | -30.58 | -158.46 | -158456.24 |
星能第六风电场(国电石板泉一期) | 50.88 | 0.00 | 463.70 | -28.52 | -79.40 | -79401.83 |
星能第七风电场(银星太阳山五期) | 72.33 | 0.00 | 1946.60 | -119.73 | -192.06 | -192063.87 |
星能第八风电场(宁夏太阳山华盛) | 104.69 | 0.00 | 725.80 | -44.64 | -149.33 | -149333.40 |
香山第一风电场(中卫香山一、二、三期、刘家山、范家寨、红石湾) | 239.35 | 0.00 | 2273.00 | -139.81 | -379.16 | -379160.48 |
香山第二风电场(中广核长山头一期) | 30.85 | 0.00 | 500.20 | -30.77 | -61.62 | -61616.92 |
香山第三风电场(中宁天润长山头一期) | 36.47 | 0.00 | 565.10 | -34.76 | -71.23 | -71228.87 |
香山第四风电场(中电投栽杆梁七期香山四风场) | 103.96 | 0.00 | 1794.20 | -110.36 | -214.32 | -214319.86 |
香山第五风电场(国电香山砖瓦子淌) | 60.39 | 0.00 | 1417.60 | -87.20 | -147.59 | -147585.49 |
香山第六风电场(中电投中卫扩建) | 175.42 | 0.00 | 2163.50 | -133.08 | -308.50 | -308495.22 |
启明第一风电场(大唐国际吴忠红寺堡) | 102.03 | 0.00 | 1704.40 | -104.84 | -206.87 | -206866.33 |
启明第二风电场(华润海原西华山) | 355.11 | 0.00 | 5017.10 | -308.60 | -663.71 | -663707.96 |
宋堡第三风电场(国华盐池青山一期、二期) | 0.00 | 0.00 | 1258.80 | -77.43 | -77.43 | -77427.82 |
大战场第一风电场(银星能源大战场风电场一、二期) | 0.00 | 0.00 | 664.70 | -40.89 | -40.89 | -40885.19 |
长山头第一风电场(银仪长山头) | 21.24 | 0.00 | 409.90 | -25.21 | -46.45 | -46452.63 |
月亮山第一风电场(华电月亮山风电场一、二期) | 46.61 | 0.00 | 1542.90 | -94.90 | -141.51 | -141512.59 |
五里坡第一风电场(国电龙源五里坡一期、二期) | 109.47 | 0.00 | 770.30 | -47.38 | -156.85 | -156850.56 |
五里坡第二风电场(京能灵武一、二、三期) | 106.87 | 0.00 | 2070.80 | -127.37 | -234.24 | -234243.32 |
五里坡第三风电场(龙源利通一,二期) | 116.78 | 0.00 | 932.80 | -57.38 | -174.16 | -174155.81 |
五里坡第四风电场(中赢正源太阳山) | 642.00 | 0.00 | 757.60 | -46.60 | -688.60 | -688599.39 |
固原第一风电场(风润固原) | 137.72 | 0.00 | 1939.50 | -119.30 | -257.02 | -257017.15 |
固原第二风电场(融信西吉偏梁城) | 110.10 | 0.00 | 1381.10 | -84.95 | -195.05 | -195050.40 |
九彩第一风电场(华电武塬一,二期) | 9.49 | 0.00 | 534.10 | -32.85 | -42.34 | -42342.08 |
九彩第二风电场(华电海原脱烈堡一期,华电海原宋家窑二期) | 28.09 | 0.00 | 759.00 | -46.69 | -74.78 | -74775.51 |
九彩第三风电场(华电夏家窑大南沟一期,华电大咀杆杆梁二期) | 82.09 | 0.00 | 1863.70 | -114.63 | -196.72 | -196724.75 |
九彩第四风电场(华电海原木头沟一期,华电海原孝家庄二期) | 42.77 | 0.00 | 1037.30 | -63.80 | -106.57 | -106573.53 |
九彩第五风电场(华电海原李家洼狼水沟一期,华电海原上马营贾家山三期) | 189.07 | 0.00 | 3417.70 | -210.22 | -399.29 | -399290.10 |
侯桥第一风电场(吴忠白塔、五里坡) | 230.46 | 0.00 | 2887.50 | -177.61 | -408.07 | -408067.90 |
侯桥第二风电场(宁电投太阳山二期) | 183.62 | 0.00 | 1868.80 | -114.95 | -298.57 | -298568.45 |
侯桥第三风电场(三峡太阳山一期,三峡太阳山二期) | 112.47 | 0.00 | 1327.50 | -81.65 | -194.12 | -194123.50 |
盐州第一风电场(哈纳斯王乐井一期,马斯特王乐井一期) | 218.77 | 0.00 | 3135.50 | -192.86 | -411.63 | -411632.19 |
盐州第二风电场(京城甘能陈记梁) | 7.65 | 0.00 | 456.90 | -28.10 | -35.75 | -35753.57 |
福祥第一风电场(宁夏中瑞一期) | 13.94 | 0.00 | 327.70 | -20.16 | -34.10 | -34096.57 |
邱渠第一风电场(源同心花石山,龙源同心石崾沟) | 17.27 | 0.00 | 1966.00 | -120.93 | -138.20 | -138197.15 |
邱渠第二风电场(大唐同心张家塬一期) | 171.01 | 0.00 | 2725.50 | -167.64 | -338.65 | -338653.41 |
邱渠第三风电场(中能新源同心小罗山一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 634.50 | -39.03 | -39.03 | -39027.61 |
邱渠第四风电场(龙源同心马高庄,龙源同心马原山) | 26.64 | 0.00 | 1500.80 | -92.31 | -118.95 | -118953.05 |
邱渠第五风电场(龙源同心红山梁) | 109.26 | 0.00 | 1665.20 | -102.43 | -211.69 | -211685.17 |
邱渠第六风电场(大唐同心险崖子) | 38.67 | 0.00 | 732.10 | -45.03 | -83.70 | -83700.91 |
宁安第一风电场(宁夏银星长山头) | 95.01 | 0.00 | 922.60 | -56.75 | -151.76 | -151758.42 |
永乐第一风电场(国电投平罗华仪五堆) | 44.35 | 0.00 | 509.00 | -31.31 | -75.66 | -75658.20 |
嘉泽第一风电场(宁夏国博同心一期)) | 139.93 | 0.00 | 2482.40 | -152.69 | -292.62 | -292620.52 |
嘉泽第二风电场(宁夏国博同心一期) | 51.55 | 0.00 | 2303.30 | -141.67 | -193.22 | -193224.21 |
嘉泽第三风电场(宁夏国博同心二期) | 95.45 | 0.00 | 3012.90 | -185.32 | -280.77 | -280771.16 |
凯歌第一风电场(宁夏京能中宁) | 251.18 | 0.00 | 1568.50 | -96.48 | -347.66 | -347657.23 |
嘉泽四风场(宁夏国博同心二期) | 0.00 | 0.00 | 2240.00 | -137.78 | -137.78 | -137780.68 |
清水河第一风电场(宁夏盾安) | 65.47 | 0.00 | 1123.70 | -69.12 | -134.59 | -134587.92 |
清水河第二风电场(宁夏盾安寨科) | 17.04 | 0.00 | 1597.30 | -98.25 | -115.29 | -115288.69 |
银川一光伏(宁发太阳能) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | -0.27 | -0.27 | -270.64 |
银川二光伏(宁夏京能贺兰) | 0.00 | 0.00 | 326.90 | -20.11 | -20.11 | -20107.37 |
银川三光伏(宁夏盛景永宁) | 0.00 | 0.00 | 385.10 | -23.69 | -23.69 | -23687.20 |
银川四光伏(宁夏宝丰红墩子) | 0.00 | 0.00 | 6148.00 | -378.16 | -378.16 | -378158.75 |
银川五光伏(中国电建灵武马家滩) | 33.84 | 0.00 | 117.20 | -7.21 | -41.05 | -41048.88 |
银川六光伏(原宁东六光伏宁夏振启) | 0.00 | 0.00 | 348.30 | -21.42 | -21.42 | -21423.67 |
银川七光伏(原宁东七光伏中电投红敦子一期) | 0.00 | 0.00 | 365.40 | -22.48 | -22.48 | -22475.47 |
银川八光伏(原宁东十二光伏宁夏旭宁) | 0.00 | 0.00 | 357.30 | -21.98 | -21.98 | -21977.25 |
吴忠一光伏(宁发太阳山) | 35.00 | 0.00 | 138.60 | -8.53 | -43.53 | -43525.18 |
吴忠二光伏(宁电投尚德) | 35.00 | 0.00 | 288.50 | -17.75 | -52.75 | -52745.41 |
吴忠三光伏(大唐国际青铜峡一、二期) | 0.00 | 0.00 | 361.60 | -22.24 | -22.24 | -22241.74 |
吴忠四光伏(中广核青铜峡一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 324.50 | -19.96 | -19.96 | -19959.75 |
吴忠五光伏(大唐青铜峡) | 0.00 | 0.00 | 107.90 | -6.64 | -6.64 | -6636.85 |
吴忠六光伏(大唐昂立) | 0.00 | 0.00 | 430.20 | -26.46 | -26.46 | -26461.27 |
吴忠七光伏(中电投) | 0.00 | 0.00 | 316.30 | -19.46 | -19.46 | -19455.37 |
吴忠八光伏(中节能太阳山三期) | 60.00 | 0.00 | 521.50 | -32.08 | -92.08 | -92077.06 |
吴忠九光伏(宁发太阳山) | 35.00 | 0.00 | 137.80 | -8.48 | -43.48 | -43475.97 |
吴忠十光伏(京能) | 0.00 | 0.00 | 116.90 | -7.19 | -7.19 | -7190.43 |
吴忠十一光伏(正泰) | 0.00 | 0.00 | 119.70 | -7.36 | -7.36 | -7362.65 |
吴忠十二光伏(汉能太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 172.20 | -10.59 | -10.59 | -10591.89 |
吴忠十三光伏(嘉泽) | 3.40 | 0.00 | 200.20 | -12.31 | -15.71 | -15714.15 |
吴忠十四光伏(银星能源孙家滩) | 0.00 | 0.00 | 266.40 | -16.39 | -16.39 | -16386.06 |
吴忠十五光伏(大唐国际红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 240.00 | -14.76 | -14.76 | -14762.22 |
吴忠十六光伏(京能灵武新立) | 0.00 | 0.00 | 327.60 | -20.15 | -20.15 | -20150.42 |
吴忠十七光伏(中铝太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 349.70 | -21.51 | -21.51 | -21509.78 |
吴忠十八光伏(同心隆基) | 6.00 | 0.00 | 342.30 | -21.05 | -27.05 | -27054.61 |
吴忠十九光伏(三峡太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 372.40 | -22.91 | -22.91 | -22906.04 |
吴忠二十光伏(嘉泽红寺堡二期) | 20.70 | 0.00 | 354.60 | -21.81 | -42.51 | -42511.17 |
吴忠二十一光伏(宁夏太科红寺堡一期) | 0.00 | 0.00 | 117.30 | -7.22 | -7.22 | -7215.03 |
吴忠二十二光伏(华能青铜峡) | 6.00 | 0.00 | 365.10 | -22.46 | -28.46 | -28457.02 |
吴忠二十三光伏(北京源深康复一期) | 0.00 | 0.00 | 231.20 | -14.22 | -14.22 | -14220.93 |
吴忠二十四光伏(三峡太阳山垄坑子) | 0.00 | 0.00 | 320.50 | -19.71 | -19.71 | -19713.71 |
吴忠二十五光伏(同心隆基一至二期) | 0.00 | 0.00 | 500.20 | -30.77 | -30.77 | -30766.92 |
吴忠二十六光伏(宁夏光源太阳山) | 0.00 | 0.00 | 224.20 | -13.79 | -13.79 | -13790.37 |
吴忠二十七光伏(中民新能) | 7.00 | 0.00 | 2479.10 | -152.49 | -159.49 | -159487.53 |
吴忠二十八光伏(宁夏晶科一期) | 0.00 | 0.00 | 594.80 | -36.59 | -36.59 | -36585.69 |
吴忠二十九光伏(国电太阳山风光储) | 0.00 | 0.00 | 90.10 | -5.54 | -5.54 | -5541.98 |
吴忠三十光伏(宁夏中自红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 2377.70 | -146.25 | -146.25 | -146250.50 |
吴忠三十一光伏(宁夏银星) | 0.00 | 0.00 | 352.20 | -21.66 | -21.66 | -21663.55 |
吴忠三十二光伏(宁夏盛唐) | 10.00 | 0.00 | 433.30 | -26.65 | -36.65 | -36651.95 |
吴忠三十三光伏(宁夏振武) | 19.89 | 0.00 | 350.20 | -21.54 | -41.43 | -41430.53 |
吴忠三十四光伏(宁夏中利牧晖) | 23.75 | 0.00 | 989.00 | -60.83 | -84.58 | -84582.63 |
吴忠三十五光伏(盐池华秦) | 179.00 | 0.00 | 39.00 | -2.40 | -181.40 | -181398.86 |
宁东一光伏(中节能太阳山一、二期) | 58.56 | 0.00 | 318.60 | -19.60 | -78.16 | -78156.84 |
宁东二光伏(华电宁东尚德) | 30.00 | 0.00 | 119.60 | -7.36 | -37.36 | -37356.50 |
宁东三光伏(意科) | 0.00 | 0.00 | 221.90 | -13.65 | -13.65 | -13648.90 |
宁东四光伏(三峡昂立一、二期) | 0.00 | 0.00 | 428.20 | -26.34 | -26.34 | -26338.25 |
宁东五光伏(银川瑞明) | 71.53 | 0.00 | 41.10 | -2.53 | -74.06 | -74058.03 |
宁东八光伏(中电投红敦子二期) | 13.84 | 0.00 | 389.50 | -23.96 | -37.80 | -37797.85 |
宁东九光伏(宁东神舟一期) | 0.00 | 0.00 | 1098.50 | -67.57 | -67.57 | -67567.89 |
宁东十光伏(华电宁东二期) | 0.00 | 0.00 | 208.80 | -12.84 | -12.84 | -12843.13 |
宁东十一光伏(灵武昂立武沙沟) | 0.00 | 0.00 | 213.40 | -13.13 | -13.13 | -13126.07 |
宁东十三光伏(宁东太科宁东二期) | 0.00 | 0.00 | 525.00 | -32.29 | -32.29 | -32292.35 |
宁东十四光伏(宁夏国信盐池) | 0.00 | 0.00 | 1226.20 | -75.42 | -75.42 | -75422.62 |
宁东十五光伏(中民新能) | 5.00 | 0.00 | 4514.20 | -277.66 | -282.66 | -282664.97 |
宁东十六光伏(宁夏欣润) | 0.00 | 0.00 | 3700.40 | -227.61 | -227.61 | -227608.76 |
宁东十七光伏(宁夏盐池光大、宁夏盐池兆亿、宁夏江山) | 0.00 | 0.00 | 468.30 | -28.80 | -28.80 | -28804.77 |
宁东十八光伏(盐池晶澳) | 20.38 | 0.00 | 259.70 | -15.97 | -36.35 | -36353.95 |
石嘴山一光伏(中节能尚德) | 0.50 | 0.00 | 112.90 | -6.94 | -7.44 | -7444.39 |
石嘴山二光伏(正泰一、二期) | 0.00 | 0.00 | 208.60 | -12.83 | -12.83 | -12830.83 |
石嘴山三光伏(国电阿特斯一、二期) | 0.00 | 0.00 | 309.50 | -19.04 | -19.04 | -19037.11 |
石嘴山四光伏(国投一、二期) | 0.00 | 0.00 | 347.90 | -21.40 | -21.40 | -21399.06 |
石嘴山五光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 118.20 | -7.27 | -7.27 | -7270.39 |
石嘴山六光伏(中电科平罗二期) | 0.80 | 0.00 | 919.00 | -56.53 | -57.33 | -57326.98 |
石嘴山七光伏(天得) | 2.56 | 0.00 | 128.30 | -7.89 | -10.45 | -10451.63 |
石嘴山八光伏(中节能) | 1.00 | 0.00 | 233.10 | -14.34 | -15.34 | -15337.80 |
石嘴山九光伏(宁夏中利腾晖惠农) | 0.00 | 0.00 | 1167.10 | -71.79 | -71.79 | -71787.42 |
石嘴山十光伏(中节能农科) | 0.00 | 0.00 | 239.90 | -14.76 | -14.76 | -14756.06 |
石嘴山十一光伏(中电科平罗一期) | 0.00 | 0.00 | 343.80 | -21.15 | -21.15 | -21146.87 |
石嘴山十二光伏(宁夏揭阳惠农一期) | 0.00 | 0.00 | 113.10 | -6.96 | -6.96 | -6956.69 |
石嘴山十三光伏(中节能平罗农业) | 0.00 | 0.00 | 241.00 | -14.82 | -14.82 | -14823.72 |
石嘴山十四光伏(宁夏欧贝黎一期) | 0.00 | 0.00 | 95.70 | -5.89 | -5.89 | -5886.43 |
石嘴山十五光伏(宁夏天得旭日) | 0.00 | 0.00 | 136.30 | -8.38 | -8.38 | -8383.71 |
石嘴山十六光伏(宁夏中利明晖) | 0.00 | 0.00 | 348.80 | -21.45 | -21.45 | -21454.42 |
石嘴山十七光伏(宁夏中利祥晖) | 27.48 | 0.00 | 1154.70 | -71.02 | -98.50 | -98504.71 |
石嘴山十八光伏(宁夏长和阳光) | 8.35 | 0.00 | 96.30 | -5.92 | -14.27 | -14273.34 |
中卫一光伏(宁发红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 669.80 | -41.20 | -41.20 | -41198.88 |
中卫二光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中卫三光伏(金阳) | 35.00 | 0.00 | 349.40 | -21.49 | -56.49 | -56491.33 |
中卫四光伏(宁发永康) | 0.00 | 0.00 | 22.60 | -1.39 | -1.39 | -1390.11 |
中卫五光伏(恩菲一期) | 0.00 | 0.00 | 434.60 | -26.73 | -26.73 | -26731.91 |
中卫六光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 247.80 | -15.24 | -15.24 | -15241.99 |
中卫七光伏(中铝宁电寺口子) | 0.00 | 0.00 | 271.60 | -16.71 | -16.71 | -16705.91 |
中卫八光伏(恩菲二期) | 0.00 | 0.00 | 377.60 | -23.23 | -23.23 | -23225.89 |
中卫九光伏(盛阳) | 0.00 | 0.00 | 384.50 | -23.65 | -23.65 | -23650.30 |
中卫十光伏(中卫太科一,二期) | 0.30 | 0.00 | 349.20 | -21.48 | -21.78 | -21779.02 |
中卫十一光伏(京能(1-2期)) | 5.00 | 0.00 | 366.10 | -22.52 | -27.52 | -27518.53 |
中卫十二光伏(宁夏索宝) | 0.00 | 0.00 | 239.30 | -14.72 | -14.72 | -14719.16 |
中卫十三光伏(中节能一期) | 0.00 | 0.00 | 257.70 | -15.85 | -15.85 | -15850.93 |
中卫十四光伏(海原振原三河镇) | 48.50 | 0.00 | 294.10 | -18.09 | -66.59 | -66589.86 |
中卫十五光伏(正泰迎水桥) | 0.00 | 0.00 | 252.80 | -15.55 | -15.55 | -15549.53 |
中卫十六光伏(华能(1-3期)) | 0.00 | 0.00 | 810.60 | -49.86 | -49.86 | -49859.38 |
中卫十七光伏(中卫恒基伟业) | 1.00 | 0.00 | 188.30 | -11.58 | -12.58 | -12582.19 |
中卫十八光伏(黄河水电) | 0.00 | 0.00 | 216.50 | -13.32 | -13.32 | -13316.75 |
中卫十九光伏(长河) | 0.00 | 0.00 | 249.50 | -15.35 | -15.35 | -15346.55 |
中卫二十光伏(中电投香山) | 0.00 | 0.00 | 371.40 | -22.84 | -22.84 | -22844.53 |
中卫二十一光伏(宁夏振阳) | 0.00 | 0.00 | 1306.50 | -80.36 | -80.36 | -80361.81 |
中卫二十二光伏(银星寺口子) | 26.62 | 0.00 | 100.10 | -6.16 | -32.78 | -32777.07 |
中卫二十三光伏(中卫振发沙漠) | 38.67 | 0.00 | 609.20 | -37.47 | -76.14 | -76141.42 |
中卫二十四光伏(宁夏庆阳) | 0.00 | 0.00 | 1254.30 | -77.15 | -77.15 | -77151.03 |
中卫二十五光伏(中宁百事德红梧生态) | 54.00 | 0.00 | 105.10 | -6.46 | -60.46 | -60464.62 |
中卫二十六光伏(宁夏彭阳) | 0.00 | 0.00 | 375.40 | -23.09 | -23.09 | -23090.57 |
中卫二十七光伏(宁夏盛宇) | 0.00 | 0.00 | 397.60 | -24.46 | -24.46 | -24456.07 |
中卫二十八光伏(海原振发甘盐池) | 263.00 | 0.00 | 456.20 | -28.06 | -291.06 | -291060.51 |
中卫二十九光伏(隆基天华沙蒿梁一期中) | 31.97 | 0.00 | 265.20 | -16.31 | -48.28 | -48282.25 |
中卫三十光伏(中卫天云云基地) | 0.00 | 0.00 | 1486.80 | -91.45 | -91.45 | -91451.92 |
中卫三十一光伏(宁夏中煤中宁光热) | 0.00 | 0.00 | 388.30 | -23.88 | -23.88 | -23884.03 |
中卫三十二光伏(宁夏京能中宁一期,二期) | 13.00 | 0.00 | 680.20 | -41.84 | -54.84 | -54838.58 |
中卫三十三光伏(中节能2-3期) | 6.00 | 0.00 | 398.90 | -24.54 | -30.54 | -30536.03 |
中卫三十四光伏(中卫清银镇罗) | 0.00 | 0.00 | 379.30 | -23.33 | -23.33 | -23330.45 |
中卫三十五光伏(中宁银星枣园一至二期) | 24.00 | 0.00 | 207.40 | -12.76 | -36.76 | -36757.01 |
中卫三十六光伏(宁夏汇合常乐) | 0.00 | 0.00 | 340.90 | -20.97 | -20.97 | -20968.50 |
中卫三十七光伏(恩菲中宁) | 3.00 | 0.00 | 347.20 | -21.36 | -24.36 | -24356.01 |
中卫三十八光伏(宁夏利能中宁) | 0.00 | 0.00 | 358.90 | -22.08 | -22.08 | -22075.66 |
中卫四十光伏(宁夏银阳农业) | 5.00 | 0.00 | 621.60 | -38.23 | -43.23 | -43234.14 |
中卫四十一光伏(宁夏远途农业) | 5.00 | 0.00 | 640.60 | -39.40 | -44.40 | -44402.81 |
中卫四十二光伏(宁夏金信) | 5.00 | 0.00 | 623.00 | -38.32 | -43.32 | -43320.25 |
中卫四十三光伏(宁夏金礼) | 2.50 | 0.00 | 614.70 | -37.81 | -40.31 | -40309.72 |
中卫四十四光伏(中卫恒基伟业二期) | 3.42 | 0.00 | 322.90 | -19.86 | -23.28 | -23281.33 |
中卫四十五光伏(宁夏索宝中卫二期) | 0.00 | 0.00 | 238.40 | -14.66 | -14.66 | -14663.80 |
中卫四十六光伏(宁夏京能海原) | 2.00 | 0.00 | 119.20 | -7.33 | -9.33 | -9331.90 |
