关于公布2018年8月份陕西电网“两个细则”考核补偿情况的通知
有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2018年8月份陕西电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果复核工作已完成,现予公布,请据此结算。
2018年10月12日
附件关于公布2018年8月份陕西电网“两个细则”考核补偿情况的通知.doc
2018年8月份陕西电网“两个细则”考核补偿结果
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 上网电量
(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
宝二二期 | 1373.00 | 5975.33 | 19139.00 | -2764.80 | 1837.53 | 1837525.00 |
彬长电厂 | 1097.28 | 9885.98 | 22058.47 | -3186.54 | 5602.15 | 5602153.20 |
秦岭三期 | 945.43 | 6194.29 | 18519.89 | -2675.36 | 2573.50 | 2573502.60 |
榆横电厂 | 563.00 | 11064.04 | 51534.93 | -7444.69 | 3056.36 | 3056355.70 |
店塔电厂 | 611.20 | 5446.00 | 6536.85 | -944.31 | 3890.49 | 3890489.40 |
韩城二厂 | 7481.97 | 11078.15 | 54407.11 | -7859.60 | -4263.41 | -4263413.00 |
蒲城三期 | 1933.20 | 13165.82 | 44657.41 | -6451.17 | 4781.45 | 4781454.90 |
铜川电厂 | 377.69 | 6626.90 | 7758.77 | -1120.82 | 5128.39 | 5128386.60 |
秦岭#8机 | 4546.12 | 12135.93 | 24624.27 | -3557.20 | 4032.61 | 4032609.50 |
蒲城电厂 | 1326.56 | 6785.86 | 16703.78 | -2413.01 | 3046.28 | 3046284.50 |
渭河二厂 | 3313.64 | 10576.48 | 39235.35 | -5667.90 | 1594.95 | 1594946.90 |
宝鸡二厂 | 1861.75 | 10773.53 | 19137.29 | -2764.55 | 6147.23 | 6147227.30 |
杨凌电厂 | 46.21 | 3539.28 | 16120.76 | -2328.79 | 1164.29 | 1164288.00 |
宝鸡热电厂 | 30.00 | 3606.68 | 14577.75 | -2105.89 | 1470.79 | 1470793.80 |
略阳二厂 | 675.00 | 2569.05 | 37590.05 | -5430.22 | -3536.17 | -3536169.30 |
户县二厂 | 211.08 | 2227.57 | 22709.41 | -3280.58 | -1264.09 | -1264087.70 |
灞桥电厂(大机主业) | 268.39 | 5108.34 | 23466.83 | -3390.00 | 1449.95 | 1449950.60 |
新元洁能电厂 | 255.00 | 2260.77 | 15889.17 | -2295.33 | -289.56 | -289561.20 |
沮河电厂 | 52.00 | 3601.97 | 29645.26 | -4282.52 | -732.56 | -732557.50 |
郭家湾电厂 | 3126.51 | 3187.10 | 26915.72 | -3888.22 | -3827.64 | -3827636.60 |
渭河热电厂 | 5.00 | 4669.02 | 6785.31 | -980.20 | 3683.82 | 3683817.00 |
清水川电厂 | 261.54 | 3540.43 | 18552.60 | -2680.09 | 598.80 | 598799.70 |
瑶池电厂 | 131.53 | 1856.71 | 7783.88 | -1124.45 | 600.73 | 600731.60 |
上河电厂 | 47.07 | 722.09 | 5235.36 | -756.30 | -81.27 | -81271.70 |
灞桥热电厂 | 48.43 | 196.35 | 18922.03 | -2733.46 | -2585.54 | -2585541.60 |
黄陵热电厂 | 72.05 | 145.00 | 5143.78 | -743.06 | -670.11 | -670111.90 |
未来能源电厂公网 | 75.83 | 0.00 | 1865.81 | -269.53 | -345.36 | -345358.40 |
朱盖塔电厂 | 1.96 | 0.00 | 2659.82 | -384.24 | -386.19 | -386193.40 |
西郊热电厂 | 395.36 | 410.00 | 5564.37 | -803.82 | -789.19 | -789188.50 |
莱德华盛电厂 | 67.31 | 0.00 | 2076.76 | -300.01 | -367.32 | -367318.40 |
神木亿通电厂 | 0.18 | 0.00 | 3357.02 | -484.95 | -485.13 | -485131.10 |
江泰电厂 | 14.53 | 0.00 | 1962.51 | -283.50 | -298.03 | -298028.80 |
新晨电厂 | 33.09 | 0.00 | 797.75 | -115.24 | -148.33 | -148334.20 |
神木汇能电厂 | 9.64 | 0.00 | 1650.35 | -238.41 | -248.05 | -248046.70 |
新力电厂 | 27.09 | 695.00 | 490.75 | -70.89 | 597.01 | 597013.90 |
神木顺德电厂 | 0.92 | 0.00 | 1920.80 | -277.48 | -278.40 | -278400.90 |
双翼电厂 | 1.59 | 120.00 | 3668.17 | -529.90 | -411.49 | -411493.10 |
腾远电厂 | 1.67 | 120.00 | 2007.05 | -289.94 | -171.61 | -171608.30 |
锦阳电厂 | 862.75 | 2388.96 | 9147.60 | -1321.45 | 204.75 | 204754.20 |
神木化工 | 2.76 | 0.00 | 1399.95 | -202.24 | -205.00 | -204999.00 |
西峰电厂 | 6.96 | 0.00 | 9.24 | -1.33 | -8.29 | -8294.80 |
神木同得利 | 6.08 | 0.00 | 419.23 | -60.56 | -66.64 | -66638.90 |
神木瑞德电厂 | 0.00 | 21.07 | 1848.00 | -266.96 | -245.89 | -245890.30 |
圣地电厂 | 4374.19 | 3738.26 | 29865.08 | -4314.28 | -4950.21 | -4950213.40 |
久业电厂 | 0.00 | 0.00 | 1789.91 | -258.57 | -258.57 | -258569.20 |
青云电厂 | 80.00 | 2405.57 | 19048.30 | -2751.70 | -426.13 | -426127.30 |
蜀河水电站 | 219.65 | 4.76 | 12647.91 | -1827.10 | -2042.00 | -2041998.70 |
喜河电厂 | 6.00 | 57.66 | 7224.62 | -1043.66 | -992.00 | -992000.10 |
石泉电厂 | 0.00 | 8.79 | 6314.71 | -912.22 | -903.43 | -903426.60 |
石泉有限 | 0.00 | 1.26 | 2706.30 | -390.95 | -389.69 | -389693.00 |
岚河电厂 | 0.00 | 1.53 | 2105.91 | -304.22 | -302.69 | -302689.40 |
二郎坝电厂 | 1.00 | 0.21 | 3449.89 | -498.37 | -499.16 | -499159.20 |
安康小机 | 0.00 | 3.66 | 1498.33 | -216.45 | -212.78 | -212783.60 |
泥坪电厂 | 0.00 | 0.00 | 555.98 | -80.32 | -80.32 | -80316.90 |
白土岭水电厂 | 0.00 | 0.00 | 1447.16 | -209.06 | -209.06 | -209055.30 |
安宁渡水电厂 | 0.00 | 0.00 | 517.22 | -74.72 | -74.72 | -74717.10 |
巨亭水电厂 | 0.00 | 0.00 | 1438.67 | -207.83 | -207.83 | -207828.60 |
华能沈口子风电场 | 645.24 | 0.00 | 3591.72 | -518.86 | -1164.09 | -1164093.90 |
华能靖边风电场 | 378.53 | 0.00 | 2571.18 | -371.43 | -749.96 | -749959.60 |
国电吉山梁风电场 | 244.59 | 0.00 | 1511.40 | -218.34 | -462.93 | -462925.40 |
国电龙源观日台风电场 | 253.83 | 0.00 | 2133.41 | -308.19 | -562.02 | -562022.80 |
乔岔滩风电场 | 285.04 | 0.00 | 769.12 | -111.11 | -396.15 | -396148.30 |
定边强庄风电场 | 367.02 | 0.00 | 2524.28 | -364.65 | -731.67 | -731669.50 |
华电王渠则风电场 | 126.87 | 0.00 | 699.60 | -101.06 | -227.93 | -227934.50 |
中电投李家梁风电场 | 138.75 | 0.00 | 779.79 | -112.65 | -251.40 | -251397.70 |
国电龙源高家沟风电场 | 746.90 | 0.00 | 900.63 | -130.10 | -877.01 | -877007.30 |
龙源周湾风电场 | 184.17 | 0.00 | 674.98 | -97.51 | -281.68 | -281677.50 |
四十铺风电场 | 591.29 | 0.00 | 1186.89 | -171.46 | -762.75 | -762748.00 |
国华云梦风电场 | 687.05 | 0.00 | 967.56 | -139.77 | -826.83 | -826826.80 |
界头庙风电场 | 219.59 | 0.00 | 657.69 | -95.01 | -314.60 | -314598.30 |
白天赐风电场 | 138.72 | 0.00 | 418.44 | -60.45 | -199.16 | -199164.40 |
大唐元梁山风电场 | 71.10 | 0.00 | 302.28 | -43.67 | -114.77 | -114768.10 |
狄青塬风电场 | 135.30 | 0.00 | 490.38 | -70.84 | -206.14 | -206140.80 |
鲁能靖边风电场 | 104.04 | 0.00 | 375.32 | -54.22 | -158.26 | -158258.40 |
延长雷赤风电场 | 137.65 | 0.00 | 541.20 | -78.18 | -215.83 | -215831.20 |
左庄风电场 | 331.75 | 0.00 | 1257.98 | -181.73 | -513.47 | -513472.10 |
孔家岩风电场 | 140.17 | 0.00 | 503.36 | -72.71 | -212.89 | -212887.90 |
金家山风电场 | 189.43 | 0.00 | 574.20 | -82.95 | -272.37 | -272373.40 |
烟墩山风电场 | 150.35 | 0.00 | 734.01 | -106.03 | -256.38 | -256379.10 |
固关风电场 | 447.50 | 0.00 | 1038.31 | -149.99 | -597.49 | -597488.50 |
协合光伏电站 | 21.57 | 0.00 | 2339.04 | -337.90 | -359.47 | -359465.40 |
刀兔光伏电站 | 45.75 | 0.00 | 2263.80 | -327.03 | -372.78 | -372776.30 |
郭家坡光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 2317.11 | -334.73 | -334.73 | -334727.00 |
晶登光伏电站 | 195.46 | 0.00 | 1094.04 | -158.04 | -353.50 | -353503.90 |
关村光伏电站 | 72.58 | 0.00 | 1079.79 | -155.99 | -228.57 | -228565.30 |
明城光伏电站 | 40.54 | 0.00 | 1151.92 | -166.41 | -206.95 | -206945.20 |
晶普光伏电站 | 14.56 | 0.00 | 969.94 | -140.12 | -154.68 | -154676.00 |
晶合光伏电站 | 30.39 | 0.00 | 1216.07 | -175.67 | -206.06 | -206061.60 |
华能龙洲光伏电站 | 33.60 | 0.00 | 1063.50 | -153.63 | -187.23 | -187232.60 |
李家塔光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 575.61 | -83.15 | -83.15 | -83151.80 |
槐林光伏电站 | 21.40 | 0.00 | 692.67 | -100.06 | -121.46 | -121462.40 |
井溢光伏电站 | 10.27 | 0.00 | 684.35 | -98.86 | -109.13 | -109131.10 |
任圈光伏电站 | 10.77 | 0.00 | 539.15 | -77.88 | -88.65 | -88654.50 |
旭源光伏电站 | 16.06 | 0.00 | 523.69 | -75.65 | -91.71 | -91711.60 |
平元光伏电站 | 55.66 | 0.00 | 541.51 | -78.23 | -133.89 | -133885.40 |
平西光伏电站 | 46.52 | 0.00 | 572.44 | -82.69 | -129.21 | -129214.70 |
鸽子畔光伏电站 | 26.99 | 0.00 | 609.84 | -88.10 | -115.09 | -115086.90 |
绿源光伏电站 | 24.95 | 0.00 | 577.53 | -83.43 | -108.38 | -108378.80 |
曹圈光伏电站 | 49.76 | 0.00 | 543.42 | -78.50 | -128.26 | -128261.90 |
凤式塬光伏电站 | 1.00 | 0.00 | 620.75 | -89.67 | -90.67 | -90673.20 |
界口墩光伏电站 | 50.06 | 0.00 | 460.24 | -66.49 | -116.55 | -116545.80 |
枣刺梁光伏电站 | 126.62 | 0.00 | 516.56 | -74.62 | -201.24 | -201241.80 |
上欠井光伏电站 | 6.24 | 0.00 | 445.04 | -64.29 | -70.53 | -70530.10 |
正信光伏电站 | 17.87 | 0.00 | 348.60 | -50.36 | -68.23 | -68228.50 |
孟家湾光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 148.19 | -21.41 | -21.41 | -21407.70 |
景福山光伏电站 | 18.85 | 0.00 | 219.63 | -31.73 | -50.58 | -50577.80 |
小壕兔光伏电站 | 31.09 | 0.00 | 545.60 | -78.82 | -109.91 | -109906.80 |
万和顺光伏电站 | 14.88 | 0.00 | 338.83 | -48.95 | -63.83 | -63826.60 |
晶阳光伏电站 | 17.93 | 0.00 | 348.29 | -50.31 | -68.24 | -68243.20 |
贾家梁光伏电站 | 4.63 | 0.00 | 564.08 | -81.49 | -86.12 | -86116.40 |
国华小河光伏电站 | 6.63 | 0.00 | 243.07 | -35.11 | -41.74 | -41744.20 |
望鲁台光伏电站 | 5.22 | 0.00 | 306.41 | -44.26 | -49.48 | -49483.70 |
义井庄光伏电站 | 1.06 | 0.00 | 267.37 | -38.62 | -39.68 | -39684.30 |
中节能许庄光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 320.94 | -46.36 | -46.36 | -46362.10 |
九里滩光伏电站 | 4.94 | 0.00 | 241.44 | -34.88 | -39.82 | -39817.70 |
中久光伏电站 | 22.63 | 0.00 | 220.53 | -31.86 | -54.49 | -54486.80 |
昌益光伏电站 | 10.84 | 0.00 | 248.83 | -35.95 | -46.79 | -46785.50 |
长胜采光伏电站 | 42.90 | 0.00 | 204.88 | -29.60 | -72.50 | -72496.20 |
泽渠光伏电站 | 7.87 | 0.00 | 229.88 | -33.21 | -41.08 | -41078.20 |
苑新光伏电站 | 12.92 | 0.00 | 257.84 | -37.25 | -50.17 | -50166.70 |
岩渠光伏电站 | 6.36 | 0.00 | 243.26 | -35.14 | -41.50 | -41501.70 |
讨素海光伏电站 | 1.65 | 0.00 | 204.01 | -29.47 | -31.12 | -31120.80 |
海胜光伏电站 | 13.28 | 0.00 | 228.56 | -33.02 | -46.30 | -46298.10 |
国泰光伏电站 | 11.49 | 0.00 | 251.92 | -36.39 | -47.88 | -47881.50 |
古塔光伏电站 | 104.63 | 0.00 | 204.43 | -29.53 | -134.16 | -134161.50 |
蒲城永丰光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 157.72 | -22.78 | -22.78 | -22784.10 |
华电靖边光伏电站 | 2.92 | 0.00 | 58.09 | -8.39 | -11.31 | -11311.20 |
国电芦河光伏电站 | 10.67 | 0.00 | 49.26 | -7.12 | -17.79 | -17786.40 |
巨光光伏电站 | 12.30 | 0.00 | 344.96 | -49.83 | -62.13 | -62132.60 |
连家塔光伏电站 | 2.25 | 0.00 | 205.58 | -29.70 | -31.95 | -31947.30 |
排界光伏电站 | 13.59 | 0.00 | 228.23 | -32.97 | -46.56 | -46559.60 |
车岔河光伏电站 | 2.83 | 0.00 | 213.61 | -30.86 | -33.69 | -33688.20 |
沙丘光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 1960.16 | -283.16 | -283.16 | -283162.10 |
仁寿光伏电站 | 7.15 | 0.00 | 280.17 | -40.47 | -47.62 | -47622.80 |
象岭山光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 194.99 | -28.17 | -28.17 | -28168.40 |
红太光伏电站 | 13.51 | 0.00 | 498.58 | -72.02 | -85.53 | -85534.80 |
曙升光伏电站 | 58.06 | 0.00 | 1042.33 | -150.57 | -208.63 | -208633.30 |
智信达光伏电站 | 29.08 | 0.00 | 602.79 | -87.08 | -116.16 | -116158.70 |
营房光伏电站 | 60.50 | 0.00 | 148.35 | -21.43 | -81.93 | -81930.50 |
麻阳光伏电站 | 2.71 | 0.00 | 291.10 | -42.05 | -44.76 | -44762.30 |
卫东光伏电站 | 17.65 | 0.00 | 267.29 | -38.61 | -56.26 | -56262.20 |
苏胡光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 296.69 | -42.86 | -42.86 | -42859.30 |
汾浍光伏电站 | 36.53 | 0.00 | 634.57 | -91.67 | -128.20 | -128199.90 |
浍滨光伏电站 | 22.58 | 0.00 | 573.88 | -82.90 | -105.48 | -105481.70 |
雄云光伏电站 | 18.99 | 0.00 | 349.12 | -50.43 | -69.42 | -69423.80 |
冯雷光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 294.21 | -42.50 | -42.50 | -42501.30 |
令胡光伏电站 | 0.40 | 0.00 | 73.43 | -10.61 | -11.01 | -11007.60 |
梅花沟光伏电站 | 23.83 | 0.00 | 300.41 | -43.40 | -67.23 | -67227.20 |
对面梁光伏电站 | 44.95 | 0.00 | 208.96 | -30.19 | -75.14 | -75136.70 |
远航光伏电站 | 7.49 | 0.00 | 330.26 | -47.71 | -55.20 | -55199.20 |
柏峪光伏电站 | 11.25 | 0.00 | 403.62 | -58.31 | -69.56 | -69556.50 |
权家河光伏电站 | 0.00 | 0.00 | 264.77 | -38.25 | -38.25 | -38248.10 |
天硕光伏电站 | 1.41 | 0.00 | 632.48 | -91.37 | -92.78 | -92777.50 |
丰融光伏电站 | 148.11 | 0.00 | 3350.60 | -484.02 | -632.13 | -632134.40 |
合计 | 45371.26 | 156915.40 | 772150.73 | -111544.14 | 0.00 | 0.00 |
注:兑现分=补偿分-考核分+分摊分,兑现奖励金额=兑现分×1000(单位:元)
本文来自国家能源局西北监管局,本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场,转载请联系原作者,原文链接http://xbj.nea.gov.cn/website/Aastatic/news-194741.html 。