摘要:
- 确定参与2020年光伏发电国家补贴竞价项目162个,规模为475.08888万千瓦
- 集中式项目36个,规模为472万千瓦;
- 分布式项目126个,规模为3.08888万千瓦。
自治区发展改革委关于全区2020年光伏发电国家补贴竞价项目审核结果的通告
按照《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2020〕17号)有关要求,经对各地上报申请2020年光伏补贴竞价项目的主体、用地、电网接入及税费政策等条件进行审核,现确定参与2020年光伏发电国家补贴竞价项目162个,规模为475.08888万千瓦(其中:集中式项目36个,规模为472万千瓦;分布式项目126个,规模为3.08888万千瓦),予以通告。
宁夏回族自治区发展改革委
2020年6月12日
附件下载:
1.宁夏回族自治区2020年光伏发电国家补贴竞价审核通过项目清单
宁夏回族自治区2020年光伏发电国家补贴竞价审核通过项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目地点 | 项目容量(万千瓦) | 项目业主 |
1 | 银川市兴庆区兵沟200MWp竞价上网光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 兴庆区 | 20 | 西安隆基清洁能源有限公司 |
2 | 宁夏京能临河200MWp竞价上网光伏项目 | 普通光伏电站 | 兴庆区 | 20 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |
3 | 宁夏宝丰新能源发展有限公司200MWp光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 兴庆区 | 20 | 宁夏宝丰新能源发展有限公司 |
4 | 宁夏华电永宁150MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 永宁县 | 15 | 华电国际宁夏新能源发电有限公司 |
5 | 北京国电中兴灵武韩家沟100MWp光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 灵武 | 10 | 北京国电中兴科技开发有限公司 |
6 | 华润大武口长胜20MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 大武口区 | 2 | 华润新能源投资有限公司 |
7 | 惠农区落石滩150MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 惠农区 | 15 | 石嘴山晶澳新能源技术有限公司 |
8 | 大唐平罗高仁55MWp光伏项目 | 普通光伏电站 | 平罗县高仁乡 | 5.5 | 大唐吴忠新能源有限公司 |
9 | 平罗县旭清新能源有限公司平罗高仁45MWp光伏项目 | 普通光伏电站 | 平罗县高仁乡 | 4.5 | 平罗县旭清新能源有限公司 |
10 | 利通区中核200MW光伏复合发电项目 | 普通光伏电站 | 利通区五里坡 | 20 | 中核山东能源有限公司 |
11 | 吴忠利通区海子井50MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 利通区 | 5 | 国电电力宁夏新能源开发有限公司 |
12 | 上海市机电设计研究院有限公司红寺堡区100MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 红寺堡区 | 10 | 上海市机电设计研究院有限公司 |
13 | 林洋能源红寺堡区20兆瓦光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 红寺堡区 | 2 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
14 | 腾晖光伏红寺堡区100MW光伏项目 | 普通光伏电站 | 红寺堡区 | 10 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 |
15 | 宁夏嘉泽同心县韦州镇100MWp光伏项目 | 普通光伏电站 | 同心县韦州镇 | 10 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 |
16 | 粤中宁夏同心县下马关镇200MW光伏治沙竞价项目 | 普通光伏电站 | 同心县下马关镇 | 20 | 同心县粤中新能源有限公司 |
17 | 北京国电中兴科技开发有限公司北京国电中兴盐池王乐井10万千瓦光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 盐池王乐井 | 10 | 北京国电中兴科技开发有限公司 |
18 | 宁夏盐池县光扶电力有限公司中民新能盐池20万千瓦光伏复合发电项目 | 普通光伏电站 | 盐池高沙窝 | 20 | 宁夏盐池县光扶电力有限公司 |
19 | 华能宁夏青铜峡雷避窑灰场100MWp光伏项目 | 普通光伏电站 | 青铜峡 | 10 | 华能宁夏能源有限公司 |
20 | 大唐宁夏吴忠市太阳山100MWp光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 太阳山开发区 | 10 | 大唐吴忠新能源有限公司 |
21 | 宁夏电投太阳山光伏电站100MWp项目 | 普通光伏电站 | 太阳山开发区 | 10 | 宁夏电投新能源有限公司 |
22 | 国家电投集团沙坡头区香山50MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 沙坡头区常乐镇 | 5 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司 |
23 | 天合光能沙坡头区200MW光伏复合发电项目 | 普通光伏电站 | 沙坡头区永康镇 | 20 | 天合光能股份有限公司 |
24 | 宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区200MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 沙坡头区镇罗镇 | 20 | 宁夏卫钢新能源有限公司 |
25 | 华润中宁徐套乡150MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 15 | 华润新能源投资有限公司 |
26 | 中船重工中宁县200MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 20 | 中船重工海为(新疆)新能源有限公司 |
27 | 中宁县中电新能源公司余丁乡金沙村150MW光伏项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 15 | 中宁县中电新能源有限公司 |
28 | 中宁县佳阳新能源余丁乡永兴村200MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 20 | 中宁县佳阳新能源有限公司 |
29 | 中宁县欣文新能源公司余丁乡黄羊村200兆瓦光伏项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 20 | 中宁县欣文新能源有限公司 |
30 | 中宁县中禾能源余丁乡余丁村150MW光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 15 | 中宁县中禾能源有限公司 |
31 | 万山电力中卫市中宁县余丁沙蒿梁200MWp光伏电站项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 20 | 福州万山电力咨询有限公司 |
32 | 中车中宁喊叫水200MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫中宁县 | 20 | 宁夏中宁县时代新能源有限公司 |
33 | 华润海原尖尖山30MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫海原县 | 3 | 华润新能源投资有限公司 |
34 | 宁夏院海原甘盐池50MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫海原县 | 5 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 |
35 | 宁夏院海原双井50MWp光伏复合项目 | 普通光伏电站 | 中卫海原县 | 5 | 宁夏回族自治区电力设计院有限公司 |
36 | 中科嘉业海原高崖200MWp光伏发电项目 | 普通光伏电站 | 中卫海原县 | 20 | 宁夏中科嘉业新能源研究院(有限公司) |
37 | 兵沟节水农业示范园区宁夏科大农业分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式光伏 | 兴庆区 | 0.034 | 宁夏科大光伏农业研究院有限公司 |
38 | 石嘴山市优宜家物流中心300KW分布式光伏发电 | 自发自用余电上网 | 大武口区 | 0.03 | 宁夏星昊光电建设工程有限公司 |
39 | 宁夏石嘴山市兰昊实业有限责任公司140KW工商业分布式光伏发电项目 | 自发自用余电上网 | 大武口区 | 0.014 | 宁夏石嘴山市兰昊实业有限责任公司 |
40 | 红寺堡区第一中学(本部)屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.1432 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
41 | 红寺堡区第三中学屋顶分布式光伏发电项目屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.1321 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
42 | 红寺堡区第二中学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.1118 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
43 | 红寺堡区太阳山九年一贯制学校屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.1012 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
44 | 红寺堡区职业教育中心屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
45 | 红寺堡区体育馆屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.063 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
46 | 红寺堡区第一中学(新校区)屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.053 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
47 | 宁夏立能新能源科技有限公司(红寺堡区集维中心)屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0471 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
48 | 红寺堡区第二小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.04 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
49 | 红寺堡区第四小学(红寺堡区德化小学)屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0364 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
50 | 红寺堡区图书馆屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0355 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
51 | 红寺堡区第一小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.034 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
52 | 红寺堡区第三小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0284 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
53 | 红寺堡区综合办公大楼屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0252 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
54 | 红寺堡区第二幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.021 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
55 | 宁夏移民博物馆屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0188 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
56 | 红寺堡区文化馆屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0161 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
57 | 红寺堡区政府阶梯教室屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0143 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
58 | 红寺堡区政府办公楼屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0141 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
59 | 红寺堡区人力资源和社会保障局屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0107 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
60 | 红寺堡区第一幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0103 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
61 | 红寺堡区司法局屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.01 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
62 | 红寺堡区教育局屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0086 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
63 | 红寺堡区住房城乡建设和交通局屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0083 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
64 | 红寺堡区供暖公司屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0075 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
65 | 红寺堡区政府会议中心屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
66 | 宁夏移民博物馆游客服务中心屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.005 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
67 | 红寺堡镇政府屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0045 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
68 | 红寺堡区政府餐厅屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0042 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
69 | 红寺堡区正红国有资本运营集团有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0014 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
70 | 红寺堡区大河中心小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.031 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
71 | 红寺堡区太阳山裕华第二小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0265 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
72 | 红寺堡区柳泉中心小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.026 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
73 | 吴忠市红寺堡区新庄集洪沟滩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.026 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
74 | 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.025 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
75 | 红寺堡区柳泉乡中心幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0233 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
76 | 红寺堡镇朝阳小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0232 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
77 | 红寺堡镇回民小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0212 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
78 | 吴忠市红寺堡区马渠小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.021 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
79 | 红寺堡区太阳山田原幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0205 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
80 | 红寺堡区大河第七小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0204 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
81 | 红寺堡区太阳山买河幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0203 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
82 | 红寺堡区全民健身中心屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0198 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
83 | 红寺堡区太阳山周兴幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0197 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
84 | 红寺堡区太阳山周圈幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0197 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
85 | 红寺堡镇东源小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0197 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
86 | 红寺堡镇燕宝小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0172 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
87 | 红寺堡区太阳山裕华第一小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0159 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
88 | 红寺堡区太阳山李敬中小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0154 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
89 | 红寺堡镇玉池小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0153 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
90 | 吴忠市红寺堡区柳泉买河小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0151 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
91 | 吴忠市红寺堡区新庄集中川小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.015 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
92 | 红寺堡区大河第一小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.015 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
93 | 红寺堡镇弘德二小屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0147 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
94 | 红寺堡镇中心小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0147 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
95 | 红寺堡区大河乌沙塘小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0144 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
96 | 红寺堡区大河乡龙泉幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0135 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
97 | 柳泉黄羊滩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0131 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
98 | 吴忠市红寺堡区新庄集红阳小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0124 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
99 | 红寺堡镇兴旺小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0116 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
100 | 红寺堡区大河第六小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.011 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
101 | 红寺堡区大河乡红崖幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.011 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
102 | 红寺堡镇上源小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0109 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
103 | 红寺堡区大河乡第三幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0107 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
104 | 红寺堡区太阳山裕华幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0103 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
105 | 红寺堡区柳泉新泉小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0101 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
106 | 红寺堡区大河第八小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.01 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
107 | 红寺堡区大河第十小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.01 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
108 | 红寺堡区太阳山第二小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.01 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
109 | 红寺堡区红寺堡区新泉幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0099 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
110 | 红寺堡镇富康小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0098 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
111 | 吴忠市红寺堡区新庄集沙草墩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0097 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
112 | 吴忠市红寺堡区新庄集白墩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0097 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
113 | 红寺堡区大河乡第四小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0096 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
114 | 红寺堡区柳泉小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0095 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
115 | 红寺堡镇梨花小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0095 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
116 | 红寺堡区柳泉东泉小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0093 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
117 | 吴忠市红寺堡区新庄集南角湾小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0091 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
118 | 红寺堡区大河第九小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.009 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
119 | 红寺堡区柳泉乡第二幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0088 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
120 | 红寺堡镇河水小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0087 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
121 | 红寺堡区柳泉羊坊滩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0082 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
122 | 红寺堡区柳泉红崖湾小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.008 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
123 | 红寺堡区大河第十一小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.008 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
124 | 吴忠市红寺堡区新庄集西川小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.008 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
125 | 红寺堡区柳泉豹子滩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0079 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
126 | 红寺堡镇红兴小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0075 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
127 | 红寺堡镇幸福小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0073 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
128 | 吴忠市红寺堡区新庄集双台小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0073 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
129 | 吴忠市红寺堡区新庄集东川小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0073 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
130 | 红寺堡镇光彩小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
131 | 红寺堡区大河第二小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
132 | 吴忠市红寺堡区柳泉永泉小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
133 | 红寺堡区羊坊滩幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
134 | 吴忠市红寺堡区新庄集新台小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0072 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
135 | 红寺堡区大河平岭子小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.007 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
136 | 红寺堡区大河石炭沟小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.007 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
137 | 红寺堡区甜水河小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.007 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
138 | 红寺堡区柳泉旧城小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0065 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
139 | 吴忠市红寺堡区新庄集高口小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0062 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
140 | 吴忠市红寺堡区新庄集杨柳小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0061 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
141 | 红寺堡镇中圈塘小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.006 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
142 | 吴忠市红寺堡区新庄集新一村小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0052 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
143 | 吴忠市红寺堡区新庄集新集小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.005 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
144 | 吴忠市红寺堡区新庄集康庄小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0049 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
145 | 红寺堡区大河乡第五小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0037 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
146 | 红寺堡区太阳山第三小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0033 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
147 | 红寺堡区柳泉红塔小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0032 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
148 | 红寺堡区太阳山泉子湾小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0032 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
149 | 红寺堡区大河石坡子小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.003 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
150 | 红寺堡区太阳山巴庄小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0027 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
151 | 红寺堡区大河官店小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0026 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
152 | 红寺堡区太阳山田原小学屋顶分布式光伏发电项目 | 自发自用、余电上网分布式 | 红寺堡区 | 0.0022 | 宁夏鑫汇瑞能电力发展有限公司 |
